新潟市江南区の一戸建て売却相場を調べる
江南区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
19年 | 35件 |
相場価格の推移

西暦 | 江南区 | 新潟市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,400万円 | 170 % | 7件 | 1,900万円 | 100 % | 131件 |
| 2025年 | 2,000万円 | 100 % | 39件 | 1,900万円 | 106 % | 599件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 87 % | 49件 | 1,800万円 | 106 % | 588件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 96 % | 46件 | 1,700万円 | 85 % | 579件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 102 % | 30件 | 2,000万円 | 100 % | 582件 |
| 2021年 | 2,350万円 | 112 % | 32件 | 2,000万円 | 100 % | 620件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 111 % | 33件 | 2,000万円 | 111 % | 531件 |
| 2019年 | 1,900万円 | 86 % | 38件 | 1,800万円 | 90 % | 517件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 110 % | 45件 | 2,000万円 | 100 % | 563件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 108 % | 38件 | 2,000万円 | 105 % | 585件 |
| 2016年 | 1,850万円 | - | 44件 | 1,900万円 | - | 486件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 江南区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,050万円 | 44件 | 2,800万円 | 127件 |
| 16~20年 | 2,100万円 | 12件 | 2,300万円 | 23件 |
| 21~25年 | 2,600万円 | 7件 | 1,700万円 | 31件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 14件 | 1,500万円 | 66件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 9件 | 1,400万円 | 55件 |
| 36~40年 | 1,140万円 | 12件 | 1,300万円 | 50件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 15件 | 1,000万円 | 82件 |
| 50年~ | 645万円 | 8件 | 695万円 | 66件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 江南区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,400万円 | 7件 | 1,500万円 | 29件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,500万円 | 23件 | 1,500万円 | 61件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,400万円 | 70件 | 2,100万円 | 293件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,700万円 | 13件 | 1,500万円 | 64件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,400万円 | 8件 | 1,700万円 | 34件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江南区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,450万円 | 12件 | 2,000万円 | 57件 |
21分~29分 | 1,950万円 | 8件 | 1,900万円 | 59件 |
町域別の売却相場

江南区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀田四ツ興野 | 75㎡ | 26坪 | 22年 | 500万円 | 亀田 | 19分 | 2017年 |
| 亀田水道町 | 90㎡ | 21坪 | 0年 | 1,700万円 | 亀田 | 21分 | 2018年 |
| 亀田中島 | 100㎡ | 23坪 | 31年 | 420万円 | 亀田 | 15分 | 2024年 |
| 亀田本町 | 120㎡ | 27坪 | 54年 | 120万円 | 亀田 | 14分 | 2022年 |
| 五月町 | 100㎡ | 29坪 | 0年 | 3,000万円 | 亀田 | 16分 | 2023年 |
| 城山 | 120㎡ | 24坪 | 63年 | 1,000万円 | 亀田 | 20分 | 2026年 |
| 東船場 | 155㎡ | 23坪 | 0年 | 2,800万円 | 亀田 | 2分 | 2020年 |


