大阪市北区天神橋の一戸建て売却相場
天神橋の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
8,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
200㎡ | 17.39坪 |
築年数 | 売却件数 |
44年 | 10件 |
相場価格の推移

西暦 | 天神橋 | 北区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | - | - | 0件 |
| 2025年 | - | - | - | 8,500万円 | 57 % | 36件 |
| 2024年 | - | - | - | 1億5,000万円 | 231 % | 41件 |
| 2023年 | - | - | - | 6,500万円 | 127 % | 50件 |
| 2022年 | 7,000万円 | - | 5件 | 5,100万円 | 62 % | 50件 |
| 2021年 | - | - | - | 8,200万円 | 82 % | 50件 |
| 2020年 | - | - | - | 1億円 | 126 % | 47件 |
| 2019年 | 1億円 | - | 13件 | 7,950万円 | 72 % | 52件 |
| 2018年 | - | - | - | 1億1,000万円 | 100 % | 33件 |
| 2017年 | 1億7,000万円 | 142 % | 7件 | 1億1,000万円 | 141 % | 57件 |
| 2016年 | 1億2,000万円 | - | 7件 | 7,800万円 | - | 53件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 天神橋 | 北区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5億1,000万円 | 9件 | 4億9,000万円 | 17件 |
| 31~35年 | 1億2,000万円 | 5件 | 1億8,000万円 | 7件 |
| 41~50年 | 6,000万円 | 8件 | 9,700万円 | 17件 |
| 50年~ | 1億3,000万円 | 13件 | 7,500万円 | 31件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 天神橋 | 北区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 4,950万円 | 6件 | 5,600万円 | 26件 |
| 150㎡~199㎡ | 9,350万円 | 8件 | 1億1,000万円 | 8件 |
| 200㎡~299㎡ | 1億2,500万円 | 6件 | 1億9,500万円 | 14件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億3,000万円 | 7件 | 2億6,000万円 | 8件 |
| 700㎡~799㎡ | 3億7,000万円 | 5件 | 2億7,000万円 | 8件 |
| 800㎡~999㎡ | 5億5,000万円 | 6件 | 6億2,000万円 | 9件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 天神橋 | 北区 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 9,000万円 | 27件 | - | - |
4分~6分 | 1億3,500万円 | 12件 | 2億7,000万円 | 5件 |
7分~9分 | 1億6,500万円 | 8件 | - | - |
天神橋の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神橋 | 270㎡ | 18坪 | 33年 | 2億5,000万円 | 南森町 | 1分 | 2025年 |
| 天神橋 | 60㎡ | 11坪 | 68年 | 2,900万円 | 天満 | 2分 | 2025年 |
| 天神橋 | 100㎡ | 15坪 | 41年 | 5,000万円 | 南森町 | 6分 | 2025年 |
| 天神橋 | 65㎡ | 11坪 | 40年 | 1,200万円 | 天神橋筋六丁目 | 1分 | 2024年 |
| 天神橋 | 75㎡ | 15坪 | 75年 | 7,500万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2023年 |
| 天神橋 | 130㎡ | 17坪 | 24年 | 3,700万円 | 天神橋筋六丁目 | 9分 | 2023年 |
| 天神橋 | 130㎡ | 17坪 | 23年 | 4,900万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2022年 |
| 天神橋 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 4,800万円 | 天神橋筋六丁目 | 8分 | 2022年 |
| 天神橋 | 165㎡ | 20坪 | 48年 | 3,800万円 | 天神橋筋六丁目 | 3分 | 2021年 |
| 天神橋 | 65㎡ | 11坪 | 3年 | 5,000万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2019年 |
| 天神橋 | 75㎡ | 9坪 | 47年 | 1,500万円 | 扇町(大阪) | 2分 | 2019年 |
| 天神橋 | 135㎡ | 15坪 | 28年 | 9,000万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2019年 |
| 天神橋 | 170㎡ | 18坪 | 37年 | 8,700万円 | 天神橋筋六丁目 | 1分 | 2019年 |
| 天神橋 | 175㎡ | 15坪 | 26年 | 8,500万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2017年 |