福岡県福岡市中央区の土地の売却相場と価格推移
中央区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
171万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
52万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1億2,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の197万円だよ!
西暦 | 中央区 | 福岡市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 190万円 | 96 % | 58件 | 61万円 | 103 % | 495件 |
| 2023年 | 197万円 | 149 % | 51件 | 59万円 | 107 % | 560件 |
| 2022年 | 132万円 | 90 % | 63件 | 55万円 | 115 % | 589件 |
| 2021年 | 147万円 | 130 % | 50件 | 48万円 | 112 % | 677件 |
| 2020年 | 113万円 | 106 % | 52件 | 43万円 | 102 % | 697件 |
| 2019年 | 107万円 | 85 % | 55件 | 42万円 | 105 % | 716件 |
| 2018年 | 126万円 | 99 % | 53件 | 40万円 | 100 % | 708件 |
| 2017年 | 127万円 | 151 % | 64件 | 40万円 | 111 % | 745件 |
| 2016年 | 84万円 | 84 % | 59件 | 36万円 | 100 % | 736件 |
| 2015年 | 100万円 | 123 % | 72件 | 36万円 | 109 % | 739件 |
| 2014年 | 81万円 | - | 71件 | 33万円 | - | 697件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

中央区で最も売れている土地面積は57坪~65坪だよ!
面積 | 中央区 | 福岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 2,200万円 | 39件 | 750万円 | 33件 |
| 21坪~29坪 | 4,400万円 | 41件 | 3,000万円 | 53件 |
| 30坪~38坪 | 4,200万円 | 45件 | 2,700万円 | 111件 |
| 39坪~44坪 | 5,600万円 | 43件 | 2,650万円 | 118件 |
| 45坪~50坪 | 4,900万円 | 37件 | 2,850万円 | 112件 |
| 57坪~65坪 | 9,550万円 | 52件 | 3,200万円 | 130件 |
| 75坪~89坪 | 7,250万円 | 48件 | 4,500万円 | 93件 |
| 90坪~104坪 | 1億2,000万円 | 34件 | 5,200万円 | 115件 |
| 121坪~150坪 | 2億5,000万円 | 47件 | 8,250万円 | 84件 |
| 151坪~181坪 | 2億2,500万円 | 32件 | 1億3,500万円 | 38件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

中央区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 中央区 | 福岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1億8,000万円 | 39件 | 5,500万円 | 193件 |
7分~9分 | 1億3,500万円 | 42件 | 5,200万円 | 232件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?