広島県広島市の土地の売却相場と価格推移
広島市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
49万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
15万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 広島市 | 広島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 46万円 | 121 % | 554件 | 23万円 | 115 % | 1,426件 |
| 2023年 | 38万円 | 90 % | 512件 | 20万円 | 100 % | 1,487件 |
| 2022年 | 42万円 | 108 % | 586件 | 20万円 | 105 % | 1,660件 |
| 2021年 | 39万円 | 105 % | 551件 | 19万円 | 106 % | 1,608件 |
| 2020年 | 37万円 | 93 % | 612件 | 18万円 | 90 % | 1,746件 |
| 2019年 | 40万円 | 105 % | 582件 | 20万円 | 100 % | 1,611件 |
| 2018年 | 38万円 | 106 % | 475件 | 20万円 | 111 % | 1,416件 |
| 2017年 | 36万円 | 100 % | 598件 | 18万円 | 100 % | 1,763件 |
| 2016年 | 36万円 | 113 % | 613件 | 18万円 | 100 % | 1,820件 |
| 2015年 | 32万円 | 107 % | 700件 | 18万円 | 100 % | 1,947件 |
| 2014年 | 30万円 | - | 670件 | 18万円 | - | 1,969件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 広島市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 705万円 | 76件 | 340万円 | 33件 |
| 21坪~29坪 | 1,600万円 | 82件 | 500万円 | 41件 |
| 30坪~38坪 | 1,900万円 | 177件 | 1,250万円 | 64件 |
| 39坪~44坪 | 2,050万円 | 116件 | 1,800万円 | 44件 |
| 45坪~50坪 | 2,000万円 | 130件 | 1,500万円 | 53件 |
| 51坪~56坪 | 2,000万円 | 93件 | 1,400万円 | 33件 |
| 57坪~65坪 | 2,200万円 | 129件 | 1,500万円 | 58件 |
| 66坪~74坪 | 2,200万円 | 85件 | 1,300万円 | 39件 |
| 75坪~89坪 | 3,000万円 | 103件 | 1,400万円 | 44件 |
| 90坪~104坪 | 3,700万円 | 59件 | - | - |
| 105坪~120坪 | 4,300万円 | 51件 | - | - |
| 121坪~150坪 | 5,350万円 | 78件 | 4,800万円 | 36件 |
| 151坪~181坪 | 6,650万円 | 46件 | - | - |
| 182坪~241坪 | 7,200万円 | 47件 | 2,500万円 | 34件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 広島市 | 広島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,900万円 | 72件 | 1,350万円 | 40件 |
13分~15分 | 2,400万円 | 129件 | 2,100万円 | 58件 |
16分~20分 | 2,200万円 | 139件 | 1,800万円 | 64件 |
1分~3分 | 2,850万円 | 56件 | - | - |
21分~29分 | 2,300万円 | 170件 | 2,200万円 | 72件 |
30分~59分 | 2,900万円 | 330件 | 2,100万円 | 96件 |
4分~6分 | 2,050万円 | 98件 | 745万円 | 34件 |
60分~120分 | 1,500万円 | 159件 | 970万円 | 77件 |
7分~9分 | 2,100万円 | 110件 | 1,700万円 | 51件 |
行政区ごとの売却相場
