神奈川県横浜市青葉区の土地の売却相場と価格推移
青葉区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
108万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
33万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,950万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の114万円だよ!
西暦 | 青葉区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 106万円 | 98 % | 75件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 108万円 | 95 % | 70件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 114万円 | 119 % | 65件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 96万円 | 103 % | 100件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 93万円 | 102 % | 111件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 91万円 | 93 % | 97件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 98万円 | 93 % | 86件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 105万円 | 104 % | 69件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 101万円 | 113 % | 91件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 89万円 | 101 % | 103件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 88万円 | - | 103件 | 66万円 | - | 1,496件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

青葉区で最も売れている土地面積は39坪~44坪だよ!
面積 | 青葉区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 4,050万円 | 50件 | 3,500万円 | 85件 |
| 39坪~44坪 | 4,500万円 | 59件 | 4,100万円 | 38件 |
| 45坪~50坪 | 4,650万円 | 38件 | 3,350万円 | 38件 |
| 51坪~56坪 | 5,900万円 | 35件 | 4,350万円 | 32件 |
| 57坪~65坪 | 5,500万円 | 48件 | 4,400万円 | 44件 |
| 66坪~74坪 | 6,350万円 | 32件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

青葉区で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 青葉区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,000万円 | 53件 | 4,200万円 | 75件 |
13分~15分 | 5,500万円 | 69件 | 4,000万円 | 83件 |
16分~20分 | 4,700万円 | 57件 | 3,250万円 | 64件 |
21分~29分 | 4,000万円 | 47件 | 2,900万円 | 40件 |
30分~59分 | 4,700万円 | 33件 | 2,450万円 | 32件 |
4分~6分 | 7,000万円 | 35件 | 4,800万円 | 55件 |
7分~9分 | 7,300万円 | 52件 | 4,800万円 | 58件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?