不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都板橋区の土地の売却相場と価格推移
板橋区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
192万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
58万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
板橋区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 板橋区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 193万円 | 113 % | 143件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 171万円 | 95 % | 140件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 180万円 | 115 % | 133件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 157万円 | 108 % | 142件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 146万円 | 111 % | 145件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 132万円 | 96 % | 133件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 138万円 | 99 % | 116件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 140万円 | 101 % | 153件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 138万円 | 110 % | 126件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 126万円 | 104 % | 147件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 121万円 | - | 139件 | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 板橋区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5,500万円 | 121 % | 143件 | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 4,550万円 | 89 % | 140件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 5,100万円 | 111 % | 133件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 4,600万円 | 102 % | 142件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | 4,500万円 | 105 % | 145件 | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 87 % | 133件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | 4,950万円 | 105 % | 116件 | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 4,700万円 | 106 % | 153件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 4,450万円 | 106 % | 126件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 4,200万円 | 127 % | 147件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | 3,300万円 | - | 139件 | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 板橋区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 2,600万円 | 91件 | 3,200万円 | 1,722件 |
| 21坪~29坪 | 4,400万円 | 117件 | 5,200万円 | 1,809件 |
| 30坪~38坪 | 6,300万円 | 71件 | 4,900万円 | 2,222件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 板橋区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,850万円 | 32件 | 6,900万円 | 665件 |
7分~9分 | 5,150万円 | 30件 | 6,700万円 | 699件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

板橋区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷台 | 14坪 | 2,800万円 | 206万円 | 62万円 | 長方形 | 板橋本町 | 11分 | 2024年 |
| 栄町 | 11坪 | 1,500万円 | 142万円 | 43万円 | 不整形 | 板橋区役所前 | 8分 | 2024年 |
| 宮本町 | 14坪 | 1,000万円 | 73万円 | 22万円 | ほぼ台形 | 本蓮沼 | 9分 | 2018年 |
| 向原 | 14坪 | 1,200万円 | 88万円 | 27万円 | 長方形 | 小竹向原 | 6分 | 2023年 |
| 幸町 | 14坪 | 3,400万円 | 250万円 | 76万円 | ほぼ長方形 | 大山(東京) | 9分 | 2024年 |
| 高島平 | 20坪 | 3,800万円 | 193万円 | 58万円 | ほぼ長方形 | 西台 | 8分 | 2024年 |
| 坂下 | 15坪 | 3,000万円 | 198万円 | 60万円 | ほぼ長方形 | 蓮根 | 8分 | 2024年 |
| 桜川 | 11坪 | 2,000万円 | 189万円 | 57万円 | ほぼ長方形 | 上板橋 | 9分 | 2022年 |
| 三園 | 18坪 | 1,600万円 | 88万円 | 27万円 | ほぼ長方形 | 西高島平 | 12分 | 2016年 |
| 四葉 | 18坪 | 2,200万円 | 121万円 | 37万円 | ほぼ長方形 | 新高島平 | 23分 | 2024年 |
| 志村 | 20坪 | 6,000万円 | 305万円 | 92万円 | 長方形 | 志村三丁目 | 2分 | 2024年 |
| 若木 | 11坪 | 1,000万円 | 94万円 | 29万円 | ほぼ台形 | 上板橋 | 12分 | 2024年 |
| 舟渡 | 11坪 | 950万円 | 90万円 | 27万円 | 長方形 | 浮間舟渡 | 13分 | 2019年 |
| 小豆沢 | 20坪 | 5,000万円 | 254万円 | 77万円 | 不整形 | 志村坂上 | 3分 | 2024年 |
| 小茂根 | 18坪 | 4,600万円 | 253万円 | 77万円 | ほぼ台形 | 小竹向原 | 4分 | 2024年 |
| 上板橋 | 14坪 | 1,900万円 | 140万円 | 42万円 | 不整形 | 上板橋 | 3分 | 2023年 |
| 常盤台 | 20坪 | 1,600万円 | 81万円 | 25万円 | 長方形 | ときわ台(東京) | 4分 | 2024年 |
| 成増 | 12坪 | 2,300万円 | 190万円 | 58万円 | ほぼ長方形 | 成増 | 9分 | 2023年 |
| 清水町 | 18坪 | 2,300万円 | 127万円 | 38万円 | 長方形 | 本蓮沼 | 7分 | 2021年 |
| 西台 | 18坪 | 800万円 | 44万円 | 13万円 | ほぼ長方形 | 東武練馬 | 21分 | 2024年 |
| 赤塚 | 18坪 | 2,500万円 | 138万円 | 42万円 | ほぼ長方形 | 下赤塚 | 7分 | 2024年 |
| 赤塚新町 | 18坪 | 2,500万円 | 138万円 | 42万円 | 長方形 | 下赤塚 | 3分 | 2016年 |
| 泉町 | 14坪 | 1,400万円 | 103万円 | 31万円 | 長方形 | 本蓮沼 | 7分 | 2016年 |
| 前野町 | 11坪 | 300万円 | 28万円 | 9万円 | 長方形 | ときわ台(東京) | 8分 | 2024年 |
| 相生町 | 17坪 | 2,300万円 | 138万円 | 42万円 | 長方形 | 志村三丁目 | 6分 | 2021年 |
| 大原町 | 20坪 | 3,000万円 | 153万円 | 46万円 | 不整形 | 本蓮沼 | 5分 | 2024年 |
| 大山金井町 | 15坪 | 4,000万円 | 264万円 | 80万円 | ほぼ長方形 | 大山(東京) | 5分 | 2024年 |
| 大山西町 | 15坪 | 4,000万円 | 264万円 | 80万円 | ほぼ長方形 | 大山(東京) | 6分 | 2025年 |
| 大山町 | 20坪 | 4,200万円 | 214万円 | 65万円 | 長方形 | 大山(東京) | 5分 | 2020年 |
| 大山東町 | 17坪 | 6,400万円 | 385万円 | 116万円 | 長方形 | 大山(東京) | 4分 | 2024年 |


