札幌市厚別区のマンション売却相場を調べる
厚別区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 123% |

相場価格の推移

西暦 | 厚別区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 30万円 | 125 % | 28万円 | 112 % |
| 2025年 | 24万円 | 89 % | 25万円 | 96 % |
| 2024年 | 27万円 | 104 % | 26万円 | 104 % |
| 2023年 | 26万円 | 104 % | 25万円 | 100 % |
| 2022年 | 25万円 | 109 % | 25万円 | 109 % |
| 2021年 | 23万円 | 115 % | 23万円 | 110 % |
| 2020年 | 20万円 | 95 % | 21万円 | 95 % |
| 2019年 | 21万円 | 111 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 19万円 | 95 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 20万円 | - | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 厚別区 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,552万円~2,173万円 | 1,414万円~1,980万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,897万円~2,575万円 | 1,960万円~2,660万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,000万円~2,526万円 | 2,533万円~3,200万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 厚別区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 26万円 | 14件 | 23万円 | 483件 |
| 70㎡~79㎡ | 24万円 | 67件 | 24万円 | 903件 |
| 80㎡~89㎡ | 28万円 | 76件 | 29万円 | 865件 |
| 90㎡~99㎡ | 21万円 | 41件 | 28万円 | 560件 |
| 100㎡~149㎡ | 30万円 | 22件 | 31万円 | 414件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 厚別区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 86万円 | 基準値 | 70万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 51万円 | -40.7% | 61万円 | -12.9% |
| 16~20年 | 39万円 | -54.7% | 41万円 | -41.4% |
| 21~25年 | 36万円 | -58.1% | 34万円 | -51.4% |
| 26~30年 | 24万円 | -72.1% | 29万円 | -58.6% |
| 31~35年 | 22万円 | -74.4% | 20万円 | -71.4% |
| 36~40年 | 22万円 | -74.4% | 19万円 | -72.9% |
| 41~50年 | 21万円 | -75.6% | 15万円 | -78.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 厚別区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 27万円 | 54件 | 33万円 | 804件 |
4分~6分 | 29万円 | 67件 | 32万円 | 1,065件 |
7分~9分 | 25万円 | 32件 | 27万円 | 781件 |
10分~12分 | 22万円 | 38件 | 24万円 | 497件 |
13分~15分 | 18万円 | 15件 | 19万円 | 228件 |
16分~20分 | 18万円 | 7件 | 16万円 | 143件 |
30分~59分 | 19万円 | 5件 | 15万円 | 47件 |
町域別の売却相場

厚別区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚別中央2条 | 1DK | 30㎡ | 280万円 | 大谷地 | 5分 | 2025年 |
| 厚別中央2条 | 1K | 25㎡ | 210万円 | 大谷地 | 6分 | 2025年 |
| 厚別中央2条 | 1R | 25㎡ | 190万円 | 大谷地 | 6分 | 2024年 |
| 厚別中央3条 | 1DK | 30㎡ | 150万円 | ひばりが丘(北海道) | 12分 | 2025年 |
| 厚別中央4条 | 1K | 20㎡ | 180万円 | 厚別 | 11分 | 2025年 |
| 大谷地東 | 1K | 90㎡ | 980万円 | 大谷地 | 6分 | 2018年 |