北海道札幌市の中古マンションの売却相場と価格推移
札幌市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 147% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 26万円 | 104 % | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 25万円 | 100 % | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 25万円 | 109 % | 24万円 | 109 % |
| 2021年 | 23万円 | 110 % | 22万円 | 110 % |
| 2020年 | 21万円 | 95 % | 20万円 | 100 % |
| 2019年 | 22万円 | 110 % | 20万円 | 105 % |
| 2018年 | 20万円 | 100 % | 19万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 100 % | 19万円 | 100 % |
| 2016年 | 20万円 | 111 % | 19万円 | 112 % |
| 2015年 | 18万円 | 106 % | 17万円 | 100 % |
| 2014年 | 17万円 | - | 17万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 札幌市 | 北海道 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 638万円~1,002万円 | 622万円~978万円 |
| 1R~1DK系 | 298万円~522万円 | 273万円~477万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,400万円~1,960万円 | 1,279万円~1,791万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,017万円~2,738万円 | 1,838万円~2,494万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,352万円~2,971万円 | 2,200万円~2,779万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 15万円 | 54件 | 15万円 | 61件 |
| 30㎡~39㎡ | 14万円 | 57件 | 14万円 | 59件 |
| 40㎡~49㎡ | 18万円 | 74件 | 18万円 | 79件 |
| 50㎡~59㎡ | 18万円 | 117件 | 16万円 | 138件 |
| 60㎡~69㎡ | 22万円 | 206件 | 20万円 | 235件 |
| 70㎡~79㎡ | 25万円 | 368件 | 23万円 | 424件 |
| 80㎡~89㎡ | 31万円 | 401件 | 29万円 | 444件 |
| 90㎡~99㎡ | 26万円 | 216件 | 23万円 | 245件 |
| 100㎡~149㎡ | 31万円 | 201件 | 30万円 | 218件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 65万円 | 0% | 63万円 | 0% |
| 6~10年 | 55万円 | -15.4% | 55万円 | -12.7% |
| 11~15年 | 50万円 | -23.1% | 50万円 | -20.6% |
| 16~20年 | 38万円 | -41.5% | 37万円 | -41.3% |
| 21~25年 | 33万円 | -49.2% | 32万円 | -49.2% |
| 26~30年 | 26万円 | -60% | 24万円 | -61.9% |
| 31~35年 | 19万円 | -70.8% | 16万円 | -74.6% |
| 36~40年 | 17万円 | -73.8% | 15万円 | -76.2% |
| 41~50年 | 14万円 | -78.5% | 14万円 | -77.8% |
| 50年~ | 12万円 | -81.5% | 12万円 | -81% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 23万円 | 212件 | 23万円 | 226件 |
13分~15分 | 19万円 | 93件 | 18万円 | 111件 |
16分~20分 | 16万円 | 52件 | 14万円 | 60件 |
1分~3分 | 31万円 | 341件 | 30万円 | 359件 |
21分~29分 | 16万円 | 41件 | 15万円 | 53件 |
4分~6分 | 30万円 | 471件 | 29万円 | 507件 |
7分~9分 | 28万円 | 363件 | 27万円 | 382件 |