札幌市のマンション売却相場を調べる
札幌市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
26万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 131% |

相場価格の推移

西暦 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 27万円 | 108 % | 25万円 | 104 % |
| 2025年 | 25万円 | 96 % | 24万円 | 100 % |
| 2024年 | 26万円 | 104 % | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 25万円 | 100 % | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 25万円 | 109 % | 24万円 | 109 % |
| 2021年 | 23万円 | 110 % | 22万円 | 110 % |
| 2020年 | 21万円 | 95 % | 20万円 | 95 % |
| 2019年 | 22万円 | 110 % | 21万円 | 105 % |
| 2018年 | 20万円 | 100 % | 20万円 | 105 % |
| 2017年 | 20万円 | 100 % | 19万円 | 100 % |
| 2016年 | 20万円 | - | 19万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 札幌市 | 北海道 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 267万円~467万円 | 250万円~438万円 |
| 1LDK~2DK系 | 752万円~1,182万円 | 700万円~1,100万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,458万円~2,041万円 | 1,333万円~1,867万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,976万円~2,682万円 | 1,842万円~2,500万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,571万円~3,247万円 | 2,352万円~2,971万円 |
| 5LDK~6DK系 | 1,938万円~2,342万円 | 1,989万円~2,404万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 13万円 | 101件 | 12万円 | 113件 |
| 30㎡~39㎡ | 15万円 | 73件 | 15万円 | 77件 |
| 40㎡~49㎡ | 22万円 | 157件 | 21万円 | 167件 |
| 50㎡~59㎡ | 20万円 | 253件 | 18万円 | 288件 |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 468件 | 23万円 | 511件 |
| 70㎡~79㎡ | 24万円 | 826件 | 23万円 | 919件 |
| 80㎡~89㎡ | 29万円 | 873件 | 26万円 | 974件 |
| 90㎡~99㎡ | 29万円 | 537件 | 27万円 | 594件 |
| 100㎡~149㎡ | 33万円 | 401件 | 32万円 | 444件 |
| 150㎡~199㎡ | 10万円 | 7件 | 10万円 | 9件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 71万円 | 基準値 | 71万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 63万円 | -11.3% | 62万円 | -12.7% |
| 11~15年 | 53万円 | -25.4% | 53万円 | -25.4% |
| 16~20年 | 41万円 | -42.3% | 40万円 | -43.7% |
| 21~25年 | 35万円 | -50.7% | 35万円 | -50.7% |
| 26~30年 | 29万円 | -59.2% | 28万円 | -60.6% |
| 31~35年 | 21万円 | -70.4% | 19万円 | -73.2% |
| 36~40年 | 19万円 | -73.2% | 18万円 | -74.6% |
| 41~50年 | 15万円 | -78.9% | 14万円 | -80.3% |
| 50年~ | 10万円 | -85.9% | 10万円 | -85.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 札幌市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 33万円 | 782件 | 32万円 | 822件 |
4分~6分 | 32万円 | 1,042件 | 31万円 | 1,087件 |
7分~9分 | 27万円 | 743件 | 26万円 | 789件 |
10分~12分 | 24万円 | 462件 | 24万円 | 491件 |
13分~15分 | 20万円 | 201件 | 19万円 | 231件 |
16分~20分 | 16万円 | 131件 | 16万円 | 158件 |
21分~29分 | 18万円 | 73件 | 16万円 | 93件 |
30分~59分 | 12万円 | 41件 | 12万円 | 64件 |
60分~120分 | 22万円 | 8件 | 15万円 | 18件 |
札幌市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あいの里2条 | 1DK | 50㎡ | 700万円 | あいの里教育大 | 7分 | 2024年 |
| あいの里2条 | 1K | 50㎡ | 660万円 | あいの里教育大 | 6分 | 2016年 |
| 旭町 | 1DK | 45㎡ | 420万円 | 学園前(札幌) | 7分 | 2022年 |
| 栄通 | 1DK | 35㎡ | 520万円 | 南郷18丁目 | 4分 | 2025年 |
| 栄通 | 1K | 25㎡ | 450万円 | 南郷18丁目 | 5分 | 2024年 |
| 菊水1条 | 1DK | 35㎡ | 630万円 | 菊水 | 4分 | 2017年 |
| 菊水3条 | 1DK | 45㎡ | 750万円 | 東札幌 | 7分 | 2024年 |
| 菊水7条 | 1DK | 25㎡ | 150万円 | 菊水 | 9分 | 2025年 |
| 菊水9条 | 1DK | 25㎡ | 100万円 | 東札幌 | 13分 | 2023年 |
| 宮の森3条 | 1DK | 45㎡ | 1,100万円 | 西28丁目 | 8分 | 2020年 |
| 琴似1条 | 1DK | 30㎡ | 400万円 | 琴似(JR) | 5分 | 2026年 |
| 琴似1条 | 1K | 25㎡ | 640万円 | 琴似(札幌市営) | 2分 | 2026年 |
| 琴似1条 | 1R | 35㎡ | 1,100万円 | 琴似(JR) | 5分 | 2026年 |
| 琴似2条 | 1DK | 20㎡ | 250万円 | 琴似(札幌市営) | 2分 | 2026年 |
| 琴似2条 | 1K | 20㎡ | 390万円 | 琴似(札幌市営) | 2分 | 2024年 |
| 琴似2条 | 1R | 25㎡ | 380万円 | 琴似(札幌市営) | 2分 | 2025年 |
| 厚別中央2条 | 1DK | 30㎡ | 280万円 | 大谷地 | 5分 | 2025年 |
| 厚別中央2条 | 1K | 25㎡ | 210万円 | 大谷地 | 6分 | 2025年 |
| 厚別中央2条 | 1R | 25㎡ | 190万円 | 大谷地 | 6分 | 2024年 |
| 厚別中央3条 | 1DK | 30㎡ | 150万円 | ひばりが丘(北海道) | 12分 | 2025年 |
| 厚別中央4条 | 1K | 20㎡ | 180万円 | 厚別 | 11分 | 2025年 |
| 厚別中央4条 | 1R | 20㎡ | 200万円 | 厚別 | 9分 | 2026年 |
| 山の手1条 | 1DK | 35㎡ | 430万円 | 二十四軒 | 14分 | 2023年 |
| 山の手3条 | 1DK | 60㎡ | 480万円 | 琴似(札幌市営) | 13分 | 2024年 |
| 山の手5条 | 1DK | 45㎡ | 290万円 | 琴似(札幌市営) | 21分 | 2023年 |
| 新琴似7条 | 1DK | 40㎡ | 380万円 | 麻生 | 7分 | 2026年 |
| 新琴似8条 | 1DK | 35㎡ | 650万円 | 新琴似 | 3分 | 2018年 |
| 真駒内南町 | 1K | 35㎡ | 250万円 | 真駒内 | 16分 | 2022年 |
| 真駒内南町 | 1R | 35㎡ | 190万円 | 真駒内 | 18分 | 2020年 |
| 真駒内柏丘 | 1DK | 45㎡ | 110万円 | 真駒内 | 15分 | 2025年 |
最終更新日:2026年11月11日


