札幌市手稲区のマンション売却相場を調べる
手稲区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
91% | 120% |

60平米の2LDKで換算してみると1,011万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2025年の㎡相場は約--(1.00倍)になっているよ!
西暦 | 手稲区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 17万円 | 89 % | 25万円 | 96 % |
| 2024年 | 19万円 | 100 % | 26万円 | 104 % |
| 2023年 | 19万円 | 100 % | 25万円 | 100 % |
| 2022年 | 19万円 | 100 % | 25万円 | 109 % |
| 2021年 | 19万円 | 119 % | 23万円 | 110 % |
| 2020年 | 16万円 | 107 % | 21万円 | 95 % |
| 2019年 | 15万円 | 100 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 15万円 | - | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | - | 20万円 | 111 % |
| 2015年 | - | - | 18万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

手稲区で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 手稲区 | 札幌市 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 1,300万円~1,764万円 | 1,909万円~2,591万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,676万円~2,118万円 | 2,500万円~3,158万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

手稲区で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 手稲区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 19万円 | 93件 | 24万円 | 918件 |
| 80㎡~89㎡ | 18万円 | 68件 | 29万円 | 867件 |
| 90㎡~99㎡ | 17万円 | 53件 | 28万円 | 550件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

手稲区で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 手稲区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 23万円 | 基準値 | 33万円 | -52.2% |
| 26~30年 | 19万円 | -17.4% | 28万円 | -59.4% |
| 31~35年 | 17万円 | -26.1% | 20万円 | -71% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

手稲区で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 手稲区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 27万円 | 30件 | 32万円 | 831件 |
4分~6分 | 21万円 | 76件 | 31万円 | 1,113件 |
7分~9分 | 18万円 | 39件 | 26万円 | 781件 |
10分~12分 | 15万円 | 30件 | 24万円 | 523件 |
13分~15分 | 14万円 | 33件 | 19万円 | 219件 |
16分~20分 | 16万円 | 32件 | 16万円 | 152件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
手稲区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田1条 | 2DK | 50㎡ | 200万円 | 稲積公園 | 5分 | 2024年 |
| 前田7条 | 2DK | 60㎡ | 550万円 | 稲積公園 | 16分 | 2020年 |
| 手稲本町2条 | 1LDK | 45㎡ | 2,500万円 | 手稲 | 2分 | 2025年 |
| 手稲本町2条 | 2DK | 75㎡ | 1,300万円 | 手稲 | 4分 | 2020年 |