横浜市港北区のマンション売却相場を調べる
港北区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
65万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 131% |

相場価格の推移

西暦 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 65万円 | 102 % | 55万円 | 98 % |
| 2024年 | 64万円 | 100 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 64万円 | 107 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 60万円 | 105 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 57万円 | 100 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 57万円 | 106 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 54万円 | 100 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 54万円 | 100 % | 45万円 | 98 % |
| 2017年 | 54万円 | 104 % | 46万円 | 110 % |
| 2016年 | 52万円 | 104 % | 42万円 | 102 % |
| 2015年 | 50万円 | - | 41万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 港北区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,714万円~3,000万円 | 1,543万円~2,700万円 |
| 1LDK~2DK系 | 2,006万円~3,153万円 | 2,100万円~3,300万円 |
| 2LDK~3DK系 | 3,182万円~4,455万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,573万円~6,207万円 | 3,827万円~5,193万円 |
| 4LDK~5DK系 | 6,100万円~7,705万円 | 4,275万円~5,400万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 115万円 | 89件 | 95万円 | 890件 |
| 30㎡~39㎡ | 57万円 | 46件 | 69万円 | 333件 |
| 40㎡~49㎡ | 63万円 | 64件 | 44万円 | 481件 |
| 50㎡~59㎡ | 52万円 | 122件 | 40万円 | 1,150件 |
| 60㎡~69㎡ | 62万円 | 198件 | 53万円 | 1,642件 |
| 70㎡~79㎡ | 69万円 | 299件 | 60万円 | 2,209件 |
| 80㎡~89㎡ | 65万円 | 126件 | 53万円 | 1,212件 |
| 90㎡~99㎡ | 63万円 | 41件 | 49万円 | 407件 |
| 100㎡~149㎡ | 58万円 | 41件 | 45万円 | 343件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 127万円 | 基準値 | 109万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 93万円 | -26.8% | 97万円 | -11% |
| 11~15年 | 83万円 | -34.6% | 80万円 | -26.6% |
| 16~20年 | 76万円 | -40.2% | 75万円 | -31.2% |
| 21~25年 | 72万円 | -43.3% | 63万円 | -42.2% |
| 26~30年 | 61万円 | -52% | 54万円 | -50.5% |
| 31~35年 | 53万円 | -58.3% | 41万円 | -62.4% |
| 36~40年 | 47万円 | -63% | 37万円 | -66.1% |
| 41~50年 | 42万円 | -66.9% | 30万円 | -72.5% |
| 50年~ | 41万円 | -67.7% | 22万円 | -79.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 港北区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 79万円 | 76件 | 80万円 | 1,277件 |
4分~6分 | 61万円 | 125件 | 68万円 | 1,845件 |
7分~9分 | 76万円 | 229件 | 64万円 | 1,555件 |
10分~12分 | 69万円 | 296件 | 56万円 | 1,214件 |
13分~15分 | 58万円 | 163件 | 48万円 | 929件 |
16分~20分 | 49万円 | 112件 | 37万円 | 664件 |
町域別の売却相場

港北区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲手原 | 1DK | 35㎡ | 790万円 | 妙蓮寺 | 5分 | 2025年 |
| 仲手原 | 1K | 30㎡ | 850万円 | 妙蓮寺 | 9分 | 2023年 |
| 仲手原 | 1R | 60㎡ | 3,600万円 | 妙蓮寺 | 4分 | 2023年 |
| 北新横浜 | 1DK | 35㎡ | 2,100万円 | 新横浜 | 8分 | 2022年 |
| 大倉山 | 1DK | 35㎡ | 3,500万円 | 大倉山(神奈川) | 2分 | 2024年 |
| 大倉山 | 1K | 20㎡ | 1,000万円 | 大倉山(神奈川) | 12分 | 2025年 |
| 大倉山 | 1R | 30㎡ | 1,700万円 | 大倉山(神奈川) | 1分 | 2025年 |
| 大曽根 | 1K | 20㎡ | 2,800万円 | 大倉山(神奈川) | 7分 | 2024年 |
| 大豆戸町 | 1DK | 30㎡ | 2,600万円 | 新横浜 | 10分 | 2021年 |
| 大豆戸町 | 1K | 20㎡ | 2,400万円 | 菊名 | 10分 | 2024年 |
| 大豆戸町 | 1R | 50㎡ | 2,300万円 | 菊名 | 12分 | 2025年 |
| 小机町 | 1DK | 50㎡ | 640万円 | 小机 | 19分 | 2023年 |
| 小机町 | 1R | 30㎡ | 500万円 | 小机 | 16分 | 2025年 |
| 師岡町 | 1K | 20㎡ | 1,200万円 | 大倉山(神奈川) | 9分 | 2017年 |
| 師岡町 | 1R | 55㎡ | 2,300万円 | 大倉山(神奈川) | 8分 | 2025年 |
| 新吉田東 | 1DK | 35㎡ | 1,400万円 | 新羽 | 18分 | 2022年 |
| 新横浜 | 1DK | 35㎡ | 2,400万円 | 新横浜 | 11分 | 2025年 |
| 新横浜 | 1K | 30㎡ | 2,000万円 | 北新横浜 | 3分 | 2025年 |
| 新横浜 | 1R | 50㎡ | 4,600万円 | 新横浜 | 2分 | 2025年 |
| 新羽町 | 1K | 20㎡ | 1,900万円 | 北新横浜 | 2分 | 2024年 |
| 新羽町 | 1R | 65㎡ | 2,900万円 | 新羽 | 10分 | 2025年 |
| 日吉 | 1DK | 35㎡ | 880万円 | 日吉(神奈川) | 15分 | 2023年 |
| 日吉 | 1K | 30㎡ | 650万円 | 日吉(神奈川) | 9分 | 2023年 |
| 日吉 | 1R | 30㎡ | 830万円 | 日吉(神奈川) | 10分 | 2025年 |
| 日吉本町 | 1DK | 30㎡ | 400万円 | 日吉本町 | 8分 | 2025年 |
| 日吉本町 | 1K | 25㎡ | 750万円 | 日吉(神奈川) | 10分 | 2025年 |
| 日吉本町 | 1R | 30㎡ | 740万円 | 日吉本町 | 4分 | 2025年 |
| 樽町 | 1DK | 30㎡ | 680万円 | 綱島 | 20分 | 2025年 |
| 樽町 | 1K | 20㎡ | 700万円 | 大倉山(神奈川) | 9分 | 2025年 |
| 樽町 | 1R | 70㎡ | 2,500万円 | 綱島 | 6分 | 2022年 |
高く売れている
マンション
ドレッセタワー新綱島
横浜市港北区 綱島東
5,980万円〜1億9,800万円
ダイアパレスグランデージ大倉山
横浜市港北区 大倉山
5,180万円〜1億6,800万円
プラウド大倉山サウスコート
横浜市港北区 大豆戸町
8,480万円〜1億4,500万円
プラウドシティ日吉レジデンス3
横浜市港北区 箕輪町
7,590万円〜1億4,300万円
プラウドシティ日吉
横浜市港北区 箕輪町
6,880万円〜1億4,300万円
ビューヒルズバームハイツ新横浜
横浜市港北区 篠原町
5,999万円〜1億3,500万円
ビューヒルズバームハイツ新横浜1番館
横浜市港北区 篠原町
4,680万円〜1億3,500万円
ザ・パークハウス日吉
横浜市港北区 日吉本町
8,300万円〜1億3,480万円
大倉山ヒルタウン10号館
横浜市港北区 大曽根
6,980万円〜1億3,300万円
プラウドシティ日吉レジデンス1
横浜市港北区 箕輪町
7,450万円〜1億2,980万円