神奈川県横須賀市のマンション売却相場を調べる
横須賀市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 108% |

相場価格の推移

西暦 | 横須賀市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 28万円 | 97 % | 52万円 | 96 % |
| 2024年 | 29万円 | 97 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 30万円 | 103 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 29万円 | 116 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 25万円 | 96 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 26万円 | 100 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 26万円 | 108 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 24万円 | 120 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 20万円 | 83 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 24万円 | 92 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 26万円 | - | 38万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 横須賀市 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,090万円~1,713万円 | 1,782万円~2,800万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,374万円~1,924万円 | 2,333万円~3,267万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,938万円~2,631万円 | 3,733万円~5,067万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,700万円~3,411万円 | 4,222万円~5,333万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 横須賀市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 25万円 | 64件 | 38万円 | 2,134件 |
| 60㎡~69㎡ | 27万円 | 112件 | 49万円 | 3,538件 |
| 70㎡~79㎡ | 31万円 | 143件 | 57万円 | 4,883件 |
| 80㎡~89㎡ | 33万円 | 95件 | 51万円 | 2,518件 |
| 90㎡~99㎡ | 27万円 | 32件 | 47万円 | 815件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 横須賀市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 41万円 | 基準値 | 79万円 | -21% |
| 16~20年 | 37万円 | -9.8% | 69万円 | -31% |
| 21~25年 | 40万円 | -2.4% | 59万円 | -41% |
| 26~30年 | 28万円 | -31.7% | 49万円 | -51% |
| 31~35年 | 20万円 | -51.2% | 33万円 | -67% |
| 36~40年 | 20万円 | -51.2% | 34万円 | -66% |
| 41~50年 | 17万円 | -58.5% | 28万円 | -72% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 横須賀市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 39万円 | 40件 | 75万円 | 2,182件 |
4分~6分 | 29万円 | 100件 | 64万円 | 3,707件 |
7分~9分 | 28万円 | 92件 | 61万円 | 3,124件 |
10分~12分 | 24万円 | 91件 | 55万円 | 2,440件 |
13分~15分 | 29万円 | 42件 | 48万円 | 1,914件 |
町域別の売却相場

横須賀市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三春町 | 1DK | 35㎡ | 330万円 | 堀ノ内 | 13分 | 2023年 |
| 三春町 | 1K | 20㎡ | 370万円 | 堀ノ内 | 6分 | 2022年 |
| 三春町 | 1R | 20㎡ | 250万円 | 堀ノ内 | 6分 | 2025年 |
| 不入斗町 | 1DK | 25㎡ | 280万円 | 横須賀中央 | 20分 | 2024年 |
| 不入斗町 | 1R | 25㎡ | 220万円 | 横須賀中央 | 15分 | 2021年 |
| 久比里 | 1R | 70㎡ | 1,700万円 | 京急久里浜 | 17分 | 2025年 |
| 佐原 | 1R | 20㎡ | 220万円 | 北久里浜 | 18分 | 2025年 |
| 公郷町 | 1DK | 20㎡ | 250万円 | 衣笠 | 8分 | 2018年 |
| 公郷町 | 1K | 20㎡ | 150万円 | 衣笠 | 8分 | 2025年 |
| 公郷町 | 1R | 20㎡ | 260万円 | 衣笠 | 7分 | 2021年 |
| 大滝町 | 1DK | 25㎡ | 750万円 | 横須賀中央 | 7分 | 2024年 |
| 安浦町 | 1DK | 25㎡ | 240万円 | 県立大学 | 4分 | 2020年 |
| 安浦町 | 1K | 20㎡ | 290万円 | 県立大学 | 7分 | 2021年 |
| 安浦町 | 1R | 20㎡ | 300万円 | 県立大学 | 7分 | 2025年 |
| 小川町 | 1DK | 30㎡ | 580万円 | 横須賀中央 | 12分 | 2025年 |
| 小川町 | 1K | 60㎡ | 850万円 | 横須賀中央 | 11分 | 2021年 |
| 小川町 | 1R | 50㎡ | 580万円 | 横須賀中央 | 10分 | 2023年 |
| 小矢部 | 1DK | 25㎡ | 410万円 | 衣笠 | 14分 | 2020年 |
| 小矢部 | 1K | 25㎡ | 940万円 | 衣笠 | 13分 | 2016年 |
| 日の出町 | 1K | 20㎡ | 490万円 | 横須賀中央 | 7分 | 2024年 |
| 日の出町 | 1R | 35㎡ | 560万円 | 横須賀中央 | 8分 | 2021年 |
| 東浦賀 | 1DK | 35㎡ | 750万円 | 浦賀 | 9分 | 2024年 |
| 東浦賀 | 1K | 30㎡ | 1,000万円 | 浦賀 | 10分 | 2018年 |
| 東浦賀 | 1R | 30㎡ | 750万円 | 浦賀 | 9分 | 2022年 |
| 森崎 | 1R | 35㎡ | 530万円 | 北久里浜 | 7分 | 2025年 |
| 汐入町 | 1R | 20㎡ | 380万円 | 横須賀 | 2分 | 2023年 |
| 津久井 | 1R | 50㎡ | 1,400万円 | 津久井浜 | 10分 | 2023年 |
| 深田台 | 1K | 20㎡ | 330万円 | 横須賀中央 | 7分 | 2021年 |
| 田戸台 | 1R | 20㎡ | 270万円 | 県立大学 | 4分 | 2025年 |
| 秋谷 | 1DK | 55㎡ | 3,200万円 | 逗子 | 75分 | 2021年 |
高く売れている
マンション
デュオヒルズ秋谷
横須賀市 秋谷
6,350万円〜2億6,800万円
プレイス秋谷
横須賀市 秋谷
1億5,500万円〜2億1,000万円
クリオ南葉山壱番館
横須賀市 秋谷
1,600万円〜1億1,800万円
ベイスクエアよこすか二番館
横須賀市 本町
1,640万円〜9,800万円
グランシティユーロリゾート西海岸通り
横須賀市 秋谷
3,600万円〜8,180万円
ヴェラシスオーシャンコミュニティ
横須賀市 西浦賀
1,850万円〜7,828万円
グランシティユーロリゾート葉山南
横須賀市 秋谷
3,280万円〜7,800万円
ザタワー横須賀中央
横須賀市 大滝町
3,480万円〜7,700万円
プライム横須賀中央
横須賀市 若松町
4,990万円〜6,980万円
コモンヒルズ安針台海の手三番館
横須賀市 安針台
3,790万円〜6,200万円