熊本市東区のマンション売却相場を調べる
東区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
18万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
91% | 108% |

60平米の2LDKで換算してみると1,050万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2021年と比較すると2025年の㎡相場は約-1万円(0.95倍)になっているよ!
西暦 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 18万円 | 95 % | 25万円 | 104 % |
| 2024年 | 19万円 | 95 % | 24万円 | 109 % |
| 2023年 | 20万円 | 87 % | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 23万円 | 121 % | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 19万円 | - | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | - | - | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | - | - | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | - | - | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

東区で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 東区 | 熊本市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,000万円~1,400万円 | 1,714万円~2,400万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,493万円~2,027万円 | 1,938万円~2,631万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,824万円~2,304万円 | 2,428万円~3,067万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

東区で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 20万円 | 33件 | 25万円 | 60件 |
| 70㎡~79㎡ | 20万円 | 90件 | 24万円 | 105件 |
| 80㎡~89㎡ | 20万円 | 49件 | 30万円 | 96件 |
| 90㎡~99㎡ | 20万円 | 40件 | 31万円 | 58件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

東区で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 26万円 | 基準値 | 32万円 | -25.6% |
| 26~30年 | 16万円 | -38.5% | 20万円 | -53.5% |
| 31~35年 | 14万円 | -46.2% | 13万円 | -69.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

東区で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 16万円 | 37件 | - | - |
30分~59分 | 20万円 | 112件 | 27万円 | 33件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

東区でマンションの売却相場が一番高いのは長嶺南(26万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
た行
な行
は行
東区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐土原 | 1DK | 45㎡ | 800万円 | 新水前寺 | 45分 | 2021年 |
| 健軍 | 1K | 25㎡ | 160万円 | 健軍校前 | 2分 | 2025年 |
| 健軍 | 1R | 20㎡ | 160万円 | 新水前寺 | 45分 | 2017年 |
| 小峯 | 1K | 25㎡ | 240万円 | 水前寺 | 75分 | 2024年 |
| 新外 | 1K | 25㎡ | 250万円 | 水前寺 | 45分 | 2025年 |
| 長嶺南 | 1K | 25㎡ | 220万円 | 健軍交番前 | 45分 | 2025年 |
| 長嶺西 | 1R | 75㎡ | 1,400万円 | 竜田口 | 45分 | 2024年 |