埼玉県さいたま市南区の中古マンションの売却相場と価格推移
南区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
58万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 187% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 南区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 61万円 | 107 % | 55万円 | 104 % |
| 2023年 | 57万円 | 104 % | 53万円 | 108 % |
| 2022年 | 55万円 | 115 % | 49万円 | 120 % |
| 2021年 | 48万円 | 112 % | 41万円 | 103 % |
| 2020年 | 43万円 | 93 % | 40万円 | 100 % |
| 2019年 | 46万円 | 110 % | 40万円 | 100 % |
| 2018年 | 42万円 | 98 % | 40万円 | 100 % |
| 2017年 | 43万円 | 68 % | 40万円 | 98 % |
| 2016年 | 63万円 | 126 % | 41万円 | 117 % |
| 2015年 | 50万円 | 161 % | 35万円 | 121 % |
| 2014年 | 31万円 | - | 29万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 南区 | さいたま市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,393万円~3,350万円 | 2,286万円~3,200万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,200万円~5,700万円 | 3,938万円~5,344万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 南区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 50万円 | 41件 | 45万円 | 222件 |
| 70㎡~79㎡ | 61万円 | 54件 | 60万円 | 321件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 南区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 78万円 | 0% | 97万円 | 0% |
| 6~10年 | 85万円 | - | 84万円 | -13.4% |
| 11~15年 | 71万円 | -9% | 86万円 | -11.3% |
| 16~20年 | 60万円 | -23.1% | 66万円 | -32% |
| 21~25年 | 58万円 | -25.6% | 61万円 | -37.1% |
| 26~30年 | 48万円 | -38.5% | 43万円 | -55.7% |
| 31~35年 | 35万円 | -55.1% | 31万円 | -68% |
| 36~40年 | 36万円 | -53.8% | 36万円 | -62.9% |
| 41~50年 | 26万円 | -66.7% | 20万円 | -79.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 56万円 | 30件 | 55万円 | 156件 |
13分~15分 | 40万円 | 32件 | 41万円 | 104件 |
町域別の売却相場

南区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 | 1LDK+S | 55㎡ | 27年 | 3,000万円 | 中浦和 | 7分 | 2022年 |
| 曲本 | 1LDK+S | 45㎡ | 35年 | 1,100万円 | 西浦和 | 12分 | 2024年 |
| 根岸 | 1LDK | 55㎡ | 51年 | 1,700万円 | 武蔵浦和 | 14分 | 2025年 |
| 四谷 | 1LDK+S | 55㎡ | 30年 | 1,900万円 | 武蔵浦和 | 19分 | 2024年 |
| 鹿手袋 | 2DK+S | 65㎡ | 28年 | 2,500万円 | 武蔵浦和 | 12分 | 2023年 |
| 松本 | 1LDK | 40㎡ | 29年 | 1,700万円 | 西浦和 | 16分 | 2022年 |
| 沼影 | 1LDK | 60㎡ | 9年 | 4,600万円 | 武蔵浦和 | 4分 | 2025年 |
| 太田窪 | 2DK | 50㎡ | 37年 | 1,300万円 | 南浦和 | 15分 | 2025年 |
| 大字広ヶ谷戸 | 2DK+S | 60㎡ | 32年 | 1,200万円 | 東浦和 | 45分 | 2024年 |
| 大字太田窪 | 2DK | 50㎡ | 52年 | 550万円 | 北浦和 | 12分 | 2025年 |
| 大字大谷口 | 2DK | 50㎡ | 31年 | 2,900万円 | 東浦和 | 15分 | 2023年 |
| 大谷場 | 1LDK+S | 65㎡ | 26年 | 2,300万円 | 南浦和 | 10分 | 2021年 |
| 辻 | 1LDK | 60㎡ | 42年 | 2,500万円 | 北戸田 | 20分 | 2023年 |
| 内谷 | 2DK+S | 55㎡ | 35年 | 1,000万円 | 西浦和 | 22分 | 2024年 |
| 南浦和 | 1LDK | 35㎡ | 5年 | 3,100万円 | 南浦和 | 7分 | 2023年 |
| 南本町 | 1LDK | 35㎡ | 4年 | 3,600万円 | 南浦和 | 6分 | 2024年 |
| 白幡 | 1LDK+S | 40㎡ | 12年 | 3,300万円 | 武蔵浦和 | 4分 | 2024年 |
| 文蔵 | 2DK | 40㎡ | 46年 | 800万円 | 南浦和 | 6分 | 2024年 |
| 別所 | 1LDK | 40㎡ | 22年 | 3,300万円 | 武蔵浦和 | 2分 | 2023年 |
