埼玉県さいたま市の中古マンションの売却相場と価格推移
さいたま市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
55万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 190% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | さいたま市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 55万円 | 104 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 53万円 | 108 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 49万円 | 120 % | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 41万円 | 103 % | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 40万円 | 100 % | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 40万円 | 100 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 40万円 | 100 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 40万円 | 98 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 41万円 | 117 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 35万円 | 121 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 29万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | さいたま市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 2,348万円~3,690万円 | 1,185万円~1,862万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,286万円~3,200万円 | 1,417万円~1,983万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,938万円~5,344万円 | 3,015万円~4,092万円 |
| 4LDK~5DK系 | 5,132万円~6,482万円 | 3,576万円~4,518万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | さいたま市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 33万円 | 91件 | 24万円 | 415件 |
| 60㎡~69㎡ | 45万円 | 222件 | 35万円 | 873件 |
| 70㎡~79㎡ | 60万円 | 321件 | 47万円 | 1,191件 |
| 80㎡~89㎡ | 61万円 | 122件 | 40万円 | 454件 |
| 90㎡~99㎡ | 50万円 | 40件 | 36万円 | 149件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | さいたま市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 97万円 | 0% | 79万円 | 0% |
| 6~10年 | 84万円 | -13.4% | 63万円 | -20.3% |
| 11~15年 | 86万円 | -11.3% | 63万円 | -20.3% |
| 16~20年 | 66万円 | -32% | 47万円 | -40.5% |
| 21~25年 | 61万円 | -37.1% | 47万円 | -40.5% |
| 26~30年 | 43万円 | -55.7% | 36万円 | -54.4% |
| 31~35年 | 31万円 | -68% | 23万円 | -70.9% |
| 36~40年 | 36万円 | -62.9% | 29万円 | -63.3% |
| 41~50年 | 20万円 | -79.4% | 16万円 | -79.7% |
| 50年~ | 15万円 | -84.5% | 12万円 | -84.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | さいたま市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 55万円 | 156件 | 41万円 | 563件 |
13分~15分 | 41万円 | 104件 | 32万円 | 388件 |
16分~20分 | 31万円 | 59件 | 26万円 | 313件 |
1分~3分 | 77万円 | 86件 | 56万円 | 349件 |
21分~29分 | 35万円 | 31件 | 23万円 | 138件 |
4分~6分 | 76万円 | 162件 | 49万円 | 661件 |
7分~9分 | 66万円 | 191件 | 47万円 | 700件 |
