さいたま市桜区のマンション売却相場を調べる
桜区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
33万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
90% | 155% |

相場価格の推移

西暦 | 桜区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 33万円 | 89 % | 53万円 | 95 % |
| 2024年 | 37万円 | 100 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 37万円 | 116 % | 54万円 | 110 % |
| 2022年 | 32万円 | 103 % | 49万円 | 117 % |
| 2021年 | 31万円 | 107 % | 42万円 | 105 % |
| 2020年 | 29万円 | 97 % | 40万円 | 95 % |
| 2019年 | 30万円 | 97 % | 42万円 | 102 % |
| 2018年 | 31万円 | 124 % | 41万円 | 98 % |
| 2017年 | 25万円 | - | 42万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 42万円 | 117 % |
| 2015年 | 22万円 | - | 36万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 桜区 | さいたま市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,583万円~2,217万円 | 2,182万円~3,055万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,520万円~3,420万円 | 3,850万円~5,225万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 桜区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 31万円 | 37件 | 47万円 | 508件 |
| 70㎡~79㎡ | 36万円 | 31件 | 60万円 | 806件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 桜区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 41万円 | 基準値 | 63万円 | -37% |
| 26~30年 | 35万円 | -14.6% | 44万円 | -56% |
| 31~35年 | 32万円 | -22% | 34万円 | -66% |
| 41~50年 | 18万円 | -56.1% | 20万円 | -80% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 桜区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 40万円 | 43件 | 67万円 | 459件 |
10分~12分 | 43万円 | 46件 | 56万円 | 391件 |
13分~15分 | 35万円 | 53件 | 38万円 | 282件 |
21分~29分 | 33万円 | 45件 | 35万円 | 61件 |
町域別の売却相場

桜区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島 | 1DK | 30㎡ | 2,900万円 | 南与野 | 9分 | 2025年 |
| 栄和 | 1DK | 50㎡ | 500万円 | 南与野 | 26分 | 2022年 |
| 西堀 | 1DK | 20㎡ | 600万円 | 南与野 | 9分 | 2025年 |
| 西堀 | 1K | 20㎡ | 640万円 | 中浦和 | 9分 | 2022年 |
| 西堀 | 1R | 60㎡ | 2,300万円 | 中浦和 | 15分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
オハナ中浦和
さいたま市桜区 田島
4,180万円〜5,980万円
パークハウス中浦和
さいたま市桜区 西堀
2,980万円〜5,300万円
ダイアパレス武蔵浦和モリノ
さいたま市桜区 田島
3,480万円〜4,980万円
グローベルザ中浦和日向ノ杜
さいたま市桜区 西堀
3,600万円〜4,780万円
ラミーユ浦和ハイライズセカンドキャッスル
さいたま市桜区 西堀
2,780万円〜4,580万円
日神パレステージ中浦和ウインフォート
さいたま市桜区 西堀
2,980万円〜4,480万円
ライオンズガーデンシティ浦和
さいたま市桜区 南元宿
2,200万円〜4,280万円
東急ドエルアルス浦和埼大通り
さいたま市桜区 山久保
2,999万円〜4,280万円
ロータリーパレス浦和西
さいたま市桜区 田島
2,380万円〜4,280万円
ラミーユ浦和ハイライズ
さいたま市桜区 西堀
2,500万円〜4,280万円