東京都東大和市のマンション売却相場を調べる
東大和市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
41万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 125% |

相場価格の推移

西暦 | 東大和市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 43万円 | 102 % | 100万円 | 102 % |
| 2025年 | 42万円 | 98 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 43万円 | 110 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 39万円 | 105 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 37万円 | 100 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 37万円 | 116 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 32万円 | 100 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 32万円 | 97 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 33万円 | 100 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 33万円 | 100 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 33万円 | - | 73万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 東大和市 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 607万円~953万円 | 3,818万円~6,000万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,000万円~1,400万円 | 5,333万円~7,467万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,123万円~4,238万円 | 6,000万円~8,143万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,433万円~5,600万円 | 6,218万円~7,855万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 東大和市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 25万円 | 6件 | 93万円 | 4,870件 |
| 60㎡~69㎡ | 27万円 | 17件 | 92万円 | 6,493件 |
| 70㎡~79㎡ | 44万円 | 37件 | 96万円 | 7,071件 |
| 80㎡~89㎡ | 47万円 | 6件 | 94万円 | 3,096件 |
| 90㎡~99㎡ | 47万円 | 5件 | 94万円 | 1,159件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 東大和市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 52万円 | 基準値 | 124万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 46万円 | -11.5% | 112万円 | -25.8% |
| 21~25年 | 49万円 | -5.8% | 107万円 | -29.1% |
| 26~30年 | 41万円 | -21.2% | 88万円 | -41.7% |
| 41~50年 | 22万円 | -57.7% | 67万円 | -55.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東大和市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 46万円 | 12件 | 117万円 | 6,942件 |
4分~6分 | 47万円 | 24件 | 111万円 | 10,436件 |
7分~9分 | 41万円 | 13件 | 102万円 | 8,247件 |
10分~12分 | 23万円 | 20件 | 89万円 | 4,939件 |
町域別の売却相場

東大和市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向原 | 1K | 20㎡ | 520万円 | 東大和市 | 8分 | 2024年 |
高く売れている
マンション
西武東大和ハイツ
東大和市 桜が丘
2,850万円〜6,280万円
東京ユニオンガーデンファーストコート
東大和市 桜が丘
3,680万円〜5,780万円
東京ユニオンガーデン
東大和市 桜が丘
3,380万円〜5,780万円
クロスフォート玉川上水
東大和市 桜が丘
3,100万円〜4,980万円
オハナ玉川上水ガーデニア
東大和市 桜が丘
3,780万円〜4,980万円
グランドメゾン玉川上水
東大和市 桜が丘
3,480万円〜4,898万円
グランドメゾン玉川上水ウエストスクエア
東大和市 桜が丘
3,480万円〜4,898万円
東京ユニオンガーデンセンターコート
東大和市 桜が丘
3,480万円〜4,798万円
東京ユニオンガーデンビューコート
東大和市 桜が丘
3,380万円〜4,690万円
グランドメゾン玉川上水センタースクエア
東大和市 桜が丘
3,640万円〜4,680万円