東京都狛江市の中古マンションの売却相場と価格推移
狛江市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
66万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 137% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 狛江市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 66万円 | 100 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 66万円 | 108 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 61万円 | 95 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 64万円 | 114 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 56万円 | 100 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 56万円 | 119 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 47万円 | 102 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 46万円 | 100 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 46万円 | 94 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 49万円 | 102 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 48万円 | - | 67万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 狛江市 | 東京都 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,958万円~4,142万円 | 5,231万円~7,323万円 |
| 3LDK~4DK系 | 5,923万円~8,038万円 | 5,880万円~7,980万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 狛江市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 45万円 | 49件 | 91万円 | 5,251件 |
| 60㎡~69㎡ | 57万円 | 72件 | 91万円 | 7,048件 |
| 70㎡~79㎡ | 83万円 | 117件 | 93万円 | 7,364件 |
| 80㎡~89㎡ | 66万円 | 56件 | 93万円 | 3,223件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 狛江市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 98万円 | 基準値 | 128万円 | -14.1% |
| 11~15年 | 97万円 | -1% | 120万円 | -19.5% |
| 21~25年 | 59万円 | -39.8% | 105万円 | -29.5% |
| 36~40年 | 59万円 | -39.8% | 62万円 | -58.4% |
| 41~50年 | 45万円 | -54.1% | 64万円 | -57% |
| 50年~ | 39万円 | -60.2% | 57万円 | -61.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 狛江市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 77万円 | 52件 | 110万円 | 11,160件 |
7分~9分 | 95万円 | 38件 | 100万円 | 8,893件 |
町域別の売却相場

狛江市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉本町 | 1DK | 35㎡ | 2,100万円 | 狛江 | 9分 | 2023年 |
| 和泉本町 | 1K | 20㎡ | 2,200万円 | 狛江 | 4分 | 2024年 |
| 岩戸北 | 1DK | 30㎡ | 3,200万円 | 狛江 | 7分 | 2025年 |
| 岩戸北 | 1K | 25㎡ | 2,200万円 | 狛江 | 7分 | 2025年 |
| 岩戸北 | 1R | 60㎡ | 1,300万円 | 喜多見 | 4分 | 2025年 |
| 岩戸南 | 1DK | 25㎡ | 1,100万円 | 喜多見 | 11分 | 2025年 |
| 岩戸南 | 1DK+S | 45㎡ | 1,300万円 | 狛江 | 8分 | 2022年 |
| 岩戸南 | 1K | 25㎡ | 3,200万円 | 狛江 | 8分 | 2025年 |
| 東和泉 | 1DK | 25㎡ | 1,000万円 | 狛江 | 3分 | 2022年 |
| 東和泉 | 1K | 25㎡ | 1,100万円 | 狛江 | 4分 | 2025年 |
