三鷹市新川のマンション売却相場
新川のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
64万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 130% |

60平米の2LDKで換算してみると3,850万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2025年の㎡相場は約+15万円(1.31倍)になっているよ!
西暦 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 96万円 | 122 % |
| 2025年 | 64万円 | 100 % | 79万円 | 95 % |
| 2024年 | 64万円 | 114 % | 83万円 | 104 % |
| 2023年 | 56万円 | 119 % | 80万円 | 103 % |
| 2022年 | 47万円 | 85 % | 78万円 | 118 % |
| 2021年 | 55万円 | - | 66万円 | 100 % |
| 2020年 | - | - | 66万円 | 103 % |
| 2019年 | 51万円 | - | 64万円 | 103 % |
| 2018年 | - | - | 62万円 | 103 % |
| 2017年 | - | - | 60万円 | 100 % |
| 2016年 | 49万円 | - | 60万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 新川 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 3,185万円~4,459万円 | 4,682万円~6,555万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,529万円~6,147万円 | 5,800万円~7,871万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 64万円 | 5件 | 96万円 | 20件 |
| 60㎡~69㎡ | 61万円 | 8件 | 100万円 | 41件 |
| 70㎡~79㎡ | 66万円 | 15件 | 90万円 | 84件 |
| 80㎡~89㎡ | 65万円 | 9件 | 76万円 | 33件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 68万円 | 基準値 | 101万円 | -19.2% |
| 16~20年 | 69万円 | - | 87万円 | -30.4% |
| 21~25年 | 55万円 | -19.1% | 77万円 | -38.4% |
| 26~30年 | 63万円 | -7.4% | 80万円 | -36% |
| 41~50年 | 36万円 | -47.1% | 44万円 | -64.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新川で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 新川 | 三鷹市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 68万円 | 15件 | 75万円 | 26件 |
30分~59分 | 65万円 | 5件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
新川のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川 | 1LDK | 50㎡ | 3,700万円 | 三鷹 | 45分 | 2025年 |