エンゼル大森グランディアの売却価格4,980万円〜8,980万円・賃料21万円〜
エンゼル大森グランディア
東京都大田区大森北5丁目16番1号
- SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
- 地下1階・地上14階建
- 築27年
- 197戸
- 複数路線利用可
- 大森駅徒歩 11 分
- 平和島駅徒歩 14 分
- 大森海岸駅徒歩 20 分
売却相場
4,980万円〜8,980万円
坪単価
317.7万円
243.8万円
415.1万円
平米単価
96.1万円
73.7万円
125.5万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
6,489万円
平米単価 96.1万円 × 67.52平米
売却後の手残り額(概算)
2,466万円
売却価格の 38% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 6,489万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -3,200万円 |
| 仲介手数料(税込)(6,489万×3%+6万) ×1.1 | -221万円 |
| 印紙税 | -3万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -597万円 |
| 手取り額 | 2,466万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
3.8%
賃料
21.0万円〜
6階:74.1㎡の賃料
修繕積立金
169円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/36件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | - | 7,180万円 | 351.5万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2026/02/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 8,380万円 | 410.2万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/12/01 |
| 4階 | 3LDK | 南 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 7,999万円 | 391.6万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/12/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,280万円 | 307.4万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/11/01 |
| 9階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 10.8㎡ | 8,480万円 | 415.1万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/10/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,480万円 | 317.2万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/10/01 |
| 7階 | 3LDK | 北東 | 74.1㎡ | 33.4㎡ | 8,790万円 | 392万円 | 12,380円 | 12,530円 | 2025/10/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,680万円 | 327万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/10/01 |
| 4階 | 3LDK | 南東 | 74.1㎡ | 33.4㎡ | 7,320万円 | 326.4万円 | 12,380円 | 12,530円 | 2025/09/01 |
| 6階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,980万円 | 341.7万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/08/01 |
| 8階 | 3LDK | 東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 7,680万円 | 376万円 | 11,280円 | 13,510円 | 2025/07/01 |
| 7階 | 3LDK | 南東 | 74.1㎡ | 33.4㎡ | 8,980万円 | 400.5万円 | 12,380円 | 12,530円 | 2025/07/01 |
| 4階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 7,990万円 | 391.1万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/06/01 |
| 10階 | 3LDK | 南東 | 71.3㎡ | 11.0㎡ | 7,799万円 | 361.3万円 | 11,910円 | 12,060円 | 2025/06/01 |
| 9階 | 3LDK | 南東 | 67.5㎡ | 10.8㎡ | 6,450万円 | 315.7万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/06/01 |
| 4階 | 3LDK | 東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,070万円 | 297.1万円 | 11,280円 | 11,410円 | 2025/02/01 |
| 7階 | 3LDK | 南東 | 74.1㎡ | 33.4㎡ | 6,300万円 | 280.9万円 | 12,380円 | 12,530円 | 2025/01/01 |
| 7階 | 3LDK | 南東 | 74.1㎡ | 33.4㎡ | 6,500万円 | 289.9万円 | 12,380円 | 12,530円 | 2024/10/01 |
| 13階 | 2LDK | 南東 | 71.3㎡ | 11.0㎡ | 6,580万円 | 304.9万円 | 11,280円 | 11,420円 | 2024/06/01 |
| 13階 | 2LDK | 南東 | 67.5㎡ | 11.0㎡ | 6,580万円 | 322万円 | 11,280円 | 11,420円 | 2024/06/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | エンゼル大森グランディア |
|---|---|
| 所在地 | 〒143-0016東京都大田区大森北5丁目16番1号 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下1階・地上14階建 / 総戸数197戸 |
| 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 交通① | JR京浜東北線 大森駅 徒歩11分 |
| 交通② | 京急本線 平和島駅 徒歩14分 |
| 交通③ | 京急本線 大森海岸駅 徒歩20分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
