プラウドタワー渋谷の売却価格2億2,500万円〜9億3,500万円・賃料49万円〜
プラウドタワー渋谷
東京都渋谷区渋谷3丁目3番
- RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
- 地下2階・地上26階建
- 築1年
- 133戸
- 複数路線利用可
- 渋谷駅徒歩 5 分
売却相場
2億2,500万円〜9億3,500万円
坪単価
1,747万円
1,197万円
2,956万円
平米単価
528.6万円
362.2万円
894.2万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
4億532万円
平米単価 528.6万円 × 76.67平米
売却後の手残り額(概算)
1億2,241万円
売却価格の 30.2% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 4億532万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -2億円 |
| 仲介手数料(税込)(4億532万×3%+6万) ×1.1 | -1,344万円 |
| 印紙税 | -6万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -6,939万円 |
| 手取り額 | 1億2,241万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
2.2%
賃料
49.0万円〜
5階:74.5㎡の賃料
修繕積立金
238円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/138件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 2LDK | 南東 | 70.4㎡ | 11.0㎡ | 38,200万円 | 1,794万円 | 33,360円 | 16,750円 | 2026/02/01 |
| 12階 | 3LDK | 南西 | 78.1㎡ | 7.5㎡ | 38,800万円 | 1,642万円 | 37,580円 | 18,870円 | 2026/02/01 |
| 3階 | - | 南西 | 61.4㎡ | 4.5㎡ | 23,480万円 | 1,264万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 2階 | 3LDK | 東 | 77.1㎡ | 8.3㎡ | 29,900万円 | 1,281万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 7階 | 2LDK | 北西 | 74.5㎡ | 5.9㎡ | 26,980万円 | 1,197万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 21階 | 2LDK | 南西 | 98.1㎡ | 12.4㎡ | 55,000万円 | 1,853万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 18階 | 3LDK | 南西 | 82.8㎡ | 4.2㎡ | 38,000万円 | 1,516万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 13階 | 2LDK | 南東 | 70.4㎡ | 11.0㎡ | 39,980万円 | 1,877万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 8階 | 2LDK | 南東 | 70.4㎡ | 11.0㎡ | 38,280万円 | 1,797万円 | 33,360円 | 16,750円 | 2026/02/01 |
| 25階 | 2LDK | 南西 | 98.1㎡ | 11.9㎡ | 59,800万円 | 2,015万円 | - | 23,340円 | 2026/02/01 |
| 18階 | 3LDK | 西 | 111.3㎡ | 13.5㎡ | 68,900万円 | 2,046万円 | - | 26,480円 | 2026/02/01 |
| 3階 | 2LDK | 西 | 73.0㎡ | 10.0㎡ | 27,600万円 | 1,249万円 | - | 17,540円 | 2026/02/01 |
| 19階 | 3LDK | 北西 | 86.4㎡ | 16.0㎡ | 39,000万円 | 1,492万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 3階 | 3LDK | 南東 | 77.1㎡ | 8.3㎡ | 31,800万円 | 1,363万円 | - | 18,350円 | 2026/02/01 |
| 19階 | 3LDK | 北西 | 86.4㎡ | 16.0㎡ | 48,000万円 | 1,837万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 9階 | 3LDK | 南西 | 78.1㎡ | - | 33,800万円 | 1,430万円 | - | 18,870円 | 2026/02/01 |
| 3階 | 1SLDK | 南西 | 61.4㎡ | 4.5㎡ | 24,300万円 | 1,308万円 | - | 14,610円 | 2026/02/01 |
| 3階 | 2LDK | 南東 | 77.5㎡ | 6.5㎡ | 29,500万円 | 1,257万円 | - | - | 2026/02/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 77.1㎡ | 8.3㎡ | 34,800万円 | 1,491万円 | - | 18,350円 | 2026/02/01 |
| 15階 | 2LDK | 北西 | 93.7㎡ | 6.8㎡ | 42,500万円 | 1,499万円 | - | 22,300円 | 2026/02/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | プラウドタワー渋谷 |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷3丁目3番 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)造 |
| 規模 | 地下2階・地上26階建 / 総戸数133戸 |
| 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 交通① | JR山手線/JR埼京線/JR湘南新宿ライン/京王井の頭線/東急東横線/東急田園都市線/東京メトロ銀座線/東京メトロ半蔵門線/東京メトロ副都心線/相鉄・JR直通線 渋谷駅 徒歩5分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
