グレイス浜田山の売却価格950万円〜1,650万円・賃料5.5万円〜
グレイス浜田山
東京都杉並区浜田山2丁目20番7号
- RC(鉄筋コンクリート)
- 5階建
- 築41年
- 31戸
- 浜田山駅徒歩 2 分
売却相場
950万円〜1,650万円
坪単価
225.4万円
149.8万円
261.1万円
平米単価
68.1万円
45.3万円
79万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
1,461万円
平米単価 68.1万円 × 21.42平米
売却後の手残り額(概算)
703万円
売却価格の 48.1% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 1,461万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -700万円 |
| 仲介手数料(税込)(1,461万×3%+6万) ×1.1 | -55万円 |
| 印紙税 | -1万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | 0万円 |
| 手取り額 | 703万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
5.3%
賃料
5.5万円〜
2階:21.9㎡の賃料
修繕積立金
590円/㎡
適正・優良
国の適正水準を満たしており、「管理体制が良好な優良物件」として強気の価格で売却が期待できそうです。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/22件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1DK | 東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 10,490円 | 12,900円 | 2025/10/01 |
| 1階 | 1DK | 南東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 7,440円 | 4,190円 | 2025/09/01 |
| 3階 | 1DK | 東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 10,490円 | 12,900円 | 2025/04/01 |
| 3階 | 1DK | 南東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 7,440円 | 4,190円 | 2024/10/01 |
| 5階 | 1DK | 南東 | 26.3㎡ | 5.8㎡ | 1,300万円 | 163.6万円 | 12,610円 | 15,500円 | 2024/09/01 |
| 4階 | 1R | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,300万円 | 214.8万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2024/09/01 |
| 4階 | 1R | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,300万円 | 214.8万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2024/03/01 |
| 3階 | 1DK | 東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 7,440円 | 4,190円 | 2024/03/01 |
| 4階 | 1R | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,400万円 | 231.4万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2024/01/01 |
| 4階 | 1R | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,500万円 | 247.9万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2023/12/01 |
| 2階 | 1K | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 950万円 | 157万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2023/11/01 |
| 3階 | 1DK | 南東 | 21.9㎡ | 3.4㎡ | 1,490万円 | 225.4万円 | 7,440円 | 4,190円 | 2023/09/01 |
| 3階 | 1R | 北東 | 21.4㎡ | 2.3㎡ | 1,398万円 | 215.7万円 | 10,290円 | 12,600円 | 2023/08/01 |
| 3階 | 1R | 北東 | 21.4㎡ | 2.3㎡ | 1,480万円 | 228.4万円 | 10,290円 | 12,600円 | 2023/07/01 |
| 2階 | 1K | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,080万円 | 178.5万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2023/07/01 |
| 4階 | 1K | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,420万円 | 234.7万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2023/07/01 |
| 1階 | 1R | - | 17.9㎡ | - | 1,280万円 | 236.7万円 | 8,580円 | 10,500円 | 2023/06/01 |
| 3階 | 1R | 北東 | 21.4㎡ | 2.3㎡ | 1,580万円 | 243.8万円 | 10,290円 | 12,600円 | 2023/06/01 |
| 4階 | 1R | 北東 | 20㎡ | 2.3㎡ | 1,500万円 | 247.9万円 | 9,600円 | 11,800円 | 2023/06/01 |
| 3階 | 1R | 北東 | 21.4㎡ | 2.3㎡ | 1,650万円 | 254.6万円 | 10,290円 | 12,600円 | 2023/05/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | グレイス浜田山 |
|---|---|
| 所在地 | 〒168-0065東京都杉並区浜田山2丁目20番7号 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地上5階建 / 総戸数31戸 |
| 築年月 | 1985年1月(築41年) |
| 交通① | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩2分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
