千葉県浦安市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
浦安市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
63万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 133% |
西暦 | 浦安市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 63万円 | 102 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 62万円 | 105 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 59万円 | 104 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 57万円 | 108 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 53万円 | 104 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 51万円 | 100 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 51万円 | 100 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 51万円 | 102 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 50万円 | 102 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 49万円 | 102 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 48万円 | - | 24万円 | - |
浦安市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
6,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 28.74坪 |
築年数 | 売却件数 |
13年 | 181件 |
西暦 | 浦安市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 6,200万円 | 93 % | 181件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 6,650万円 | 101 % | 122件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 6,600万円 | 102 % | 122件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 6,500万円 | 115 % | 132件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 5,650万円 | 105 % | 132件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 5,400万円 | 91 % | 129件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 5,950万円 | 96 % | 98件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 6,200万円 | 91 % | 82件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 6,800万円 | 139 % | 122件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 4,900万円 | 89 % | 96件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 5,500万円 | - | 83件 | 2,500万円 | - | 5,175件 |
浦安市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
139万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
42万円 | |
| 取引額(中央値) | |
6,600万円 |
西暦 | 浦安市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 152万円 | - | 25件 | 30万円 | 115 % | 2,051件 |
| 2024年 | - | - | - | 26万円 | 100 % | 2,945件 |
| 2023年 | 142万円 | - | 33件 | 26万円 | 118 % | 2,733件 |
| 2022年 | - | - | - | 22万円 | 110 % | 2,975件 |
| 2021年 | 117万円 | 110 % | 24件 | 20万円 | 95 % | 3,454件 |
| 2020年 | 106万円 | 93 % | 27件 | 21万円 | 95 % | 3,332件 |
| 2019年 | 114万円 | 115 % | 22件 | 22万円 | 105 % | 2,881件 |
| 2018年 | 99万円 | 93 % | 25件 | 21万円 | 105 % | 3,552件 |
| 2017年 | 106万円 | 114 % | 25件 | 20万円 | 100 % | 3,441件 |
| 2016年 | 93万円 | 94 % | 32件 | 20万円 | 100 % | 3,512件 |
| 2015年 | 99万円 | - | 25件 | 20万円 | - | 3,582件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。