大阪府大阪市淀川区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
淀川区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
44万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 190% |
西暦 | 淀川区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 43万円 | 108 % | 58万円 | 104 % |
| 2023年 | 40万円 | 100 % | 56万円 | 108 % |
| 2022年 | 40万円 | 108 % | 52万円 | 111 % |
| 2021年 | 37万円 | 93 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 40万円 | 118 % | 49万円 | 109 % |
| 2019年 | 34万円 | 103 % | 45万円 | 105 % |
| 2018年 | 33万円 | 100 % | 43万円 | 100 % |
| 2017年 | 33万円 | 110 % | 43万円 | 108 % |
| 2016年 | 30万円 | 130 % | 40万円 | 114 % |
| 2015年 | 23万円 | 100 % | 35万円 | 106 % |
| 2014年 | 23万円 | - | 33万円 | - |
淀川区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 18.15坪 |
築年数 | 売却件数 |
23年 | 125件 |
西暦 | 淀川区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,300万円 | 105 % | 142件 | 3,100万円 | 103 % | 2,796件 |
| 2023年 | 3,150万円 | 94 % | 132件 | 3,000万円 | 94 % | 2,672件 |
| 2022年 | 3,350万円 | 108 % | 126件 | 3,200万円 | 103 % | 2,480件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 100 % | 168件 | 3,100万円 | 89 % | 2,475件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 94 % | 97件 | 3,500万円 | 100 % | 1,515件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 86 % | 97件 | 3,500万円 | 100 % | 1,589件 |
| 2018年 | 3,850万円 | 115 % | 82件 | 3,500万円 | 106 % | 1,294件 |
| 2017年 | 3,350万円 | 92 % | 84件 | 3,300万円 | 97 % | 1,545件 |
| 2016年 | 3,650万円 | 124 % | 98件 | 3,400万円 | 106 % | 1,580件 |
| 2015年 | 2,950万円 | 92 % | 84件 | 3,200万円 | 103 % | 1,612件 |
| 2014年 | 3,200万円 | - | 103件 | 3,100万円 | - | 1,586件 |
淀川区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
112万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
34万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,200万円 |
西暦 | 淀川区 | 大阪市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 133万円 | 132 % | 30件 | 109万円 | 101 % | 624件 |
| 2023年 | 101万円 | 96 % | 36件 | 108万円 | 109 % | 621件 |
| 2022年 | 105万円 | 117 % | 48件 | 99万円 | 108 % | 607件 |
| 2021年 | 90万円 | 111 % | 38件 | 92万円 | 100 % | 642件 |
| 2020年 | 81万円 | 86 % | 39件 | 92万円 | 107 % | 634件 |
| 2019年 | 94万円 | 111 % | 41件 | 86万円 | 101 % | 665件 |
| 2018年 | 85万円 | 125 % | 40件 | 85万円 | 115 % | 574件 |
| 2017年 | 68万円 | 101 % | 28件 | 74万円 | 101 % | 561件 |
| 2016年 | 67万円 | 86 % | 49件 | 73万円 | 101 % | 630件 |
| 2015年 | 78万円 | 105 % | 29件 | 72万円 | 96 % | 691件 |
| 2014年 | 74万円 | - | 25件 | 75万円 | - | 665件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。