【2026年版】浜松市中央区の土地価格は坪単価28.8万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
1位 /3行政区
1位 /3行政区
中央区の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 28.8万円/坪 | 8.71万円/㎡ | |
| 2025年 | 28.3万円/坪 | 8.56万円/㎡ | |
| 2024年 | 27.7万円/坪 | 8.38万円/㎡ | |
| 2023年 | 27.6万円/坪 | 8.34万円/㎡ | |
| 2022年 | 27.6万円/坪 | 8.34万円/㎡ | |
| 2021年 | 27.5万円/坪 | 8.33万円/㎡ | |
| 2020年 | 27.7万円/坪 | 8.39万円/㎡ | |
| 2019年 | 27.4万円/坪 | 8.30万円/㎡ | |
| 2018年 | 27.4万円/坪 | 8.30万円/㎡ | |
| 2017年 | 27.5万円/坪 | 8.33万円/㎡ | |
| 2016年 | 27.6万円/坪 | 8.36万円/㎡ | |
| 2015年 | 27.7万円/坪 | 8.37万円/㎡ | |
| 2014年 | 27.7万円/坪 | 8.37万円/㎡ | |
| 2013年 | 27.5万円/坪 | 8.33万円/㎡ | |
| 2012年 | 27.5万円/坪 | 8.32万円/㎡ | |
| 2011年 | 27.8万円/坪 | 8.40万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,900万円 | 323件 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 343件 | |
| 2023年 | 1,700万円 | 371件 | |
| 2022年 | 1,800万円 | 383件 | |
| 2021年 | 1,700万円 | 401件 | |
| 2020年 | 1,600万円 | 441件 | |
| 2019年 | 1,600万円 | 444件 | |
| 2018年 | 1,600万円 | 458件 | |
| 2017年 | 1,500万円 | 457件 | |
| 2016年 | 1,600万円 | 425件 | |
| 2015年 | 1,500万円 | 413件 | |
| 2014年 | 1,600万円 | 429件 | |
| 2013年 | 1,500万円 | 485件 | |
| 2012年 | 1,600万円 | 421件 | |
| 2011年 | 1,600万円 | 392件 | |
| 2010年 | 1,800万円 | −% | 429件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鍛冶町 | 221.5万円/坪(67.0万円/㎡) | ||
| 2位 | 千歳町 | 122.3万円/坪(37.0万円/㎡) | ||
| 3位 | 板屋町 | 89.3万円/坪(27.0万円/㎡) | ||
| 4位 | 砂山町 | 86.3万円/坪(26.1万円/㎡) | ||
| 5位 | 元城町 | 71.4万円/坪(21.6万円/㎡) | ||
| 6位 | 常盤町 | 55.9万円/坪(16.9万円/㎡) | ||
| 7位 | 山手町 | 54.9万円/坪(16.6万円/㎡) | ||
| 8位 | 大工町 | 53.9万円/坪(16.3万円/㎡) | ||
| 9位 | 松城町 | 48.3万円/坪(14.6万円/㎡) | ||
| 10位 | 元浜町 | 46.3万円/坪(14.0万円/㎡) | ||
| 11位 | 紺屋町 | 46.0万円/坪(13.9万円/㎡) | ||
| 12位 | 野口町 | 40.0万円/坪(12.1万円/㎡) | ||
| 12位 | 元目町 | 40.0万円/坪(12.1万円/㎡) | ||
| 14位 | 大平台 | 39.3万円/坪(11.9万円/㎡) | ||
| 15位 | 助信町 | 39.0万円/坪(11.8万円/㎡) | ||
| 16位 | 佐鳴台 | 38.7万円/坪(11.7万円/㎡) | ||
| 17位 | 下池川町 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | ||
| 17位 | 八幡町 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | ||
| 19位 | 住吉 | 36.9万円/坪(11.2万円/㎡) | ||
| 20位 | 志都呂 | 36.7万円/坪(11.1万円/㎡) | ||
| 21位 | 高林 | 36.4万円/坪(11.0万円/㎡) | ||
| 21位 | 山下町 | 36.4万円/坪(11.0万円/㎡) | ||
| 23位 | 東伊場 | 36.0万円/坪(10.9万円/㎡) | ||
| 24位 | 佐藤 | 34.7万円/坪(10.5万円/㎡) | ||
| 25位 | 入野町 | 34.4万円/坪(10.4万円/㎡) | ||
| 26位 | 将監町 | 34.0万円/坪(10.3万円/㎡) | ||
| 27位 | 和地山 | 33.1万円/坪(10.0万円/㎡) | ||
| 28位 | 丸塚町 | 32.8万円/坪(9.93万円/㎡) | ||
| 29位 | 上西町 | 32.7万円/坪(9.88万円/㎡) | ||
| 30位 | 中央 | 32.1万円/坪(9.72万円/㎡) | ||
| 31位 | 寺島町 | 31.8万円/坪(9.62万円/㎡) | ||
| 32位 | 相生町 | 31.7万円/坪(9.60万円/㎡) | ||
| 33位 | 西伊場町 | 31.6万円/坪(9.55万円/㎡) | ||
| 34位 | 海老塚 | 30.9万円/坪(9.36万円/㎡) | ||
| 35位 | 早出町 | 30.8万円/坪(9.32万円/㎡) | ||
| 36位 | 富塚町 | 30.6万円/坪(9.27万円/㎡) | ||
| 37位 | 天神町 | 30.3万円/坪(9.18万円/㎡) | ||
| 38位 | 曳馬 | 30.3万円/坪(9.17万円/㎡) | ||
| 39位 | 大蒲町 | 30.2万円/坪(9.15万円/㎡) | ||
| 40位 | 新津町 | 30.0万円/坪(9.07万円/㎡) | ||
| 41位 | 高丘北 | 29.5万円/坪(8.93万円/㎡) | ||
| 42位 | 半田山 | 29.4万円/坪(8.88万円/㎡) | ||
| 43位 | 中沢町 | 29.3万円/坪(8.85万円/㎡) | ||
| 44位 | 鹿谷町 | 29.0万円/坪(8.77万円/㎡) | ||
| 45位 | 有玉北町 | 28.9万円/坪(8.74万円/㎡) | ||
| 45位 | 篠ケ瀬町 | 28.9万円/坪(8.74万円/㎡) | ||
| 47位 | 有玉台 | 28.7万円/坪(8.67万円/㎡) | ||
| 48位 | 初生町 | 28.6万円/坪(8.65万円/㎡) | ||
| 49位 | 小豆餅 | 27.9万円/坪(8.43万円/㎡) | ||
| 50位 | 原島町 | 27.8万円/坪(8.42万円/㎡) | ||
| 51位 | 文丘町 | 27.7万円/坪(8.37万円/㎡) | ||
| 52位 | 向宿 | 27.6万円/坪(8.35万円/㎡) | ||
| 53位 | 天龍川町 | 27.5万円/坪(8.32万円/㎡) | ||
| 54位 | 上浅田 | 27.4万円/坪(8.28万円/㎡) | ||
| 55位 | 薬師町 | 27.0万円/坪(8.17万円/㎡) | ||
| 56位 | 中島 | 26.6万円/坪(8.06万円/㎡) | ||
| 57位 | 小池町 | 26.3万円/坪(7.97万円/㎡) | ||
| 58位 | 龍禅寺町 | 26.1万円/坪(7.91万円/㎡) | ||
| 59位 | 東若林町 | 26.0万円/坪(7.86万円/㎡) | ||
| 60位 | 志都呂町 | 25.5万円/坪(7.72万円/㎡) | ||
| 61位 | 和合北 | 25.5万円/坪(7.71万円/㎡) | ||
| 62位 | 高丘西 | 25.3万円/坪(7.66万円/㎡) | ||
| 63位 | 本郷町 | 25.2万円/坪(7.63万円/㎡) | ||
| 64位 | 頭陀寺町 | 25.1万円/坪(7.61万円/㎡) | ||
| 65位 | 神田町 | 25.1万円/坪(7.60万円/㎡) | ||
| 66位 | 安松町 | 24.8万円/坪(7.50万円/㎡) | ||
| 67位 | 下石田町 | 24.5万円/坪(7.42万円/㎡) | ||
| 68位 | 渡瀬町 | 24.5万円/坪(7.41万円/㎡) | ||
| 69位 | 大瀬町 | 23.9万円/坪(7.24万円/㎡) | ||
| 70位 | 北島町 | 23.8万円/坪(7.20万円/㎡) | ||
| 71位 | 三島町 | 23.3万円/坪(7.06万円/㎡) | ||
| 72位 | 市野町 | 23.2万円/坪(7.01万円/㎡) | ||
| 73位 | 増楽町 | 22.9万円/坪(6.94万円/㎡) | ||
| 74位 | 高丘東 | 22.6万円/坪(6.85万円/㎡) | ||
| 75位 | 笠井町 | 21.4万円/坪(6.48万円/㎡) | ||
| 76位 | 芳川町 | 21.2万円/坪(6.42万円/㎡) | ||
| 77位 | 瓜内町 | 21.2万円/坪(6.40万円/㎡) | ||
| 78位 | 和合町 | 20.4万円/坪(6.18万円/㎡) | ||
| 79位 | 西ケ崎町 | 20.3万円/坪(6.14万円/㎡) | ||
| 80位 | 和田町 | 20.2万円/坪(6.11万円/㎡) | ||
| 81位 | 三方原町 | 20.0万円/坪(6.05万円/㎡) | ||
| 82位 | 中野町 | 19.8万円/坪(6.00万円/㎡) | ||
| 83位 | 西山町 | 19.2万円/坪(5.82万円/㎡) | ||
| 84位 | 中郡町 | 19.2万円/坪(5.80万円/㎡) | ||
| 85位 | 上新屋町 | 19.0万円/坪(5.74万円/㎡) | ||
| 86位 | 雄踏町宇布見 | 18.1万円/坪(5.48万円/㎡) | ||
| 87位 | 高塚町 | 17.9万円/坪(5.43万円/㎡) | ||
| 88位 | 流通元町 | 17.5万円/坪(5.29万円/㎡) | ||
| 89位 | 鶴見町 | 17.0万円/坪(5.14万円/㎡) | ||
| 90位 | 森田町 | 16.2万円/坪(4.89万円/㎡) | ||
| 91位 | 白鳥町 | 15.0万円/坪(4.53万円/㎡) | ||
| 92位 | 舘山寺町 | 14.9万円/坪(4.52万円/㎡) | ||
| 93位 | 湖東町 | 14.7万円/坪(4.44万円/㎡) | ||
| 94位 | 石原町 | 14.5万円/坪(4.39万円/㎡) | ||
| 95位 | 新橋町 | 14.5万円/坪(4.38万円/㎡) | ||
| 96位 | 篠原町 | 13.7万円/坪(4.15万円/㎡) | ||
| 97位 | 都盛町 | 13.6万円/坪(4.10万円/㎡) | ||
| 97位 | 坪井町 | 13.6万円/坪(4.10万円/㎡) | ||
| 99位 | 常光町 | 13.3万円/坪(4.03万円/㎡) | ||
| 100位 | 小沢渡町 | 13.2万円/坪(4.00万円/㎡) | ||
| 101位 | 馬郡町 | 13.0万円/坪(3.94万円/㎡) | ||
| 102位 | 雄踏町山崎 | 12.4万円/坪(3.74万円/㎡) | ||
| 103位 | 白羽町 | 12.2万円/坪(3.69万円/㎡) | ||
| 104位 | 神ケ谷町 | 11.5万円/坪(3.49万円/㎡) | ||
| 105位 | 大久保町 | 11.2万円/坪(3.38万円/㎡) | ||
| 106位 | 舞阪町浜田 | 10.9万円/坪(3.31万円/㎡) | ||
| 107位 | 舞阪町舞阪 | 9.22万円/坪(2.79万円/㎡) | ||
| 108位 | 和地町 | 9.12万円/坪(2.76万円/㎡) | ||
| 109位 | 舞阪町弁天島 | 8.36万円/坪(2.53万円/㎡) | ||
| 110位 | 村櫛町 | 7.44万円/坪(2.25万円/㎡) | ||
| 111位 | 西島町 | 7.14万円/坪(2.16万円/㎡) | ||
| 112位 | 中田島町 | 7.04万円/坪(2.13万円/㎡) | ||
| 113位 | 遠州浜 | 5.65万円/坪(1.71万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三組町 | 30坪 | 560万円 | 19万円 | 6万円 | ほぼ整形 | 浜松 | 19分 | 2024年 |
| 上島 | 38坪 | 660万円 | 18万円 | 5万円 | 袋地等 | 浜松 | 75分 | 2025年 |
| 中山町 | 30坪 | 1,200万円 | 40万円 | 12万円 | 長方形 | 浜松 | 16分 | 2024年 |
| 中沢町 | 30坪 | 270万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 浜松 | 28分 | 2024年 |
| 住吉 | 30坪 | 1,000万円 | 33万円 | 10万円 | 長方形 | 浜松 | 45分 | 2025年 |
| 佐藤 | 30坪 | 1,400万円 | 46万円 | 14万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 29分 | 2025年 |
| 佐鳴台 | 38坪 | 1,800万円 | 46万円 | 14万円 | ほぼ正方形 | 浜松 | 45分 | 2025年 |
| 元城町 | 32坪 | 1,700万円 | 53万円 | 16万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 19分 | 2024年 |
| 元浜町 | 35坪 | 2,300万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ台形 | 浜松 | 16分 | 2025年 |
| 八幡町 | 36坪 | 1,600万円 | 46万円 | 14万円 | 長方形 | 浜松 | 14分 | 2023年 |
| 利町 | 36坪 | 1,500万円 | 43万円 | 13万円 | 長方形 | 浜松 | 16分 | 2025年 |
| 北寺島町 | 30坪 | 850万円 | 28万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 8分 | 2025年 |
| 参野町 | 33坪 | 580万円 | 18万円 | 5万円 | 台形 | 浜松 | 45分 | 2024年 |
| 名塚町 | 35坪 | 970万円 | 28万円 | 8万円 | ほぼ台形 | 浜松 | 29分 | 2023年 |
| 和田町 | 36坪 | 1,100万円 | 30万円 | 9万円 | 長方形 | 浜松 | 45分 | 2024年 |
| 城北 | 36坪 | 1,300万円 | 36万円 | 11万円 | ほぼ台形 | 浜松 | 45分 | 2025年 |
| 大蒲町 | 36坪 | 900万円 | 25万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 45分 | 2025年 |
| 天王町 | 30坪 | 700万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 浜松 | 75分 | 2024年 |
| 天神町 | 36坪 | 1,300万円 | 36万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 26分 | 2023年 |
| 天龍川町 | 35坪 | 800万円 | 23万円 | 7万円 | ほぼ台形 | 浜松 | 75分 | 2023年 |
| 安新町 | 30坪 | 50万円 | 2万円 | 5,000円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 75分 | 2025年 |
| 富塚町 | 33坪 | 930万円 | 28万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 浜松 | 45分 | 2023年 |
| 寺島町 | 33坪 | 800万円 | 24万円 | 7万円 | 長方形 | 浜松 | 6分 | 2025年 |
| 小豆餅 | 30坪 | 450万円 | 15万円 | 5万円 | ほぼ正方形 | 浜松 | 75分 | 2025年 |
| 市野町 | 30坪 | 600万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ整形 | 浜松 | 75分 | 2024年 |
| 常盤町 | 38坪 | 2,300万円 | 60万円 | 18万円 | 長方形 | 浜松 | 11分 | 2023年 |
| 平田町 | 30坪 | 1,300万円 | 40万円 | 12万円 | 長方形 | 浜松 | 13分 | 2023年 |
| 幸 | 30坪 | 740万円 | 25万円 | 8万円 | 長方形 | 浜松 | 45分 | 2024年 |
| 文丘町 | 36坪 | 800万円 | 22万円 | 7万円 | ほぼ台形 | 浜松 | 45分 | 2024年 |
| 早出町 | 36坪 | 1,800万円 | 50万円 | 15万円 | 台形 | 浜松 | 45分 | 2025年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 300万円 | 9件 |
| 21坪~29坪 | 690万円 | 25件 |
| 30坪~38坪 | 1,100万円 | 23件 |
| 39坪~44坪 | 1,300万円 | 15件 |
| 45坪~50坪 | 1,600万円 | 43件 |
| 51坪~56坪 | 1,900万円 | 21件 |
| 57坪~65坪 | 1,700万円 | 39件 |
| 66坪~74坪 | 2,100万円 | 23件 |
| 75坪~89坪 | 2,100万円 | 33件 |
| 90坪~104坪 | 3,000万円 | 27件 |
| 105坪~120坪 | 3,200万円 | 13件 |
| 121坪~150坪 | 4,150万円 | 20件 |
| 151坪~181坪 | 4,100万円 | 13件 |
| 182坪~241坪 | 4,250万円 | 10件 |
| 242坪~300坪 | 7,000万円 | 9件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 2,400万円 | 1件 |
| 4分~6分 | 3,700万円 | 12件 |
| 7分~9分 | 2,370万円 | 6件 |
| 10分~12分 | 3,650万円 | 8件 |
| 13分~15分 | 1,550万円 | 16件 |
| 16分~20分 | 1,400万円 | 21件 |
| 21分~29分 | 2,400万円 | 29件 |
| 30分~59分 | 1,900万円 | 109件 |
| 60分~120分 | 2,000万円 | 99件 |
| 121分以上 | 905万円 | 22件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
中央区の土地売却相場は、約28.8万円/坪(約5.65万円~約221.5万円/坪)、平米単価約8.70万円/㎡(約1.71万円~約67.0万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約1,151万円~約1,727万円が取引の目安となります。
中央区内の土地売却相場が最も高いエリアは鍛冶町で約221.5万円/坪(約67.0万円/㎡)、最も安いエリアは遠州浜で約5.65万円/坪(約1.71万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

