千葉県八千代市の中古マンションの売却相場と価格推移
八千代市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
21万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
72% | 111% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 24万円 | 83 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 29万円 | 121 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 24万円 | 114 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 21万円 | 100 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 21万円 | 124 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 17万円 | 100 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 17万円 | 77 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 22万円 | 92 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 24万円 | 141 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 17万円 | 89 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 19万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 八千代市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 556万円~778万円 | 1,200万円~1,680万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,166万円~2,939万円 | 2,600万円~3,529万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 9万円 | 138件 | 14万円 | 362件 |
| 60㎡~69㎡ | 25万円 | 65件 | 34万円 | 619件 |
| 70㎡~79㎡ | 46万円 | 161件 | 39万円 | 1,049件 |
| 80㎡~89㎡ | 30万円 | 84件 | 34万円 | 630件 |
| 90㎡~99㎡ | 31万円 | 31件 | 34万円 | 285件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 56万円 | 0% | 76万円 | 0% |
| 6~10年 | 53万円 | -5.4% | 67万円 | -11.8% |
| 16~20年 | 34万円 | -39.3% | 43万円 | -43.4% |
| 21~25年 | 29万円 | -48.2% | 40万円 | -47.4% |
| 26~30年 | 30万円 | -46.4% | 32万円 | -57.9% |
| 41~50年 | 9万円 | -83.9% | 16万円 | -78.9% |
| 50年~ | 10万円 | -82.1% | 11万円 | -85.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八千代市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 15万円 | 45件 | 34万円 | 557件 |
13分~15分 | 17万円 | 74件 | 33万円 | 452件 |
16分~20分 | 12万円 | 89件 | 23万円 | 373件 |
1分~3分 | 44万円 | 128件 | 53万円 | 351件 |
21分~29分 | 14万円 | 54件 | 22万円 | 193件 |
4分~6分 | 51万円 | 94件 | 44万円 | 540件 |
町域別の売却相場

八千代市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆりのき台 | 2LDK | 70㎡ | 3年 | 3,500万円 | 八千代中央 | 2分 | 2023年 |
| 下市場 | 2LDK | 70㎡ | 31年 | 1,300万円 | 勝田台 | 13分 | 2020年 |
| 萱田町 | 2LDK+S | 75㎡ | 26年 | 1,800万円 | 八千代中央 | 11分 | 2022年 |
| 高津 | 2LDK | 45㎡ | 53年 | 500万円 | 八千代緑が丘 | 22分 | 2025年 |
| 勝田台 | 2LDK+S | 85㎡ | 50年 | 1,800万円 | 勝田台 | 1分 | 2024年 |
| 勝田台南 | 2LDK | 65㎡ | 29年 | 2,800万円 | 東葉勝田台 | 15分 | 2023年 |
| 上高野 | 2LDK | 60㎡ | 15年 | 1,900万円 | 勝田台 | 13分 | 2021年 |
| 村上 | 3DK | 60㎡ | 49年 | 350万円 | 村上(千葉) | 9分 | 2025年 |
| 村上南 | 2LDK | 70㎡ | 16年 | 2,400万円 | 村上(千葉) | 5分 | 2022年 |
| 大和田 | 2LDK | 50㎡ | 18年 | 2,100万円 | 京成大和田 | 2分 | 2024年 |
| 大和田新田 | 2LDK | 50㎡ | 53年 | 630万円 | 八千代緑が丘 | 20分 | 2025年 |
| 八千代台西 | 3DK | 50㎡ | 57年 | 500万円 | 八千代台 | 14分 | 2025年 |
| 八千代台東 | 2LDK | 70㎡ | 42年 | 2,000万円 | 八千代台 | 2分 | 2025年 |
| 八千代台南 | 2LDK | 70㎡ | 42年 | 1,800万円 | 八千代台 | 6分 | 2025年 |
| 八千代台北 | 2LDK+S | 70㎡ | 25年 | 3,800万円 | 八千代台 | 2分 | 2024年 |
| 緑が丘 | 2LDK | 55㎡ | 28年 | 2,500万円 | 八千代緑が丘 | 2分 | 2025年 |
| 緑が丘西 | 2LDK | 80㎡ | 6年 | 5,500万円 | 八千代緑が丘 | 4分 | 2025年 |
