神奈川県鎌倉市のマンション売却相場を調べる
鎌倉市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
52万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 145% |

相場価格の推移

西暦 | 鎌倉市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 52万円 | 96 % | 52万円 | 96 % |
| 2024年 | 54万円 | 110 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 49万円 | 98 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 50万円 | 109 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 46万円 | 110 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 42万円 | 105 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 40万円 | 98 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 41万円 | 98 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 42万円 | 108 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 39万円 | 108 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 36万円 | - | 38万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 鎌倉市 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,846万円~3,985万円 | 2,333万円~3,267万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,733万円~5,067万円 | 3,733万円~5,067万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,906万円~4,933万円 | 4,222万円~5,333万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 鎌倉市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 56万円 | 66件 | 57万円 | 4,883件 |
| 80㎡~89㎡ | 50万円 | 77件 | 51万円 | 2,518件 |
| 90㎡~99㎡ | 43万円 | 31件 | 47万円 | 815件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 鎌倉市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 68万円 | 基準値 | 69万円 | -31% |
| 21~25年 | 57万円 | -16.2% | 59万円 | -41% |
| 26~30年 | 44万円 | -35.3% | 49万円 | -51% |
| 41~50年 | 28万円 | -58.8% | 28万円 | -72% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鎌倉市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 55万円 | 37件 | 64万円 | 3,707件 |
7分~9分 | 61万円 | 41件 | 61万円 | 3,124件 |
10分~12分 | 73万円 | 38件 | 55万円 | 2,440件 |
13分~15分 | 52万円 | 35件 | 48万円 | 1,914件 |
16分~20分 | 36万円 | 39件 | 35万円 | 1,410件 |
町域別の売却相場

鎌倉市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂ノ下 | 1K | 55㎡ | 2,000万円 | 長谷(神奈川) | 8分 | 2019年 |
| 岡本 | 1DK | 35㎡ | 2,000万円 | 大船 | 4分 | 2022年 |
| 植木 | 1DK+S | 60㎡ | 980万円 | 大船 | 19分 | 2022年 |
| 極楽寺 | 1DK | 35㎡ | 1,100万円 | 極楽寺 | 4分 | 2022年 |
| 極楽寺 | 1R | 45㎡ | 2,500万円 | 極楽寺 | 5分 | 2023年 |
| 津 | 1DK | 50㎡ | 2,700万円 | 鎌倉高校前 | 6分 | 2025年 |
| 由比ガ浜 | 1DK | 55㎡ | 4,500万円 | 鎌倉 | 11分 | 2025年 |
| 由比ガ浜 | 1K | 80㎡ | 6,400万円 | 由比ケ浜 | 28分 | 2023年 |
| 雪ノ下 | 1DK | 35㎡ | 1,500万円 | 鎌倉 | 18分 | 2024年 |
| 雪ノ下 | 1K | 40㎡ | 2,500万円 | 鎌倉 | 14分 | 2020年 |
高く売れている
マンション
ザ・パークハウス鎌倉
鎌倉市 小町
4億4,800万円〜4億9,800万円
ブリリア鎌倉御成町
鎌倉市 御成町
1億4,900万円〜2億2,500万円
グランドメゾン鎌倉御成町
鎌倉市 御成町
1億2,500万円〜2億980万円
パークコート鎌倉
鎌倉市 佐助
7,680万円〜1億9,800万円
鎌倉雪ノ下ガーデンフラッツ
鎌倉市 雪ノ下
1億880万円〜1億9,800万円
ライオンズマンション鎌倉七里ガ浜海岸
鎌倉市 腰越
6,500万円〜1億9,000万円
エルザ鎌倉
鎌倉市 佐助
9,980万円〜1億5,500万円
パークハウス鎌倉大町
鎌倉市 大町
8,390万円〜1億3,980万円
ウエリス鎌倉由比ヶ浜
鎌倉市 由比ガ浜
6,180万円〜1億3,800万円
雪の下横小路ハイツ
鎌倉市 雪ノ下
1億3,800万円