横浜市旭区のマンション売却相場を調べる
旭区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 113% |

相場価格の推移

西暦 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 27万円 | 96 % | 56万円 | 102 % |
| 2025年 | 28万円 | 97 % | 55万円 | 98 % |
| 2024年 | 29万円 | 94 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 31万円 | 111 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 28万円 | 100 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 28万円 | 100 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 28万円 | 108 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 26万円 | 93 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 28万円 | 108 % | 45万円 | 98 % |
| 2017年 | 26万円 | 108 % | 46万円 | 110 % |
| 2016年 | 24万円 | - | 42万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 旭区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 963万円~1,513万円 | 2,100万円~3,300万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,156万円~1,618万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,050万円~2,782万円 | 3,889万円~5,278万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,639万円~3,333万円 | 4,359万円~5,506万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 30㎡~39㎡ | 63万円 | 5件 | 63万円 | 314件 |
| 40㎡~49㎡ | 20万円 | 45件 | 43万円 | 456件 |
| 50㎡~59㎡ | 26万円 | 46件 | 40万円 | 1,126件 |
| 60㎡~69㎡ | 31万円 | 67件 | 53万円 | 1,577件 |
| 70㎡~79㎡ | 29万円 | 74件 | 61万円 | 2,128件 |
| 80㎡~89㎡ | 28万円 | 58件 | 53万円 | 1,175件 |
| 90㎡~99㎡ | 31万円 | 19件 | 51万円 | 406件 |
| 100㎡~149㎡ | 28万円 | 9件 | 47万円 | 338件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 39万円 | 基準値 | 80万円 | -27.9% |
| 16~20年 | 52万円 | - | 76万円 | -31.5% |
| 21~25年 | 47万円 | - | 64万円 | -42.3% |
| 26~30年 | 37万円 | -5.1% | 54万円 | -51.4% |
| 31~35年 | 29万円 | -25.6% | 42万円 | -62.2% |
| 36~40年 | 28万円 | -28.2% | 37万円 | -66.7% |
| 41~50年 | 22万円 | -43.6% | 30万円 | -73% |
| 50年~ | 16万円 | -59% | 22万円 | -80.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 旭区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 68万円 | 23件 | 80万円 | 1,255件 |
4分~6分 | 37万円 | 28件 | 69万円 | 1,810件 |
7分~9分 | 43万円 | 43件 | 65万円 | 1,453件 |
10分~12分 | 33万円 | 31件 | 57万円 | 1,201件 |
13分~15分 | 30万円 | 26件 | 48万円 | 868件 |
16分~20分 | 30万円 | 17件 | 36万円 | 646件 |
21分~29分 | 25万円 | 24件 | 30万円 | 289件 |
30分~59分 | 21万円 | 45件 | 23万円 | 139件 |
町域別の売却相場

旭区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さちが丘 | 1DK | 20㎡ | 250万円 | 二俣川 | 10分 | 2022年 |
| さちが丘 | 1R | 20㎡ | 380万円 | 二俣川 | 8分 | 2021年 |
| 今川町 | 1DK | 35㎡ | 930万円 | 鶴ケ峰 | 9分 | 2019年 |
| 左近山 | 1DK | 45㎡ | 1,100万円 | 二俣川 | 45分 | 2016年 |
| 中希望が丘 | 1DK | 40㎡ | 700万円 | 希望ケ丘 | 5分 | 2024年 |
| 中白根 | 1DK | 60㎡ | 1,000万円 | 鶴ケ峰 | 45分 | 2020年 |
| 鶴ケ峰 | 1R | 20㎡ | 360万円 | 鶴ケ峰 | 6分 | 2021年 |
| 鶴ケ峰本町 | 1K | 20㎡ | 3,200万円 | 鶴ケ峰 | 7分 | 2025年 |
| 東希望が丘 | 1DK+S | 45㎡ | 700万円 | 希望ケ丘 | 7分 | 2023年 |
| 二俣川 | 1DK | 30㎡ | 1,100万円 | 二俣川 | 5分 | 2022年 |
| 二俣川 | 1K | 25㎡ | 1,000万円 | 二俣川 | 2分 | 2023年 |
| 二俣川 | 1R | 25㎡ | 490万円 | 二俣川 | 6分 | 2021年 |
高く売れている
マンション
グレーシアタワー二俣川
横浜市旭区 二俣川
7,280万円〜1億5,800万円
クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰
横浜市旭区 鶴ケ峰
3,880万円〜8,598万円
プライズパーク南万騎が原
横浜市旭区 柏町
6,780万円
グレーシア二俣川
横浜市旭区 二俣川
3,930万円〜6,398万円
グレーシアみなまきみらい
横浜市旭区 柏町
6,300万円
グレーシアみなまきみらいA棟
横浜市旭区 柏町
5,880万円〜6,300万円
グリーンビレッジ鶴ヶ峰
横浜市旭区 鶴ケ峰
4,680万円〜6,280万円
ネバーランド二俣川ガーデンテラス
横浜市旭区 二俣川
3,480万円〜6,280万円
ライオンズステーションプラザ二俣川
横浜市旭区 二俣川
900万円〜5,900万円
デュオセーヌ横濱二俣川
横浜市旭区 今宿南町
3,498万円〜5,698万円


