神奈川県逗子市のマンション売却相場を調べる
逗子市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
48万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
86% | 166% |

相場価格の推移

西暦 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 48万円 | 86 % | 52万円 | 96 % |
| 2024年 | 56万円 | 122 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 46万円 | 90 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 51万円 | 113 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 45万円 | 136 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 33万円 | 92 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 36万円 | 103 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 35万円 | 121 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 29万円 | 104 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 28万円 | 97 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 29万円 | - | 38万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 逗子市 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,125万円~2,975万円 | 2,333万円~3,267万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,588万円~4,869万円 | 3,733万円~5,067万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 24万円 | 51件 | 38万円 | 2,134件 |
| 60㎡~69㎡ | 50万円 | 47件 | 49万円 | 3,538件 |
| 70㎡~79㎡ | 56万円 | 52件 | 57万円 | 4,883件 |
| 80㎡~89㎡ | 53万円 | 51件 | 51万円 | 2,518件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 58万円 | 基準値 | 59万円 | -41% |
| 26~30年 | 63万円 | - | 49万円 | -51% |
| 41~50年 | 52万円 | -10.3% | 28万円 | -72% |
| 50年~ | 31万円 | -46.6% | 21万円 | -79% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 33万円 | 39件 | 64万円 | 3,707件 |
7分~9分 | 29万円 | 44件 | 61万円 | 3,124件 |
13分~15分 | 61万円 | 30件 | 48万円 | 1,914件 |
30分~59分 | 60万円 | 31件 | 28万円 | 325件 |
町域別の売却相場

逗子市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坪 | 1DK | 40㎡ | 3,200万円 | 逗子 | 45分 | 2025年 |
| 小坪 | 1K | 40㎡ | 290万円 | 逗子 | 24分 | 2019年 |
| 小坪 | 1R | 50㎡ | 2,200万円 | 鎌倉 | 45分 | 2019年 |
| 新宿 | 1DK | 30㎡ | 1,200万円 | 逗子 | 13分 | 2017年 |
| 新宿 | 1K | 70㎡ | 2,300万円 | 逗子 | 14分 | 2017年 |
| 逗子 | 1K | 30㎡ | 1,800万円 | 逗子 | 6分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
シーサイドコート逗子望洋邸
逗子市 小坪
6,880万円〜1億6,000万円
コスモミロス逗子
逗子市 小坪
4,980万円〜1億5,000万円
東急ドエル逗子披露山シーサイドコート
逗子市 新宿
6,480万円〜1億4,980万円
コスモミロス逗子S棟
逗子市 小坪
5,980万円〜1億3,500万円
京急シティ逗子海岸
逗子市 新宿
6,480万円〜1億2,300万円
東急ドエルアルス逗子ウイングコースト
逗子市 小坪
4,580万円〜1億800万円
サングレイス逗子
逗子市 逗子
4,380万円〜1億280万円
アージョ逗子
逗子市 新宿
6,900万円〜9,800万円
シーサイドコート逗子海岸ウェリスステージ
逗子市 新宿
6,180万円〜9,490万円
逗子マリーナ
逗子市 小坪
1,780万円〜9,480万円