神奈川県逗子市の中古マンションの売却相場と価格推移
逗子市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
54万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
117% | 174% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 54万円 | 117 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 46万円 | 90 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 51万円 | 113 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 45万円 | 136 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 33万円 | 92 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 36万円 | 103 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 35万円 | 121 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 29万円 | 104 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 28万円 | 97 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 29万円 | 94 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 31万円 | - | 37万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 逗子市 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,808万円~2,842万円 | 1,750万円~2,750万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,143万円~3,000万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,758万円~5,101万円 | 3,675万円~4,988万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 25万円 | 44件 | 36万円 | 932件 |
| 60㎡~69㎡ | 54万円 | 33件 | 48万円 | 1,541件 |
| 70㎡~79㎡ | 61万円 | 32件 | 59万円 | 2,137件 |
| 80㎡~89㎡ | 53万円 | 37件 | 53万円 | 1,107件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 57万円 | 0% | 57万円 | -41.2% |
| 36~40年 | 27万円 | -52.6% | 34万円 | -64.9% |
| 41~50年 | 49万円 | -14% | 27万円 | -72.2% |
| 50年~ | 26万円 | -54.4% | 20万円 | -79.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 逗子市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 58万円 | 35件 | 48万円 | 862件 |
30分~59分 | 56万円 | 60件 | 25万円 | 138件 |
4分~6分 | 30万円 | 53件 | 63万円 | 1,610件 |
7分~9分 | 25万円 | 47件 | 60万円 | 1,267件 |
町域別の売却相場

逗子市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久木 | 2DK | 70㎡ | 46年 | 2,900万円 | 逗子 | 14分 | 2023年 |
| 桜山 | 1LDK | 90㎡ | 31年 | 5,500万円 | 逗子 | 18分 | 2023年 |
| 山の根 | 1LDK | 80㎡ | 46年 | 2,600万円 | 逗子 | 6分 | 2020年 |
| 小坪 | 1LDK | 45㎡ | 48年 | 2,700万円 | 逗子 | 45分 | 2025年 |
| 沼間 | 1LDK+S | 85㎡ | 22年 | 2,500万円 | 東逗子 | 6分 | 2023年 |
| 新宿 | 1LDK | 60㎡ | 51年 | 3,000万円 | 逗子 | 13分 | 2024年 |
| 逗子 | 1LDK | 50㎡ | 56年 | 1,800万円 | 逗子 | 6分 | 2024年 |
