東京都千代田区のマンション売却相場を調べる
千代田区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
177万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 167% |


千代田区の中古市場は一般的な相場変動とは一線を画す動きを見せています。価格高止まりの主因は実需在庫の枯渇と強固な資産保全需要にあります。特筆すべきは区が新築分譲時に要請する引き渡し後5年間の転売禁止です。これにより築浅物件の市場流入が構造的に制限され既存中古マンションの希少性が高まっています。短期的...
相場価格の推移

西暦 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 200万円 | 118 % | 100万円 | 102 % |
| 2025年 | 170万円 | 117 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 145万円 | 106 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 137万円 | 105 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 130万円 | 103 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 126万円 | 101 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 125万円 | 104 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 120万円 | 104 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 115万円 | 102 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 113万円 | 107 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 106万円 | - | 73万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 千代田区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 2,480万円~4,340万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 6,300万円~9,900万円 | 3,818万円~6,000万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1億4,167万円~1億9,833万円 | 5,333万円~7,467万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2億2,750万円~3億875万円 | 6,000万円~8,143万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 120万円 | 98件 | 108万円 | 5,315件 |
| 30㎡~39㎡ | 157万円 | 78件 | 103万円 | 2,860件 |
| 40㎡~49㎡ | 160万円 | 75件 | 103万円 | 3,711件 |
| 50㎡~59㎡ | 200万円 | 55件 | 93万円 | 4,870件 |
| 60㎡~69㎡ | 217万円 | 53件 | 92万円 | 6,493件 |
| 70㎡~79㎡ | 286万円 | 41件 | 96万円 | 7,071件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 240万円 | 基準値 | 151万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 214万円 | -10.8% | 130万円 | -13.9% |
| 11~15年 | 200万円 | -16.7% | 124万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 156万円 | -35% | 112万円 | -25.8% |
| 21~25年 | 180万円 | -25% | 107万円 | -29.1% |
| 41~50年 | 111万円 | -53.8% | 67万円 | -55.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千代田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 183万円 | 253件 | 117万円 | 6,942件 |
4分~6分 | 173万円 | 181件 | 111万円 | 10,436件 |
町域別の売却相場

千代田区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一番町 | 1DK | 35㎡ | 3,200万円 | 半蔵門 | 2分 | 2023年 |
| 一番町 | 1DK+S | 65㎡ | 8,700万円 | 半蔵門 | 1分 | 2025年 |
| 一番町 | 1K | 25㎡ | 4,200万円 | 半蔵門 | 1分 | 2025年 |
| 一番町 | 1K+S | 65㎡ | 9,600万円 | 半蔵門 | 5分 | 2024年 |
| 一番町 | 1R | 25㎡ | 2,600万円 | 半蔵門 | 2分 | 2025年 |
| 三番町 | 1DK | 35㎡ | 4,600万円 | 半蔵門 | 7分 | 2025年 |
| 三番町 | 1K | 35㎡ | 4,500万円 | 半蔵門 | 6分 | 2025年 |
| 三番町 | 1R | 25㎡ | 2,200万円 | 半蔵門 | 5分 | 2026年 |
| 九段北 | 1DK | 30㎡ | 3,000万円 | 九段下 | 3分 | 2024年 |
| 九段北 | 1K | 25㎡ | 4,000万円 | 九段下 | 2分 | 2025年 |
| 九段北 | 1R | 25㎡ | 2,100万円 | 九段下 | 2分 | 2024年 |
| 九段南 | 1DK | 40㎡ | 4,400万円 | 九段下 | 8分 | 2021年 |
| 九段南 | 1K | 30㎡ | 3,000万円 | 市ケ谷 | 2分 | 2025年 |
| 九段南 | 1R | 20㎡ | 1,400万円 | 市ケ谷 | 6分 | 2024年 |
| 二番町 | 1DK | 35㎡ | 5,100万円 | 麹町 | 3分 | 2025年 |
| 二番町 | 1K | 30㎡ | 3,600万円 | 四ツ谷 | 5分 | 2026年 |
| 二番町 | 1K+S | 25㎡ | 2,500万円 | 麹町 | 2分 | 2026年 |
| 二番町 | 1R | 35㎡ | 5,600万円 | 麹町 | 3分 | 2026年 |
| 五番町 | 1DK | 40㎡ | 4,000万円 | 市ケ谷 | 4分 | 2024年 |
| 五番町 | 1K | 25㎡ | 3,800万円 | 市ケ谷 | 3分 | 2024年 |
| 五番町 | 1R | 30㎡ | 3,700万円 | 市ケ谷 | 3分 | 2025年 |
| 六番町 | 1DK | 50㎡ | 1億1,000万円 | 四ツ谷 | 5分 | 2021年 |
| 六番町 | 1K | 45㎡ | 5,700万円 | 四ツ谷 | 5分 | 2023年 |
| 六番町 | 1R | 30㎡ | 2,500万円 | 市ケ谷 | 3分 | 2024年 |
| 内神田 | 1DK | 40㎡ | 9,600万円 | 大手町(東京) | 5分 | 2026年 |
| 内神田 | 1K | 20㎡ | 3,900万円 | 神田(東京) | 3分 | 2026年 |
| 内神田 | 1R | 20㎡ | 2,000万円 | 小川町(東京) | 6分 | 2026年 |
| 外神田 | 1DK | 35㎡ | 6,500万円 | 末広町(東京) | 2分 | 2025年 |
| 外神田 | 1K | 20㎡ | 2,500万円 | 末広町(東京) | 2分 | 2025年 |
| 外神田 | 1R | 25㎡ | 1,600万円 | 末広町(東京) | 2分 | 2023年 |
高く売れている
マンション
ブランズ千代田富士見
千代田区 富士見
2億3,800万円〜16億9,800万円
平河町森タワーレジデンス
千代田区 平河町
2億8,800万円〜14億5,000万円
ブランズ六番町
千代田区 六番町
3億1,500万円〜12億円
プレミスト六番町
千代田区 六番町
2億800万円〜10億8,000万円
ブリリア一番町
千代田区 一番町
2億1,000万円〜9億1,800万円
ザ・パークハウスグラン三番町
千代田区 三番町
2億1,500万円〜8億9,000万円
パークコート千代田四番町
千代田区 四番町
1億750万円〜8億8,800万円
パレスビュー四番町
千代田区 四番町
3億1,800万円〜8億4,800万円
ブリリア二番町
千代田区 二番町
7億5,000万円〜8億円
シエルトーレ三番町
千代田区 三番町
1億5,300万円〜7億9,800万円
このページにコメントをした専門家

高原 武功
(アクシスインベストメントアドバイザーズ株式会社 取締役 / 宅地建物取引士 / 不動産証券化協会認定マスター)
アセットマネジメント会社にて住宅特化型ファンド運用責任者として累計1500億円超の運用を指揮。現在は千代田区に拠点を置きマクロ経済と実需動向に基づき市況分析を展開。機関投資家の視点と生活者の実感を融合させた論理的な解説に定評がある。