ザ・クレストタワーの売却価格5,280万円〜4億9,800万円・賃料13万円〜
ザ・クレストタワー
東京都中央区佃2丁目11番6号
- RC(鉄筋コンクリート)
- 地下2階・地上32階建
- 築21年
- 387戸
- 複数路線利用可
- 月島駅徒歩 3 分
売却相場
5,280万円〜4億9,800万円
坪単価
568万円
403.4万円
1,217万円
平米単価
171.8万円
122万円
368.2万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
1億1,236万円
平米単価 171.8万円 × 65.38平米
売却後の手残り額(概算)
3,769万円
売却価格の 33.5% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 1億1,236万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -5,600万円 |
| 仲介手数料(税込)(1億1,236万×3%+6万) ×1.1 | -377万円 |
| 印紙税 | -6万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -1,481万円 |
| 手取り額 | 3,769万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
3.0%
賃料
13.0万円〜
4階:32.6㎡の賃料
修繕積立金
225円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/77件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 3LDK | 南東 | 135.2㎡ | 24㎡ | 46,000万円 | 1,124万円 | - | - | 2026/01/01 |
| 28階 | 2LDK | 北西 | 88.5㎡ | 25.5㎡ | 21,980万円 | 821.4万円 | 22,200円 | 19,900円 | 2025/12/01 |
| 2階 | 1LDK | 北西 | 46.7㎡ | 8.7㎡ | 7,580万円 | 536.1万円 | 11,700円 | 10,500円 | 2025/12/01 |
| 32階 | 3LDK | 南東 | 135.2㎡ | 24㎡ | 47,000万円 | 1,148万円 | 33,900円 | 30,500円 | 2025/12/01 |
| 17階 | 2LDK | 南東 | 85.1㎡ | 28.7㎡ | 19,800万円 | 768.8万円 | 21,300円 | 19,200円 | 2025/11/01 |
| 32階 | 3LDK | 南東 | 135.2㎡ | 24㎡ | 48,800万円 | 1,192万円 | 33,900円 | 30,500円 | 2025/11/01 |
| 19階 | 2LDK | 北西 | 64.0㎡ | 13.6㎡ | 14,980万円 | 773.6万円 | 16,100円 | 14,400円 | 2025/10/01 |
| 29階 | 1LDK | 北東 | 55.6㎡ | 12.6㎡ | 14,000万円 | 831.7万円 | - | 12,500円 | 2025/10/01 |
| 19階 | 3LDK | 南東 | 78.6㎡ | 16㎡ | 17,680万円 | 743.8万円 | 15,800円 | 17,700円 | 2025/10/01 |
| 29階 | 1LDK | 北東 | 55.6㎡ | 12.6㎡ | 12,900万円 | 766.4万円 | 14,000円 | 12,500円 | 2025/10/01 |
| 23階 | 1LDK | 北西 | 67.7㎡ | 12㎡ | 14,000万円 | 683.6万円 | 17,000円 | 15,300円 | 2025/09/01 |
| 29階 | 1LDK | 北東 | 55.6㎡ | 12.6㎡ | 13,200万円 | 784.2万円 | 14,000円 | 12,500円 | 2025/09/01 |
| 31階 | 2LDK | 北東 | 63.5㎡ | 14.8㎡ | 14,000万円 | 729.4万円 | 15,900円 | 14,300円 | 2025/09/01 |
| 14階 | 1LDK | 北東 | 52.3㎡ | 13.1㎡ | 11,200万円 | 708.2万円 | 13,100円 | 11,800円 | 2025/08/01 |
| 19階 | 3LDK | 南東 | 78.6㎡ | 16㎡ | 16,780万円 | 706万円 | 15,800円 | 17,700円 | 2025/08/01 |
| 29階 | 1LDK | 北東 | 55.6㎡ | 12.6㎡ | 13,500万円 | 802万円 | 14,000円 | 12,500円 | 2025/08/01 |
| 32階 | 3LDK | 南東 | 135.2㎡ | 24㎡ | 49,800万円 | 1,217万円 | 33,900円 | 30,500円 | 2025/07/01 |
| 19階 | 3LDK | 南東 | 78.6㎡ | 16㎡ | 16,880万円 | 710.2万円 | 19,700円 | 17,700円 | 2025/07/01 |
| 19階 | 2LDK | 北西 | 64.0㎡ | 13.6㎡ | 15,480万円 | 799.4万円 | 12,900円 | 14,400円 | 2025/07/01 |
| 16階 | 2LDK | 南東 | 65.4㎡ | 13.8㎡ | 14,500万円 | 733.1万円 | 13,100円 | 14,700円 | 2025/06/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | ザ・クレストタワー |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0051東京都中央区佃2丁目11番6号 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下2階・地上32階建 / 総戸数387戸 |
| 築年月 | 2004年9月(築21年) |
| 交通① | 東京メトロ有楽町線/都営大江戸線 月島駅 徒歩3分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
