東京都江戸川区のマンション売却相場を調べる
江戸川区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
65万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
108% | 140% |

相場価格の推移

西暦 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 65万円 | 108 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 60万円 | 100 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 60万円 | 105 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 57万円 | 106 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 54万円 | 108 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 50万円 | 102 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 49万円 | 98 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 50万円 | 98 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 51万円 | 104 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 49万円 | 107 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 46万円 | - | 67万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 江戸川区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 980万円~1,715万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 2,200万円~3,457万円 | 3,763万円~5,913万円 |
| 2LDK~3DK系 | 3,111万円~4,356万円 | 5,231万円~7,323万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,667万円~6,333万円 | 5,880万円~7,980万円 |
| 4LDK~5DK系 | 5,901万円~7,453万円 | 6,000万円~7,579万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 49万円 | 32件 | 108万円 | 5,993件 |
| 40㎡~49㎡ | 47万円 | 31件 | 100万円 | 3,964件 |
| 50㎡~59㎡ | 62万円 | 69件 | 91万円 | 5,251件 |
| 60㎡~69㎡ | 63万円 | 234件 | 91万円 | 7,048件 |
| 70㎡~79㎡ | 71万円 | 397件 | 93万円 | 7,364件 |
| 80㎡~89㎡ | 63万円 | 136件 | 93万円 | 3,223件 |
| 90㎡~99㎡ | 56万円 | 44件 | 94万円 | 1,184件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 94万円 | 基準値 | 149万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 95万円 | - | 128万円 | -14.1% |
| 11~15年 | 77万円 | -18.1% | 120万円 | -19.5% |
| 16~20年 | 70万円 | -25.5% | 110万円 | -26.2% |
| 21~25年 | 63万円 | -33% | 105万円 | -29.5% |
| 26~30年 | 60万円 | -36.2% | 85万円 | -43% |
| 31~35年 | 59万円 | -37.2% | 62万円 | -58.4% |
| 36~40年 | 49万円 | -47.9% | 62万円 | -58.4% |
| 41~50年 | 47万円 | -50% | 64万円 | -57% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江戸川区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 88万円 | 132件 | 115万円 | 7,479件 |
4分~6分 | 73万円 | 137件 | 110万円 | 11,160件 |
7分~9分 | 69万円 | 220件 | 100万円 | 8,893件 |
10分~12分 | 62万円 | 161件 | 87万円 | 5,316件 |
13分~15分 | 56万円 | 122件 | 66万円 | 2,688件 |
16分~20分 | 61万円 | 114件 | 57万円 | 1,549件 |
21分~29分 | 48万円 | 48件 | 42万円 | 367件 |
町域別の売却相場

江戸川区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之江 | 1DK | 40㎡ | 2,400万円 | 一之江 | 2分 | 2024年 |
| 一之江 | 1K | 25㎡ | 2,700万円 | 一之江 | 8分 | 2018年 |
| 中央 | 1DK+S | 45㎡ | 980万円 | 新小岩 | 22分 | 2023年 |
| 中葛西 | 1DK | 40㎡ | 1,500万円 | 西葛西 | 14分 | 2025年 |
| 中葛西 | 1K | 30㎡ | 1,900万円 | 西葛西 | 9分 | 2025年 |
| 中葛西 | 1R | 25㎡ | 990万円 | 葛西 | 11分 | 2025年 |
| 北小岩 | 1DK | 25㎡ | 1,500万円 | 京成小岩 | 4分 | 2024年 |
| 北小岩 | 1K | 20㎡ | 650万円 | 京成小岩 | 1分 | 2025年 |
| 北小岩 | 1R | 20㎡ | 470万円 | 京成小岩 | 1分 | 2024年 |
| 北葛西 | 1DK | 35㎡ | 2,200万円 | 西葛西 | 13分 | 2022年 |
| 北葛西 | 1L+S | 65㎡ | 3,800万円 | 西葛西 | 13分 | 2016年 |
| 北葛西 | 1R | 80㎡ | 4,500万円 | 西葛西 | 11分 | 2025年 |
| 南小岩 | 1DK | 40㎡ | 1,300万円 | 小岩 | 14分 | 2025年 |
| 南小岩 | 1K | 30㎡ | 1,800万円 | 小岩 | 5分 | 2025年 |
| 南小岩 | 1R | 30㎡ | 1,500万円 | 小岩 | 1分 | 2025年 |
| 小松川 | 1DK | 45㎡ | 2,600万円 | 東大島 | 2分 | 2021年 |
| 平井 | 1DK | 40㎡ | 2,000万円 | 平井(東京) | 1分 | 2023年 |
| 平井 | 1K | 25㎡ | 2,600万円 | 平井(東京) | 4分 | 2025年 |
| 平井 | 1R | 25㎡ | 4,400万円 | 平井(東京) | 2分 | 2025年 |
| 本一色 | 1R | 35㎡ | 1,400万円 | 新小岩 | 15分 | 2025年 |
| 東小岩 | 1DK | 35㎡ | 690万円 | 小岩 | 12分 | 2024年 |
| 東小岩 | 1R | 40㎡ | 1,600万円 | 小岩 | 10分 | 2024年 |
| 東葛西 | 1DK | 70㎡ | 3,500万円 | 葛西 | 6分 | 2025年 |
| 東葛西 | 1K | 25㎡ | 2,200万円 | 葛西 | 7分 | 2025年 |
| 松島 | 1DK | 40㎡ | 1,300万円 | 新小岩 | 6分 | 2018年 |
| 松島 | 1R | 20㎡ | 910万円 | 新小岩 | 7分 | 2021年 |
| 江戸川 | 1DK | 30㎡ | 1,500万円 | 瑞江 | 13分 | 2025年 |
| 篠崎町 | 1DK | 35㎡ | 2,200万円 | 篠崎 | 4分 | 2023年 |
| 篠崎町 | 1K | 45㎡ | 1,800万円 | 篠崎 | 4分 | 2021年 |
| 篠崎町 | 1R | 30㎡ | 1,100万円 | 篠崎 | 17分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
プラウドタワー小岩ファースト
江戸川区 南小岩
6,780万円〜1億9,980万円
プラウドタワー平井
江戸川区 平井
4,180万円〜1億7,500万円
プラウドタワー小岩フロント
江戸川区 南小岩
1億2,180万円〜1億6,500万円
シティテラス平井
江戸川区 平井
5,390万円〜1億3,980万円
モア・アペックス西小岩
江戸川区 西小岩
7,280万円〜1億3,800万円
ルフォン船堀ザタワーレジデンス
江戸川区 船堀
1億480万円〜1億2,900万円
クリオ葛西シーズンテラス
江戸川区 東葛西
7,980万円〜1億2,800万円
プラウド西葛西
江戸川区 西葛西
6,980万円〜1億1,800万円
葛西駅前グリーンホームズ
江戸川区 東葛西
4,980万円〜1億1,800万円
グリーンホームズステーシア
江戸川区 西葛西
7,780万円〜1億1,500万円