不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都八王子市の中古マンションの売却相場と価格推移
八王子市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
95% | 122% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
八王子市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 37万円 | 103 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 36万円 | 100 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 36万円 | 124 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 29万円 | 94 % | 80万円 | 94 % |
| 2020年 | 31万円 | 100 % | 85万円 | 104 % |
| 2019年 | 31万円 | 100 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 31万円 | 100 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 31万円 | 103 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 30万円 | 100 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 30万円 | 97 % | 67万円 | 112 % |
| 2014年 | 31万円 | - | 60万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 八王子市 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 544万円~952万円 | 2,080万円~3,640万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,667万円~2,333万円 | 5,000万円~7,000万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,600万円~3,529万円 | 5,600万円~7,600万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,396万円~4,289万円 | 5,700万円~7,200万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 29万円 | 56件 | 108万円 | 5,358件 |
| 50㎡~59㎡ | 32万円 | 48件 | 89万円 | 4,572件 |
| 60㎡~69㎡ | 35万円 | 131件 | 87万円 | 6,165件 |
| 70㎡~79㎡ | 41万円 | 160件 | 88万円 | 6,519件 |
| 80㎡~89㎡ | 34万円 | 93件 | 85万円 | 2,869件 |
| 90㎡~99㎡ | 36万円 | 62件 | 89万円 | 1,130件 |
| 100㎡~149㎡ | 32万円 | 70件 | 88万円 | 928件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 70万円 | 基準値 | 140万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 67万円 | -4.3% | 120万円 | -14.3% |
| 11~15年 | 47万円 | -32.9% | 114万円 | -18.6% |
| 16~20年 | 41万円 | -41.4% | 104万円 | -25.7% |
| 21~25年 | 39万円 | -44.3% | 95万円 | -32.1% |
| 26~30年 | 30万円 | -57.1% | 80万円 | -42.9% |
| 31~35年 | 22万円 | -68.6% | 58万円 | -58.6% |
| 41~50年 | 21万円 | -70% | 60万円 | -57.1% |
| 50年~ | 18万円 | -74.3% | 57万円 | -59.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八王子市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 85件 | 107万円 | 6,573件 |
4分~6分 | 43万円 | 95件 | 105万円 | 9,861件 |
7分~9分 | 37万円 | 116件 | 97万円 | 7,739件 |
10分~12分 | 38万円 | 136件 | 83万円 | 4,684件 |
13分~15分 | 32万円 | 95件 | 65万円 | 2,398件 |
16分~20分 | 32万円 | 77件 | 58万円 | 1,330件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

八王子市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山町 | 1DK | 45㎡ | 6年 | 3,900万円 | 八王子 | 4分 | 2024年 |
| 横山町 | 1K | 25㎡ | 5年 | 2,300万円 | 八王子 | 8分 | 2024年 |
| 横山町 | 1R | 35㎡ | 15年 | 1,800万円 | 八王子 | 8分 | 2022年 |
| 横山町 | オープンフロア | 110㎡ | 30年 | 2,100万円 | 八王子 | 9分 | 2019年 |
| 横川町 | 1K | 20㎡ | 33年 | 1,600万円 | 西八王子 | 12分 | 2022年 |
| 横川町 | 1R | 20㎡ | 34年 | 270万円 | 西八王子 | 12分 | 2023年 |
| 下柚木 | 1DK+S | 55㎡ | 27年 | 1,400万円 | 南大沢 | 20分 | 2023年 |
| 狭間町 | 1R | 20㎡ | 38年 | 390万円 | 狭間 | 2分 | 2021年 |
| 暁町 | 1R | 20㎡ | 36年 | 350万円 | 八王子 | 17分 | 2024年 |
| 元横山町 | 1DK | 50㎡ | 37年 | 980万円 | 八王子 | 14分 | 2016年 |
| 元横山町 | 1K | 20㎡ | 33年 | 460万円 | 八王子 | 16分 | 2024年 |
| 元横山町 | 1R | 20㎡ | 32年 | 500万円 | 八王子 | 11分 | 2025年 |
| 元本郷町 | 1R | 20㎡ | 31年 | 280万円 | 西八王子 | 16分 | 2022年 |
| 戸吹町 | 1K | 20㎡ | 27年 | 1,600万円 | 八王子 | 105分 | 2017年 |
| 高倉町 | 1DK | 65㎡ | 15年 | 1,900万円 | 北八王子 | 6分 | 2021年 |
| 高尾町 | 1K | 20㎡ | 29年 | 470万円 | 高尾(東京) | 4分 | 2020年 |
| 左入町 | 1K | 20㎡ | 29年 | 280万円 | 八王子 | 45分 | 2021年 |
| 三崎町 | 1DK | 70㎡ | 22年 | 3,100万円 | 八王子 | 4分 | 2024年 |
| 三崎町 | 1K | 20㎡ | 13年 | 2,200万円 | 八王子 | 5分 | 2024年 |
| 三崎町 | 1R | 70㎡ | 23年 | 3,000万円 | 八王子 | 4分 | 2025年 |
| 三崎町 | オープンフロア | 105㎡ | 21年 | 4,500万円 | 八王子 | 4分 | 2023年 |
| 山田町 | 1DK | 25㎡ | 32年 | 490万円 | めじろ台 | 10分 | 2024年 |
| 山田町 | 1K | 25㎡ | 32年 | 390万円 | めじろ台 | 10分 | 2024年 |
| 山田町 | 1R | 20㎡ | 33年 | 450万円 | 山田(東京) | 10分 | 2025年 |
| 散田町 | 1DK | 40㎡ | 53年 | 960万円 | 西八王子 | 3分 | 2023年 |
| 散田町 | 1K | 20㎡ | 34年 | 320万円 | 西八王子 | 19分 | 2023年 |
| 散田町 | オープンフロア | 40㎡ | 0年 | 1,000万円 | 西八王子 | 3分 | 2018年 |
| 四谷町 | 1K | 20㎡ | 31年 | 320万円 | 八王子 | 75分 | 2023年 |
| 子安町 | 1K | 20㎡ | 31年 | 370万円 | 八王子 | 12分 | 2023年 |
| 子安町 | 1R | 20㎡ | 38年 | 390万円 | 八王子 | 9分 | 2025年 |


