東京都国立市の中古マンションの売却相場と価格推移
国立市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
62万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
95% | 112% |

60平米の2LDKで換算してみると3,727万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2015年と比較すると2025年の㎡相場は約+7万円(1.13倍)になっているよ!
西暦 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 62万円 | 95 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 65万円 | 96 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 68万円 | 99 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 69万円 | 123 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 56万円 | 98 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 57万円 | 108 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 53万円 | 88 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 60万円 | 105 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 57万円 | 112 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 51万円 | 93 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 55万円 | - | 67万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

国立市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 国立市 | 東京都 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 3,469万円~4,857万円 | 5,231万円~7,323万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,317万円~5,858万円 | 5,880万円~7,980万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

国立市で最も売れている専有面積は60㎡~69㎡だよ!
専有面積 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 62万円 | 50件 | 91万円 | 7,048件 |
| 70㎡~79㎡ | 63万円 | 37件 | 93万円 | 7,364件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

国立市で最も売れている築年数は21~25年だよ!
築年数 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 73万円 | 基準値 | 128万円 | -14.1% |
| 11~15年 | 65万円 | -11% | 120万円 | -19.5% |
| 16~20年 | 62万円 | -15.1% | 110万円 | -26.2% |
| 21~25年 | 71万円 | -2.7% | 105万円 | -29.5% |
| 26~30年 | 62万円 | -15.1% | 85万円 | -43% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

国立市で最も売れている駅からの徒歩時間は1分~3分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 国立市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 82万円 | 100件 | 115万円 | 7,479件 |
4分~6分 | 68万円 | 57件 | 110万円 | 11,160件 |
7分~9分 | 62万円 | 69件 | 100万円 | 8,893件 |
10分~12分 | 58万円 | 48件 | 87万円 | 5,316件 |
13分~15分 | 53万円 | 43件 | 66万円 | 2,688件 |
16分~20分 | 67万円 | 48件 | 57万円 | 1,549件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

国立市でマンションの売却相場が一番高いのは北(83万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
な行
は行
や行
国立市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 1DK | 40㎡ | 2,700万円 | 国立 | 4分 | 2023年 |
| 中 | 1K | 20㎡ | 700万円 | 国立 | 5分 | 2024年 |
| 北 | 1DK | 45㎡ | 4,100万円 | 国立 | 1分 | 2025年 |
| 富士見台 | 1DK | 30㎡ | 580万円 | 矢川 | 7分 | 2025年 |
| 富士見台 | 1K | 20㎡ | 1,800万円 | 矢川 | 1分 | 2024年 |
| 東 | 1DK | 30㎡ | 1,300万円 | 国立 | 13分 | 2016年 |
| 東 | 1K | 30㎡ | 1,100万円 | 国立 | 3分 | 2021年 |
国立市高く売れている