パークハウスオー・タワーの売却価格6,200万円〜1億4,280万円・賃料19.5万円〜
パークハウスオー・タワー
東京都品川区大崎3丁目1番1号
- RC(鉄筋コンクリート)
- 地下1階・地上20階建
- 築20年
- 154戸
- 複数路線利用可
- 大崎広小路駅徒歩 2 分
- 大崎駅徒歩 4 分
- 五反田駅徒歩 7 分
売却相場
6,200万円〜1億4,280万円
坪単価
510万円
396万円
663.2万円
平米単価
154.2万円
119.8万円
200.6万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
7,984万円
平米単価 154.2万円 × 51.75平米
売却後の手残り額(概算)
2,833万円
売却価格の 35.5% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 7,984万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -4,000万円 |
| 仲介手数料(税込)(7,984万×3%+6万) ×1.1 | -270万円 |
| 印紙税 | -3万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -876万円 |
| 手取り額 | 2,833万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
3.2%
賃料
19.5万円〜
7階:50.6㎡の賃料
修繕積立金
160円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/25件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 西 | 50.6㎡ | 7.3㎡ | 8,780万円 | 573.1万円 | 11,800円 | 8,100円 | 2025/10/01 |
| 4階 | 1LDK | 東 | 51.8㎡ | 7.3㎡ | 8,480万円 | 541.7万円 | 12,000円 | 8,300円 | 2025/07/01 |
| 18階 | 2LDK | 北 | 71.2㎡ | 14.6㎡ | 14,280万円 | 663.2万円 | 16,500円 | 11,400円 | 2025/07/01 |
| 17階 | 1LDK | 東 | 51.8㎡ | 7.3㎡ | 8,180万円 | 522.5万円 | 12,000円 | 8,300円 | 2025/06/01 |
| 19階 | 1LDK | 北東 | 51.8㎡ | 7.3㎡ | 8,180万円 | 522.5万円 | 12,000円 | 8,300円 | 2025/04/01 |
| 19階 | 1LDK | 北東 | 51.8㎡ | 7.3㎡ | 8,380万円 | 535.3万円 | 12,000円 | 8,300円 | 2025/01/01 |
| 19階 | 1LDK | 西 | 50.6㎡ | 7.3㎡ | 8,470万円 | 552.9万円 | 11,800円 | 8,100円 | 2024/12/01 |
| 19階 | 1LDK | 西 | 50.6㎡ | 7.3㎡ | 8,670万円 | 565.9万円 | 11,800円 | 8,100円 | 2024/12/01 |
| 19階 | 1LDK | 西 | 50.6㎡ | 7.3㎡ | 8,870万円 | 579万円 | 11,800円 | 8,100円 | 2024/11/01 |
| 20階 | 1LDK | 西 | 50.6㎡ | 7.3㎡ | 7,850万円 | 512.4万円 | 11,800円 | 8,100円 | 2024/10/01 |
| 3階 | 2LDK | 西 | 65.0㎡ | 6.2㎡ | 11,300万円 | 574.8万円 | 15,100円 | 10,400円 | 2024/10/01 |
| 3階 | 1LDK | 西 | 53.1㎡ | 7.3㎡ | 6,980万円 | 434.7万円 | 12,300円 | 8,500円 | 2024/10/01 |
| 18階 | 1R | 西 | 53.1㎡ | 7.3㎡ | 7,680万円 | 478.3万円 | 12,300円 | 8,500円 | 2024/04/01 |
| 5階 | 2LDK | 西 | 63.7㎡ | 6.2㎡ | 8,000万円 | 415.4万円 | 14,800円 | 10,200円 | 2024/04/01 |
| 8階 | 1LDK | 東 | 51.8㎡ | 7.3㎡ | 7,480万円 | 477.8万円 | 12,000円 | 8,300円 | 2024/02/01 |
| 10階 | 1SLDK | 南 | 71.6㎡ | 14.0㎡ | 10,500万円 | 484.9万円 | 16,500円 | 11,400円 | 2023/12/01 |
| 17階 | 1LDK | 南西 | 53.1㎡ | 7.3㎡ | 7,200万円 | 448.4万円 | - | 8,500円 | 2023/11/01 |
| 13階 | 2LDK | 西 | 71.2㎡ | 14.6㎡ | 10,980万円 | 510万円 | 16,500円 | 11,400円 | 2023/11/01 |
| 18階 | 2LDK | 北 | 71.2㎡ | 14.6㎡ | 11,580万円 | 537.8万円 | 16,500円 | 11,400円 | 2023/10/01 |
| 5階 | 2LDK | 西 | 63.7㎡ | 6.2㎡ | 8,000万円 | 415.4万円 | 14,800円 | 10,200円 | 2023/10/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | パークハウスオー・タワー |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎3丁目1番1号 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下1階・地上20階建 / 総戸数154戸 |
| 築年月 | 2006年2月(築20年) |
| 交通① | 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩2分 |
| 交通② | JR山手線/JR埼京線/JR湘南新宿ライン/東京臨海高速鉄道りんかい線/相鉄・JR直通線 大崎駅 徒歩4分 |
| 交通③ | JR山手線/東急池上線/都営浅草線 五反田駅 徒歩7分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
