東京都新宿区の中古マンションの売却相場と価格推移
新宿区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
129万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
112% | 161% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 新宿区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 127万円 | 110 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 115万円 | 102 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 113万円 | 104 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 109万円 | 99 % | 80万円 | 94 % |
| 2020年 | 110万円 | 105 % | 85万円 | 104 % |
| 2019年 | 105万円 | 102 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 103万円 | 108 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 95万円 | 103 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 92万円 | 102 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 90万円 | 113 % | 67万円 | 112 % |
| 2014年 | 80万円 | - | 60万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 新宿区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 4,200万円~6,600万円 | 3,500万円~5,500万円 |
| 1R~1DK系 | 2,400万円~4,200万円 | 2,000万円~3,500万円 |
| 2LDK~3DK系 | 6,909万円~9,673万円 | 5,000万円~7,000万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1億500万円~1億4,250万円 | 5,600万円~7,600万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 新宿区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 125万円 | 190件 | 105万円 | 2,332件 |
| 30㎡~39㎡ | 110万円 | 111件 | 97万円 | 1,314件 |
| 40㎡~49㎡ | 120万円 | 107件 | 93万円 | 1,686件 |
| 50㎡~59㎡ | 118万円 | 107件 | 88万円 | 2,241件 |
| 60㎡~69㎡ | 134万円 | 123件 | 88万円 | 3,026件 |
| 70㎡~79㎡ | 160万円 | 81件 | 89万円 | 3,259件 |
| 80㎡~89㎡ | 200万円 | 31件 | 86万円 | 1,485件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 新宿区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 180万円 | 0% | 140万円 | 0% |
| 6~10年 | 167万円 | -7.2% | 124万円 | -11.4% |
| 11~15年 | 140万円 | -22.2% | 115万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 138万円 | -23.3% | 105万円 | -25% |
| 21~25年 | 125万円 | -30.6% | 96万円 | -31.4% |
| 26~30年 | 115万円 | -36.1% | 80万円 | -42.9% |
| 41~50年 | 81万円 | -55% | 60万円 | -57.1% |
| 50年~ | 63万円 | -65% | 57万円 | -59.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 新宿区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 118万円 | 43件 | 83万円 | 2,303件 |
1分~3分 | 135万円 | 205件 | 107万円 | 3,207件 |
4分~6分 | 130万円 | 330件 | 105万円 | 4,728件 |
7分~9分 | 125万円 | 201件 | 95万円 | 3,791件 |
町域別の売却相場

新宿区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛住町 | 2DK | 50㎡ | 12年 | 7,900万円 | 四谷三丁目 | 1分 | 2025年 |
| 榎町 | 2K | 40㎡ | 47年 | 2,000万円 | 早稲田(メトロ) | 6分 | 2024年 |
| 横寺町 | 1LDK | 35㎡ | 20年 | 3,900万円 | 牛込神楽坂 | 1分 | 2023年 |
| 下宮比町 | 1LDK | 45㎡ | 47年 | 6,000万円 | 飯田橋 | 3分 | 2025年 |
| 下落合 | 1LDK | 40㎡ | 26年 | 3,700万円 | 下落合(東京) | 4分 | 2024年 |
| 歌舞伎町 | 1LDK | 50㎡ | 24年 | 7,000万円 | 東新宿 | 1分 | 2025年 |
| 河田町 | 1LDK | 40㎡ | 26年 | 5,300万円 | 若松河田 | 1分 | 2024年 |
| 改代町 | 1LDK | 40㎡ | 12年 | 3,800万円 | 江戸川橋 | 3分 | 2023年 |
| 岩戸町 | 1LDK | 35㎡ | 47年 | 2,900万円 | 牛込神楽坂 | 1分 | 2024年 |
| 喜久井町 | 1LDK | 40㎡ | 9年 | 5,100万円 | 早稲田(メトロ) | 1分 | 2023年 |
| 原町 | 1LDK+S | 60㎡ | 23年 | 9,200万円 | 牛込柳町 | 3分 | 2025年 |
| 戸山 | 1LDK | 40㎡ | 21年 | 5,100万円 | 早稲田(メトロ) | 5分 | 2024年 |
| 荒木町 | 2DK | 45㎡ | 43年 | 2,700万円 | 曙橋 | 4分 | 2024年 |
| 高田馬場 | 1LDK | 45㎡ | 52年 | 3,400万円 | 西早稲田 | 1分 | 2025年 |
| 左門町 | 1LDK | 50㎡ | 8年 | 7,000万円 | 四谷三丁目 | 5分 | 2024年 |
| 山吹町 | 1LDK | 50㎡ | 17年 | 7,100万円 | 江戸川橋 | 2分 | 2025年 |
| 四谷 | 1LDK | 50㎡ | 43年 | 4,500万円 | 新宿御苑前 | 5分 | 2025年 |
| 四谷坂町 | 2DK | 50㎡ | 17年 | 6,700万円 | 曙橋 | 3分 | 2025年 |
| 四谷三栄町 | 1LDK | 40㎡ | 7年 | 8,000万円 | 四谷三丁目 | 5分 | 2024年 |
| 四谷本塩町 | 1LDK | 40㎡ | 6年 | 7,700万円 | 四ツ谷 | 5分 | 2025年 |
| 市谷加賀町 | 1LDK+S | 80㎡ | 20年 | 9,000万円 | 牛込柳町 | 3分 | 2021年 |
| 市谷甲良町 | 2DK | 55㎡ | 8年 | 9,300万円 | 牛込柳町 | 4分 | 2025年 |
| 市谷左内町 | 1LDK | 55㎡ | 52年 | 2,300万円 | 市ケ谷 | 4分 | 2024年 |
| 市谷砂土原町 | 1LDK | 55㎡ | 46年 | 3,000万円 | 飯田橋 | 7分 | 2023年 |
| 市谷台町 | 1LDK | 35㎡ | 57年 | 2,200万円 | 曙橋 | 3分 | 2025年 |
| 市谷仲之町 | 1LDK | 45㎡ | 18年 | 6,200万円 | 曙橋 | 5分 | 2025年 |
| 市谷田町 | 1LDK | 45㎡ | 11年 | 6,000万円 | 市ケ谷 | 2分 | 2023年 |
| 市谷八幡町 | 1LDK | 45㎡ | 52年 | 3,300万円 | 市ケ谷 | 3分 | 2023年 |
| 市谷本村町 | 1LDK | 30㎡ | 9年 | 5,000万円 | 市ケ谷 | 5分 | 2024年 |
| 市谷薬王寺町 | 1LDK | 45㎡ | 12年 | 6,200万円 | 牛込柳町 | 2分 | 2024年 |
