愛知県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
愛知県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
29万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 139% |
西暦 | 愛知県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 30万円 | 107 % | 48万円 | 104 % |
| 2023年 | 28万円 | 100 % | 46万円 | 105 % |
| 2022年 | 28万円 | 104 % | 44万円 | 110 % |
| 2021年 | 27万円 | 96 % | 40万円 | 93 % |
| 2020年 | 28万円 | 100 % | 43万円 | 108 % |
| 2019年 | 28万円 | 112 % | 40万円 | 103 % |
| 2018年 | 25万円 | 104 % | 39万円 | 105 % |
| 2017年 | 24万円 | 100 % | 37万円 | 103 % |
| 2016年 | 24万円 | 109 % | 36万円 | 109 % |
| 2015年 | 22万円 | 105 % | 33万円 | 103 % |
| 2014年 | 21万円 | - | 32万円 | - |
愛知県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 7,098件 |
西暦 | 愛知県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,300万円 | 100 % | 7,210件 | 2,600万円 | 100 % | 126,468件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 | 2,600万円 | 100 % | 123,668件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 | 2,600万円 | 100 % | 122,365件 |
| 2021年 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 | 2,600万円 | 100 % | 133,571件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 | 2,600万円 | 104 % | 96,675件 |
| 2019年 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 | 2,500万円 | 100 % | 84,066件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 | 2,500万円 | 100 % | 85,172件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 | 2,500万円 | 100 % | 87,454件 |
| 2016年 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 | 2,500万円 | 100 % | 87,723件 |
| 2015年 | 3,200万円 | 107 % | 4,912件 | 2,500万円 | 104 % | 88,980件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 4,868件 | 2,400万円 | - | 83,365件 |
愛知県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
38万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
12万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,200万円 |
西暦 | 愛知県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 38万円 | 103 % | 4,272件 | 18万円 | 106 % | 63,510件 |
| 2023年 | 37万円 | 100 % | 4,400件 | 17万円 | 106 % | 67,142件 |
| 2022年 | 37万円 | 109 % | 4,413件 | 16万円 | 107 % | 72,954件 |
| 2021年 | 34万円 | 100 % | 5,024件 | 15万円 | 100 % | 82,283件 |
| 2020年 | 34万円 | 100 % | 4,823件 | 15万円 | 100 % | 80,811件 |
| 2019年 | 34万円 | 100 % | 4,839件 | 15万円 | 100 % | 76,714件 |
| 2018年 | 34万円 | 103 % | 5,144件 | 15万円 | 100 % | 81,636件 |
| 2017年 | 33万円 | 100 % | 5,160件 | 15万円 | 100 % | 82,614件 |
| 2016年 | 33万円 | 100 % | 5,398件 | 15万円 | 100 % | 85,146件 |
| 2015年 | 33万円 | 100 % | 5,448件 | 15万円 | 107 % | 87,147件 |
| 2014年 | 33万円 | - | 5,265件 | 14万円 | - | 85,881件 |