愛知県名古屋市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
名古屋市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 138% |
西暦 | 名古屋市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 36万円 | 95 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 38万円 | 106 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 36万円 | 106 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 34万円 | 103 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 33万円 | 94 % | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | 35万円 | 106 % | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | 33万円 | 114 % | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | 29万円 | 97 % | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | 30万円 | 103 % | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | 29万円 | 112 % | 24万円 | 104 % |
| 2015年 | 26万円 | - | 23万円 | - |
名古屋市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 2,974件 |
西暦 | 名古屋市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,800万円 | 100 % | 2,974件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,800万円 | 97 % | 2,461件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 103 % | 2,427件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 103 % | 2,405件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 100 % | 2,610件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,700万円 | 95 % | 2,102件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,900万円 | 103 % | 1,812件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,800万円 | 100 % | 1,830件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 100 % | 1,831件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,800万円 | 106 % | 1,886件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 3,600万円 | - | 1,722件 | 3,200万円 | - | 4,912件 |
名古屋市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
66万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
20万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,400万円 |
西暦 | 名古屋市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 66万円 | 105 % | 932件 | 36万円 | 90 % | 3,368件 |
| 2024年 | 63万円 | 100 % | 1,399件 | 40万円 | 111 % | 4,434件 |
| 2023年 | 63万円 | 100 % | 1,302件 | 36万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2022年 | 63万円 | 113 % | 1,368件 | 36万円 | 109 % | 4,413件 |
| 2021年 | 56万円 | 100 % | 1,310件 | 33万円 | 100 % | 5,024件 |
| 2020年 | 56万円 | 106 % | 1,401件 | 33万円 | 100 % | 4,823件 |
| 2019年 | 53万円 | 100 % | 1,426件 | 33万円 | 100 % | 4,839件 |
| 2018年 | 53万円 | 106 % | 1,461件 | 33万円 | 100 % | 5,144件 |
| 2017年 | 50万円 | 100 % | 1,635件 | 33万円 | 100 % | 5,160件 |
| 2016年 | 50万円 | 100 % | 1,636件 | 33万円 | 100 % | 5,398件 |
| 2015年 | 50万円 | - | 1,727件 | 33万円 | - | 5,448件 |