北海道旭川市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
旭川市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
11万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
84% | 84% |
西暦 | 旭川市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 11万円 | 85 % | 24万円 | 100 % |
| 2024年 | 13万円 | 108 % | 24万円 | 100 % |
| 2023年 | 12万円 | 109 % | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 11万円 | 122 % | 24万円 | 109 % |
| 2021年 | 9万円 | 69 % | 22万円 | 110 % |
| 2020年 | 13万円 | - | 20万円 | 95 % |
| 2019年 | - | - | 21万円 | 105 % |
| 2018年 | - | - | 20万円 | 105 % |
| 2017年 | - | - | 19万円 | 100 % |
| 2016年 | 13万円 | 100 % | 19万円 | 112 % |
| 2015年 | 13万円 | - | 17万円 | - |
旭川市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 75.63坪 |
築年数 | 売却件数 |
36年 | 537件 |
西暦 | 旭川市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 950万円 | 95 % | 537件 | 1,800万円 | 106 % | 6,798件 |
| 2024年 | 1,000万円 | 100 % | 591件 | 1,700万円 | 100 % | 7,679件 |
| 2023年 | 1,000万円 | 100 % | 609件 | 1,700万円 | 94 % | 7,280件 |
| 2022年 | 1,000万円 | 91 % | 560件 | 1,800万円 | 100 % | 7,278件 |
| 2021年 | 1,100万円 | 105 % | 584件 | 1,800万円 | 120 % | 7,826件 |
| 2020年 | 1,050万円 | 105 % | 482件 | 1,500万円 | 100 % | 5,497件 |
| 2019年 | 1,000万円 | 100 % | 430件 | 1,500万円 | 107 % | 4,899件 |
| 2018年 | 1,000万円 | 91 % | 339件 | 1,400万円 | 100 % | 4,217件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 112 % | 379件 | 1,400万円 | 100 % | 4,651件 |
| 2016年 | 980万円 | 109 % | 391件 | 1,400万円 | 108 % | 4,841件 |
| 2015年 | 900万円 | - | 406件 | 1,300万円 | - | 4,836件 |
旭川市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
635万円 |
西暦 | 旭川市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 8万円 | 100 % | 166件 | 14万円 | 140 % | 2,420件 |
| 2024年 | 8万円 | 100 % | 291件 | 10万円 | 100 % | 3,608件 |
| 2023年 | 8万円 | 100 % | 321件 | 10万円 | 100 % | 3,797件 |
| 2022年 | 8万円 | 114 % | 338件 | 10万円 | 125 % | 4,444件 |
| 2021年 | 7万円 | 100 % | 403件 | 8万円 | 100 % | 5,211件 |
| 2020年 | 7万円 | 100 % | 419件 | 8万円 | 100 % | 5,038件 |
| 2019年 | 7万円 | 100 % | 397件 | 8万円 | 100 % | 4,732件 |
| 2018年 | 7万円 | 100 % | 361件 | 8万円 | 100 % | 4,406件 |
| 2017年 | 7万円 | 100 % | 388件 | 8万円 | 114 % | 4,678件 |
| 2016年 | 7万円 | 100 % | 362件 | 7万円 | 100 % | 4,557件 |
| 2015年 | 7万円 | - | 305件 | 7万円 | - | 4,385件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。