京都府の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
京都府不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
京都府のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
43万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 143% |
西暦 | 京都府 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 42万円 | 108 % |
| 2022年 | 39万円 | 98 % |
| 2021年 | 40万円 | 98 % |
| 2020年 | 41万円 | 103 % |
| 2019年 | 40万円 | 108 % |
| 2018年 | 37万円 | 106 % |
| 2017年 | 35万円 | 106 % |
| 2016年 | 33万円 | 106 % |
| 2015年 | 31万円 | 103 % |
| 2014年 | 30万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
京都府の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 2,122件 |
西暦 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,400万円 | 92 % | 4,163件 |
| 2023年 | 2,600万円 | 104 % | 3,879件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 100 % | 3,614件 |
| 2021年 | 2,500万円 | 93 % | 3,959件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 104 % | 2,096件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 104 % | 1,969件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 93 % | 2,004件 |
| 2017年 | 2,700万円 | 104 % | 2,172件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 100 % | 2,185件 |
| 2015年 | 2,600万円 | 100 % | 2,254件 |
| 2014年 | 2,600万円 | - | 2,137件 |
京都府の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
44万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
13万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,000万円 |
西暦 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 45万円 | 96 % | 1,044件 |
| 2023年 | 47万円 | 121 % | 1,049件 |
| 2022年 | 39万円 | 111 % | 1,158件 |
| 2021年 | 35万円 | 100 % | 1,318件 |
| 2020年 | 35万円 | 90 % | 1,225件 |
| 2019年 | 39万円 | 108 % | 1,228件 |
| 2018年 | 36万円 | 109 % | 1,128件 |
| 2017年 | 33万円 | 103 % | 1,178件 |
| 2016年 | 32万円 | 100 % | 1,226件 |
| 2015年 | 32万円 | 97 % | 1,196件 |
| 2014年 | 33万円 | - | 1,168件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?