【長崎県・佐世保市】不動産査定と売却相場(マンション・一戸建て・土地)
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
佐世保市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
28万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
113% | 165% |
西暦 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 35万円 | 130 % |
| 2025年 | - | - | 27万円 | 93 % |
| 2024年 | 21万円 | 78 % | 29万円 | 107 % |
| 2023年 | 27万円 | 93 % | 27万円 | 100 % |
| 2022年 | 29万円 | 138 % | 27万円 | 113 % |
| 2021年 | 21万円 | - | 24万円 | 92 % |
| 2020年 | - | - | 26万円 | 100 % |
| 2019年 | - | - | 26万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 25万円 | 119 % |
| 2016年 | - | - | 21万円 | - |
佐世保市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 59.74坪 |
築年数 | 売却件数 |
38年 | 114件 |
西暦 | 佐世保市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,700万円 | 131 % | 21件 | 1,300万円 | 93 % | 137件 |
| 2025年 | 1,300万円 | 81 % | 146件 | 1,400万円 | 100 % | 708件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 94 % | 209件 | 1,400万円 | 93 % | 865件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 110 % | 187件 | 1,500万円 | 100 % | 791件 |
| 2022年 | 1,550万円 | 111 % | 158件 | 1,500万円 | 107 % | 744件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 108 % | 161件 | 1,400万円 | 108 % | 776件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 93 % | 109件 | 1,300万円 | 87 % | 621件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 97 % | 94件 | 1,500万円 | 107 % | 621件 |
| 2018年 | 1,450万円 | 66 % | 114件 | 1,400万円 | 82 % | 642件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 157 % | 97件 | 1,700万円 | 131 % | 620件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 107件 | 1,300万円 | - | 627件 |
佐世保市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
700万円 |
西暦 | 佐世保市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 13万円 | 163 % | 80件 |
| 2025年 | 10万円 | 71 % | 64件 | 8万円 | 80 % | 434件 |
| 2024年 | 14万円 | 117 % | 98件 | 10万円 | 100 % | 661件 |
| 2023年 | 12万円 | 86 % | 117件 | 10万円 | 111 % | 716件 |
| 2022年 | 14万円 | 108 % | 115件 | 9万円 | 100 % | 766件 |
| 2021年 | 13万円 | 100 % | 130件 | 9万円 | 100 % | 770件 |
| 2020年 | 13万円 | 108 % | 126件 | 9万円 | 100 % | 785件 |
| 2019年 | 12万円 | 100 % | 142件 | 9万円 | 100 % | 803件 |
| 2018年 | 12万円 | 86 % | 133件 | 9万円 | 100 % | 757件 |
| 2017年 | 14万円 | 117 % | 115件 | 9万円 | 90 % | 830件 |
| 2016年 | 12万円 | - | 138件 | 10万円 | - | 899件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。