沖縄県那覇市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
那覇市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
46万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 157% |
西暦 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 46万円 | 98 % | 47万円 | 102 % |
| 2024年 | 47万円 | 104 % | 46万円 | 110 % |
| 2023年 | 45万円 | 107 % | 42万円 | 98 % |
| 2022年 | 42万円 | 100 % | 43万円 | 105 % |
| 2021年 | 42万円 | 100 % | 41万円 | 100 % |
| 2020年 | 42万円 | 114 % | 41万円 | 117 % |
| 2019年 | 37万円 | 95 % | 35万円 | 92 % |
| 2018年 | 39万円 | 111 % | 38万円 | 127 % |
| 2017年 | 35万円 | 121 % | 30万円 | 111 % |
| 2016年 | 29万円 | 100 % | 27万円 | 100 % |
| 2015年 | 29万円 | - | 27万円 | - |
那覇市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 65件 |
西暦 | 那覇市 | 沖縄県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,700万円 | 90 % | 65件 | 4,100万円 | 105 % | 433件 |
| 2024年 | 5,200万円 | 98 % | 89件 | 3,900万円 | 103 % | 675件 |
| 2023年 | 5,300万円 | 123 % | 82件 | 3,800万円 | 103 % | 531件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 98 % | 85件 | 3,700万円 | 103 % | 564件 |
| 2021年 | 4,400万円 | 105 % | 103件 | 3,600万円 | 114 % | 699件 |
| 2020年 | 4,200万円 | 95 % | 70件 | 3,150万円 | 98 % | 582件 |
| 2019年 | 4,400万円 | 88 % | 69件 | 3,200万円 | 103 % | 484件 |
| 2018年 | 5,000万円 | 125 % | 95件 | 3,100万円 | 97 % | 510件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 96 % | 87件 | 3,200万円 | 107 % | 497件 |
| 2016年 | 4,150万円 | 112 % | 90件 | 3,000万円 | 111 % | 463件 |
| 2015年 | 3,700万円 | - | 68件 | 2,700万円 | - | 370件 |
那覇市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
66万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
20万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,400万円 |
西暦 | 那覇市 | 沖縄県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 66万円 | 96 % | 39件 | 23万円 | 144 % | 305件 |
| 2024年 | 69万円 | 101 % | 66件 | 16万円 | 94 % | 806件 |
| 2023年 | 68万円 | 128 % | 48件 | 17万円 | 89 % | 645件 |
| 2022年 | 53万円 | 88 % | 44件 | 19万円 | 112 % | 664件 |
| 2021年 | 60万円 | 130 % | 71件 | 17万円 | 113 % | 792件 |
| 2020年 | 46万円 | 82 % | 77件 | 15万円 | 107 % | 805件 |
| 2019年 | 56万円 | 112 % | 99件 | 14万円 | 100 % | 817件 |
| 2018年 | 50万円 | 100 % | 95件 | 14万円 | 108 % | 905件 |
| 2017年 | 50万円 | 109 % | 85件 | 13万円 | 87 % | 930件 |
| 2016年 | 46万円 | 107 % | 95件 | 15万円 | 115 % | 961件 |
| 2015年 | 43万円 | - | 129件 | 13万円 | - | 1,050件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。