埼玉県さいたま市中央区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
中央区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
60万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
109% | 162% |
西暦 | 中央区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 60万円 | 109 % | 53万円 | 95 % |
| 2024年 | 55万円 | 90 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 61万円 | 107 % | 54万円 | 110 % |
| 2022年 | 57万円 | 114 % | 49万円 | 117 % |
| 2021年 | 50万円 | 102 % | 42万円 | 105 % |
| 2020年 | 49万円 | 96 % | 40万円 | 95 % |
| 2019年 | 51万円 | 113 % | 42万円 | 102 % |
| 2018年 | 45万円 | 88 % | 41万円 | 98 % |
| 2017年 | 51万円 | 138 % | 42万円 | 100 % |
| 2016年 | 37万円 | 100 % | 42万円 | 117 % |
| 2015年 | 37万円 | - | 36万円 | - |
中央区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 24.2坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 112件 |
西暦 | 中央区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 5,000万円 | 102 % | 112件 | 4,000万円 | 98 % | 2,079件 |
| 2024年 | 4,900万円 | 98 % | 87件 | 4,100万円 | 98 % | 1,547件 |
| 2023年 | 5,000万円 | 109 % | 120件 | 4,200万円 | 102 % | 1,629件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 110 % | 100件 | 4,100万円 | 108 % | 1,644件 |
| 2021年 | 4,200万円 | 102 % | 130件 | 3,800万円 | 103 % | 2,024件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 98 % | 97件 | 3,700万円 | 100 % | 1,664件 |
| 2019年 | 4,200万円 | 102 % | 66件 | 3,700万円 | 100 % | 1,150件 |
| 2018年 | 4,100万円 | 95 % | 71件 | 3,700万円 | 103 % | 1,234件 |
| 2017年 | 4,300万円 | 102 % | 89件 | 3,600万円 | 103 % | 1,342件 |
| 2016年 | 4,200万円 | 120 % | 83件 | 3,500万円 | 106 % | 1,285件 |
| 2015年 | 3,500万円 | - | 79件 | 3,300万円 | - | 1,221件 |
中央区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
122万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
37万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,500万円 |
西暦 | 中央区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 132万円 | 114 % | 25件 | 28万円 | 90 % | 267件 |
| 2024年 | 116万円 | 88 % | 57件 | 26万円 | 84 % | 346件 |
| 2023年 | 132万円 | 97 % | 38件 | 25万円 | 76 % | 340件 |
| 2022年 | 136万円 | 133 % | 41件 | 24万円 | 83 % | 367件 |
| 2021年 | 102万円 | 96 % | 51件 | 23万円 | 88 % | 429件 |
| 2020年 | 106万円 | - | 42件 | 22万円 | 92 % | 447件 |
| 2019年 | - | - | - | 22万円 | 100 % | 479件 |
| 2018年 | 98万円 | 129 % | 30件 | 21万円 | 105 % | 544件 |
| 2017年 | 76万円 | 96 % | 31件 | 21万円 | 111 % | 548件 |
| 2016年 | 79万円 | 89 % | 35件 | 20万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 89万円 | - | 45件 | 20万円 | - | 447件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。