東京都中央区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
中央区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
175万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
119% | 184% |
西暦 | 中央区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 175万円 | 119 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 147万円 | 115 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 128万円 | 107 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 120万円 | 106 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 113万円 | 103 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 110万円 | 104 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 106万円 | 103 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 103万円 | 103 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 100万円 | 100 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 100万円 | 105 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 95万円 | - | 67万円 | - |
中央区の戸建て売却相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
3億8,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
300㎡ | 27.23坪 |
築年数 | 売却件数 |
37年 | 151件 |
西暦 | 中央区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3億3,000万円 | 89 % | 27件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 3億7,000万円 | 93 % | 49件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 4億円 | 114 % | 42件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 3億5,000万円 | 175 % | 44件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 2億円 | 67 % | 53件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3億円 | 136 % | 41件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2億2,000万円 | 92 % | 48件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 2億4,000万円 | 102 % | 57件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 2億3,500万円 | 76 % | 42件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3億1,000万円 | 172 % | 51件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 1億8,000万円 | - | 56件 | 4,300万円 | - | 9,574件 |
中央区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
937万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
283万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2億3,000万円 |
西暦 | 中央区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | - | - | - | 175万円 | 110 % | 2,803件 |
| 2024年 | - | - | - | 159万円 | 107 % | 4,169件 |
| 2023年 | - | - | - | 149万円 | 107 % | 3,907件 |
| 2022年 | - | - | - | 139万円 | 102 % | 3,813件 |
| 2021年 | - | - | - | 136万円 | 105 % | 4,628件 |
| 2020年 | - | - | - | 129万円 | 100 % | 4,571件 |
| 2019年 | - | - | - | 129万円 | 108 % | 4,082件 |
| 2018年 | - | - | - | 119万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | - | - | - | 119万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | - | - | - | 112万円 | 97 % | 4,719件 |
| 2015年 | 463万円 | - | 21件 | 116万円 | - | 4,951件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。