千葉県千葉市の土地の売却相場と価格推移
千葉市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
40万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
12万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,350万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

全体として千葉市の不動産取引市場は堅調で、価格は緩やかに上昇傾向、取引活動も比較的安定しています。中心部・JR線沿線は需要・価格ともに上昇率が高く、郊外の上昇率はそこまで高く無いので、売却の際はエリアの市場と今後の価格動向を考えた売却戦略が必要になります。専門家としっかりと打ちあわせをする事が大切で...
坪単価の相場推移

西暦 | 千葉市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 43万円 | 88 % | 387件 | 26万円 | 100 % | 2,861件 |
| 2023年 | 49万円 | 109 % | 360件 | 26万円 | 118 % | 2,733件 |
| 2022年 | 45万円 | 115 % | 353件 | 22万円 | 105 % | 2,975件 |
| 2021年 | 39万円 | 105 % | 415件 | 21万円 | 95 % | 3,454件 |
| 2020年 | 37万円 | 103 % | 372件 | 22万円 | 96 % | 3,332件 |
| 2019年 | 36万円 | 103 % | 361件 | 23万円 | 105 % | 2,881件 |
| 2018年 | 35万円 | 109 % | 389件 | 22万円 | 110 % | 3,552件 |
| 2017年 | 32万円 | 94 % | 427件 | 20万円 | 100 % | 3,441件 |
| 2016年 | 34万円 | 94 % | 369件 | 20万円 | 100 % | 3,512件 |
| 2015年 | 36万円 | 113 % | 458件 | 20万円 | 100 % | 3,582件 |
| 2014年 | 32万円 | - | 501件 | 20万円 | - | 3,463件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千葉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,400万円 | 103件 | 2,200万円 | 98件 |
13分~15分 | 3,000万円 | 135件 | 1,600万円 | 157件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 102件 | 1,500万円 | 106件 |
1分~3分 | 3,350万円 | 50件 | 2,200万円 | 42件 |
21分~29分 | 2,250万円 | 108件 | 1,200万円 | 145件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 105件 | 580万円 | 131件 |
4分~6分 | 3,300万円 | 123件 | 2,300万円 | 91件 |
7分~9分 | 2,800万円 | 120件 | 2,200万円 | 137件 |
このページにコメントをした専門家

小林 征矢
(あいうえお不動産株式会社 / 宅地建物取引士)
私は、12年前に不動産業界に入り、主に千葉市内の不動産売買を行っております。最初は右も左もわからないなかスタートした不動産業でしたが、今では千葉市の不動産は私に任せてくださいと胸を張って言えるようにはなりました。土地・戸建・マンション・収益物件の全てにご対応しておりますので、不動産を「売りたい」「買いたい」方はお気軽にご相談ください。