不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都渋谷区の土地の売却相場と価格推移
渋谷区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
614万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
186万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2億円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
渋谷区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 渋谷区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 634万円 | 129 % | 54件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 492万円 | 106 % | 56件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 463万円 | 111 % | 51件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 417万円 | 106 % | 57件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 392万円 | 105 % | 61件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 372万円 | 99 % | 43件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 375万円 | 89 % | 61件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 420万円 | 120 % | 40件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 349万円 | 113 % | 66件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 309万円 | 113 % | 58件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 274万円 | - | 69件 | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 渋谷区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1億7,500万円 | 103 % | 54件 | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 1億7,000万円 | 113 % | 56件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 1億5,000万円 | 115 % | 51件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 1億3,000万円 | 108 % | 57件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | 1億2,000万円 | 120 % | 61件 | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 1億円 | 108 % | 43件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | 9,300万円 | 69 % | 61件 | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 1億3,500万円 | 104 % | 40件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 1億3,000万円 | 130 % | 66件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 1億円 | 106 % | 58件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | 9,400万円 | - | 69件 | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 渋谷区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 6,650万円 | 68件 | 3,100万円 | 3,259件 |
| 21坪~29坪 | 1億2,000万円 | 45件 | 5,000万円 | 3,360件 |
| 30坪~38坪 | 1億5,000万円 | 45件 | 4,500万円 | 4,152件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 渋谷区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1億6,000万円 | 39件 | 6,900万円 | 2,254件 |
7分~9分 | 1億6,000万円 | 56件 | 6,400万円 | 2,393件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

渋谷区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円山町 | 15坪 | 100万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 神泉 | 2分 | 2020年 |
| 恵比寿 | 12坪 | 6,000万円 | 496万円 | 150万円 | 不整形 | 恵比寿 | 9分 | 2024年 |
| 元代々木町 | 12坪 | 470万円 | 39万円 | 12万円 | 不整形 | 代々木八幡 | 3分 | 2016年 |
| 広尾 | 17坪 | 1億1,000万円 | 661万円 | 200万円 | ほぼ長方形 | 恵比寿 | 5分 | 2024年 |
| 笹塚 | 20坪 | 8,700万円 | 442万円 | 134万円 | ほぼ台形 | 笹塚 | 5分 | 2024年 |
| 渋谷 | 20坪 | 3億2,000万円 | 1,627万円 | 492万円 | ほぼ長方形 | 渋谷 | 7分 | 2024年 |
| 初台 | 12坪 | 3,800万円 | 314万円 | 95万円 | ほぼ長方形 | 初台 | 7分 | 2020年 |
| 上原 | 20坪 | 1億2,000万円 | 610万円 | 185万円 | ほぼ長方形 | 代々木上原 | 5分 | 2021年 |
| 神宮前 | 20坪 | 1億7,000万円 | 865万円 | 262万円 | ほぼ長方形 | 北参道 | 9分 | 2024年 |
| 神山町 | 18坪 | 1億5,000万円 | 826万円 | 250万円 | ほぼ長方形 | 代々木公園 | 9分 | 2024年 |
| 西原 | 14坪 | 6,000万円 | 441万円 | 133万円 | ほぼ台形 | 幡ケ谷 | 4分 | 2024年 |
| 千駄ケ谷 | 9坪 | 1,500万円 | 165万円 | 50万円 | 不整形 | 千駄ケ谷 | 2分 | 2024年 |
| 代々木 | 17坪 | 1億3,000万円 | 781万円 | 236万円 | 長方形 | 参宮橋 | 4分 | 2024年 |
| 東 | 18坪 | 9,000万円 | 496万円 | 150万円 | ほぼ長方形 | 恵比寿 | 14分 | 2024年 |
| 幡ケ谷 | 12坪 | 2,100万円 | 174万円 | 53万円 | ほぼ長方形 | 幡ケ谷 | 7分 | 2023年 |
| 富ケ谷 | 15坪 | 5,700万円 | 377万円 | 114万円 | ほぼ長方形 | 駒場東大前 | 11分 | 2023年 |
| 本町 | 15坪 | 3,500万円 | 231万円 | 70万円 | 袋地等 | 西新宿五丁目 | 11分 | 2023年 |
| 鶯谷町 | 20坪 | 1億4,000万円 | 712万円 | 215万円 | ほぼ正方形 | 渋谷 | 6分 | 2024年 |


