東京都足立区のマンション売却相場を調べる
足立区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
57万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 158% |

相場価格の推移

西暦 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 57万円 | 102 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 56万円 | 104 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 54万円 | 108 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 50万円 | 104 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 48万円 | 100 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 48万円 | 102 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 47万円 | 109 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 43万円 | 108 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 40万円 | 100 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 40万円 | 111 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 36万円 | - | 67万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 足立区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,840万円~3,220万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 1,909万円~3,000万円 | 3,763万円~5,913万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,357万円~3,300万円 | 5,231万円~7,323万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,938万円~5,344万円 | 5,880万円~7,980万円 |
| 4LDK~5DK系 | 6,128万円~7,740万円 | 6,000万円~7,579万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 104万円 | 178件 | 108万円 | 5,993件 |
| 30㎡~39㎡ | 73万円 | 59件 | 100万円 | 3,115件 |
| 40㎡~49㎡ | 44万円 | 99件 | 100万円 | 3,964件 |
| 50㎡~59㎡ | 53万円 | 207件 | 91万円 | 5,251件 |
| 60㎡~69㎡ | 49万円 | 363件 | 91万円 | 7,048件 |
| 70㎡~79㎡ | 60万円 | 326件 | 93万円 | 7,364件 |
| 80㎡~89㎡ | 62万円 | 124件 | 93万円 | 3,223件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 108万円 | 基準値 | 149万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 93万円 | -13.9% | 128万円 | -14.1% |
| 11~15年 | 80万円 | -25.9% | 120万円 | -19.5% |
| 16~20年 | 68万円 | -37% | 110万円 | -26.2% |
| 21~25年 | 55万円 | -49.1% | 105万円 | -29.5% |
| 26~30年 | 51万円 | -52.8% | 85万円 | -43% |
| 31~35年 | 45万円 | -58.3% | 62万円 | -58.4% |
| 36~40年 | 40万円 | -63% | 62万円 | -58.4% |
| 41~50年 | 37万円 | -65.7% | 64万円 | -57% |
| 50年~ | 27万円 | -75% | 57万円 | -61.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 75万円 | 156件 | 115万円 | 7,479件 |
4分~6分 | 71万円 | 291件 | 110万円 | 11,160件 |
7分~9分 | 64万円 | 325件 | 100万円 | 8,893件 |
10分~12分 | 56万円 | 252件 | 87万円 | 5,316件 |
13分~15分 | 47万円 | 207件 | 66万円 | 2,688件 |
16分~20分 | 45万円 | 117件 | 57万円 | 1,549件 |
21分~29分 | 29万円 | 30件 | 42万円 | 367件 |
町域別の売却相場

足立区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ツ家 | 1DK | 25㎡ | 570万円 | 六町 | 15分 | 2025年 |
| 一ツ家 | 1K | 40㎡ | 1,700万円 | 六町 | 16分 | 2020年 |
| 中央本町 | 1R | 40㎡ | 1,300万円 | 五反野 | 2分 | 2024年 |
| 中川 | 1DK | 45㎡ | 1,500万円 | 亀有 | 5分 | 2024年 |
| 中川 | 1K | 20㎡ | 1,200万円 | 亀有 | 8分 | 2025年 |
| 中川 | 1R | 20㎡ | 600万円 | 亀有 | 9分 | 2024年 |
| 伊興 | 1K | 20㎡ | 650万円 | 竹ノ塚 | 6分 | 2025年 |
| 伊興 | 1R | 20㎡ | 660万円 | 竹ノ塚 | 5分 | 2025年 |
| 保木間 | 1DK | 20㎡ | 700万円 | 谷塚 | 13分 | 2023年 |
| 保木間 | 1K | 20㎡ | 750万円 | 谷塚 | 12分 | 2023年 |
| 保木間 | 1R | 40㎡ | 700万円 | 竹ノ塚 | 16分 | 2025年 |
| 六月 | 1K | 20㎡ | 2,300万円 | 竹ノ塚 | 20分 | 2022年 |
| 六町 | 1DK | 30㎡ | 3,200万円 | 六町 | 2分 | 2025年 |
| 加平 | 1DK | 25㎡ | 3,000万円 | 北綾瀬 | 7分 | 2025年 |
| 加平 | 1DK+S | 40㎡ | 1,500万円 | 北綾瀬 | 4分 | 2025年 |
| 加平 | 1K | 20㎡ | 1,000万円 | 北綾瀬 | 7分 | 2024年 |
| 加平 | 1R | 55㎡ | 2,300万円 | 北綾瀬 | 10分 | 2025年 |
| 加賀 | 1DK | 30㎡ | 860万円 | 谷在家 | 13分 | 2020年 |
| 加賀 | 1K | 20㎡ | 940万円 | 谷在家 | 13分 | 2023年 |
| 加賀 | 1R | 25㎡ | 630万円 | 谷在家 | 12分 | 2021年 |
| 千住 | 1DK | 25㎡ | 1,600万円 | 北千住 | 9分 | 2023年 |
| 千住 | 1K | 35㎡ | 3,200万円 | 北千住 | 11分 | 2025年 |
| 千住 | 1R | 25㎡ | 1,100万円 | 北千住 | 6分 | 2023年 |
| 千住中居町 | 1DK | 25㎡ | 2,600万円 | 北千住 | 7分 | 2023年 |
| 千住中居町 | 1K | 20㎡ | 2,100万円 | 北千住 | 8分 | 2025年 |
| 千住仲町 | 1DK | 35㎡ | 4,200万円 | 北千住 | 8分 | 2025年 |
| 千住仲町 | 1K | 25㎡ | 2,000万円 | 北千住 | 10分 | 2025年 |
| 千住仲町 | 1R | 30㎡ | 1,600万円 | 北千住 | 4分 | 2025年 |
| 千住元町 | 1DK | 25㎡ | 980万円 | 北千住 | 16分 | 2022年 |
| 千住元町 | 1DK+S | 55㎡ | 1,500万円 | 北千住 | 23分 | 2024年 |
高く売れている
マンション
千住ザタワー
足立区 千住
4,280万円〜1億8,000万円
パークホームズ北千住アドーア
足立区 千住
8,480万円〜1億6,790万円
イニシア千住曙町
足立区 千住曙町
4,780万円〜1億5,180万円
イニシア西新井
足立区 島根
4,780万円〜1億5,000万円
アトラスタワー北千住
足立区 千住
7,680万円〜1億4,980万円
シティタワー綾瀬
足立区 綾瀬
1億2,480万円〜1億4,800万円
シテヌーブ北千住30
足立区 千住曙町
3,890万円〜1億4,100万円
シテヌーブ北千住30 A棟
足立区 千住曙町
3,890万円〜1億4,100万円
シティタワー千住大橋
足立区 千住橋戸町
9,100万円〜1億2,240万円
ランドシティ北千住
足立区 千住寿町
4,300万円〜1億1,800万円