東京都足立区のマンション売却相場を調べる
足立区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
59万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 146% |

相場価格の推移

西暦 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 60万円 | 105 % | 100万円 | 102 % |
| 2025年 | 57万円 | 102 % | 98万円 | 103 % |
| 2024年 | 56万円 | 104 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 54万円 | 108 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 50万円 | 104 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 48万円 | 100 % | 80万円 | 93 % |
| 2020年 | 48万円 | 102 % | 86万円 | 105 % |
| 2019年 | 47万円 | 109 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 43万円 | 108 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 40万円 | 100 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 40万円 | - | 73万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 足立区 | 東京都 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,853万円~3,243万円 | 2,100万円~3,675万円 |
| 1LDK~2DK系 | 1,917万円~3,013万円 | 3,818万円~6,000万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,357万円~3,300万円 | 5,333万円~7,467万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,092万円~5,554万円 | 6,000万円~8,143万円 |
| 4LDK~5DK系 | 6,033万円~7,620万円 | 6,218万円~7,855万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 104万円 | 163件 | 108万円 | 5,315件 |
| 30㎡~39㎡ | 73万円 | 51件 | 103万円 | 2,860件 |
| 40㎡~49㎡ | 49万円 | 90件 | 103万円 | 3,711件 |
| 50㎡~59㎡ | 52万円 | 189件 | 93万円 | 4,870件 |
| 60㎡~69㎡ | 51万円 | 339件 | 92万円 | 6,493件 |
| 70㎡~79㎡ | 61万円 | 320件 | 96万円 | 7,071件 |
| 80㎡~89㎡ | 67万円 | 122件 | 94万円 | 3,096件 |
| 90㎡~99㎡ | 69万円 | 24件 | 94万円 | 1,159件 |
| 100㎡~149㎡ | 56万円 | 19件 | 109万円 | 1,054件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 114万円 | 基準値 | 151万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 93万円 | -18.4% | 130万円 | -13.9% |
| 11~15年 | 83万円 | -27.2% | 124万円 | -17.9% |
| 16~20年 | 69万円 | -39.5% | 112万円 | -25.8% |
| 21~25年 | 58万円 | -49.1% | 107万円 | -29.1% |
| 26~30年 | 52万円 | -54.4% | 88万円 | -41.7% |
| 31~35年 | 45万円 | -60.5% | 63万円 | -58.3% |
| 36~40年 | 40万円 | -64.9% | 62万円 | -58.9% |
| 41~50年 | 37万円 | -67.5% | 67万円 | -55.6% |
| 50年~ | 28万円 | -75.4% | 59万円 | -60.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 足立区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 74万円 | 133件 | 117万円 | 6,942件 |
4分~6分 | 76万円 | 273件 | 111万円 | 10,436件 |
7分~9分 | 64万円 | 298件 | 102万円 | 8,247件 |
10分~12分 | 56万円 | 246件 | 89万円 | 4,939件 |
13分~15分 | 51万円 | 187件 | 67万円 | 2,542件 |
16分~20分 | 47万円 | 121件 | 58万円 | 1,475件 |
21分~29分 | 33万円 | 33件 | 43万円 | 327件 |
町域別の売却相場

足立区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾瀬 | 1DK | 30㎡ | 1,400万円 | 綾瀬 | 9分 | 2025年 |
| 綾瀬 | 1DK+S | 55㎡ | 1,900万円 | 北綾瀬 | 6分 | 2022年 |
| 綾瀬 | 1K | 25㎡ | 1,900万円 | 青井 | 8分 | 2025年 |
| 綾瀬 | 1R | 30㎡ | 2,100万円 | 綾瀬 | 2分 | 2025年 |
| 伊興 | 1K | 20㎡ | 650万円 | 竹ノ塚 | 6分 | 2025年 |
| 伊興 | 1R | 20㎡ | 850万円 | 竹ノ塚 | 6分 | 2026年 |
| 一ツ家 | 1DK | 25㎡ | 570万円 | 六町 | 15分 | 2025年 |
| 一ツ家 | 1K | 40㎡ | 1,700万円 | 六町 | 16分 | 2020年 |
| 加賀 | 1DK | 30㎡ | 860万円 | 谷在家 | 13分 | 2020年 |
| 加賀 | 1K | 20㎡ | 940万円 | 谷在家 | 13分 | 2023年 |
| 加賀 | 1R | 25㎡ | 630万円 | 谷在家 | 12分 | 2021年 |
| 加平 | 1DK | 25㎡ | 3,000万円 | 北綾瀬 | 7分 | 2025年 |
| 加平 | 1DK+S | 40㎡ | 1,500万円 | 北綾瀬 | 4分 | 2025年 |
| 加平 | 1K | 20㎡ | 1,000万円 | 北綾瀬 | 7分 | 2024年 |
| 加平 | 1R | 55㎡ | 2,300万円 | 北綾瀬 | 10分 | 2025年 |
| 花畑 | 1DK | 30㎡ | 2,900万円 | 北千住 | 6分 | 2021年 |
| 関原 | 1DK | 25㎡ | 2,500万円 | 西新井 | 12分 | 2025年 |
| 関原 | 1K | 20㎡ | 570万円 | 梅島 | 14分 | 2021年 |
| 興野 | 1R | 50㎡ | 2,400万円 | 西新井 | 14分 | 2022年 |
| 栗原 | 1K | 25㎡ | 2,500万円 | 西新井 | 7分 | 2025年 |
| 栗原 | 1K+S | 60㎡ | 2,500万円 | 大師前 | 3分 | 2023年 |
| 栗原 | 1R | 25㎡ | 500万円 | 西新井 | 6分 | 2025年 |
| 弘道 | 1K | 30㎡ | 2,200万円 | 青井 | 6分 | 2025年 |
| 弘道 | 1R | 20㎡ | 690万円 | 青井 | 8分 | 2023年 |
| 江北 | 1DK | 35㎡ | 2,600万円 | 江北(東京) | 3分 | 2025年 |
| 江北 | 1K | 25㎡ | 2,600万円 | 西新井大師西 | 8分 | 2021年 |
| 鹿浜 | 1DK | 50㎡ | 2,600万円 | 西新井大師西 | 15分 | 2022年 |
| 舎人 | 1DK | 35㎡ | 2,200万円 | 舎人 | 2分 | 2024年 |
| 舎人 | 1K | 25㎡ | 1,500万円 | 見沼代親水公園 | 1分 | 2026年 |
| 舎人 | 1R | 25㎡ | 1,700万円 | 見沼代親水公園 | 1分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
千住ザタワー
足立区 千住
4,280万円〜1億8,000万円
パークホームズ北千住アドーア
足立区 千住
8,480万円〜1億6,790万円
イニシア千住曙町
足立区 千住曙町
4,780万円〜1億5,180万円
イニシア西新井
足立区 島根
4,780万円〜1億5,000万円
アトラスタワー北千住
足立区 千住
7,680万円〜1億4,980万円
シティタワー綾瀬
足立区 綾瀬
1億2,480万円〜1億4,800万円
シテヌーブ北千住30
足立区 千住曙町
3,890万円〜1億4,100万円
シテヌーブ北千住30 A棟
足立区 千住曙町
3,890万円〜1億4,100万円
シティタワー千住大橋
足立区 千住橋戸町
9,100万円〜1億2,240万円
ランドシティ北千住
足立区 千住寿町
4,300万円〜1億1,800万円