千葉市美浜区のマンション売却相場を調べる
美浜区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
31万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
99% | 187% |

相場価格の推移

西暦 | 美浜区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 31万円 | 100 % | 28万円 | 100 % |
| 2025年 | 31万円 | 100 % | 28万円 | 104 % |
| 2024年 | 31万円 | 107 % | 27万円 | 100 % |
| 2023年 | 29万円 | 112 % | 27万円 | 108 % |
| 2022年 | 26万円 | 100 % | 25万円 | 100 % |
| 2021年 | 26万円 | 124 % | 25万円 | 114 % |
| 2020年 | 21万円 | 100 % | 22万円 | 105 % |
| 2019年 | 21万円 | 131 % | 21万円 | 111 % |
| 2018年 | 16万円 | 94 % | 19万円 | 95 % |
| 2017年 | 17万円 | 100 % | 20万円 | 111 % |
| 2016年 | 17万円 | - | 18万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 美浜区 | 千葉市 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 786万円~1,100万円 | 867万円~1,213万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,715万円~3,685万円 | 2,275万円~3,088万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,800万円~4,800万円 | 2,913万円~3,680万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 美浜区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 10万円 | 35件 | 15万円 | 77件 |
| 50㎡~59㎡ | 12万円 | 105件 | 12万円 | 225件 |
| 60㎡~69㎡ | 18万円 | 83件 | 23万円 | 285件 |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 245件 | 32万円 | 618件 |
| 80㎡~89㎡ | 41万円 | 195件 | 33万円 | 412件 |
| 90㎡~99㎡ | 48万円 | 55件 | 38万円 | 119件 |
| 100㎡~149㎡ | 52万円 | 56件 | 40万円 | 98件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 美浜区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 81万円 | 基準値 | 80万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 65万円 | -19.8% | 60万円 | -25% |
| 11~15年 | 51万円 | -37% | 50万円 | -37.5% |
| 16~20年 | 46万円 | -43.2% | 44万円 | -45% |
| 21~25年 | 46万円 | -43.2% | 43万円 | -46.3% |
| 26~30年 | 38万円 | -53.1% | 30万円 | -62.5% |
| 41~50年 | 16万円 | -80.2% | 15万円 | -81.3% |
| 50年~ | 14万円 | -82.7% | 11万円 | -86.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 美浜区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 52件 | 43万円 | 133件 |
4分~6分 | 24万円 | 103件 | 33万円 | 251件 |
7分~9分 | 25万円 | 117件 | 36万円 | 297件 |
10分~12分 | 23万円 | 165件 | 31万円 | 334件 |
13分~15分 | 45万円 | 180件 | 29万円 | 305件 |
16分~20分 | 27万円 | 118件 | 21万円 | 224件 |
21分~29分 | 48万円 | 34件 | 22万円 | 122件 |
町域別の売却相場

美浜区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸町 | 1K | 45㎡ | 650万円 | みどり台 | 12分 | 2018年 |
| 打瀬 | 1K | 40㎡ | 1,500万円 | 海浜幕張 | 12分 | 2024年 |
| 真砂 | 1DK | 50㎡ | 560万円 | 検見川浜 | 13分 | 2022年 |
| 真砂 | 1R | 55㎡ | 450万円 | 稲毛海岸 | 9分 | 2024年 |
| 稲毛海岸 | 1DK | 60㎡ | 1,400万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 2019年 |
| 高洲 | 1DK | 20㎡ | 400万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 2021年 |
| 高洲 | 1K | 20㎡ | 450万円 | 稲毛海岸 | 14分 | 2016年 |
| 高浜 | 1K | 60㎡ | 2,000万円 | 稲毛海岸 | 24分 | 2020年 |
| 高浜 | 1R | 80㎡ | 3,800万円 | 稲毛海岸 | 21分 | 2024年 |
高く売れている
マンション
セントラルパークウエスト
千葉市美浜区 打瀬
4,120万円〜1億9,800万円
セントラルパークウエストシータワー
千葉市美浜区 打瀬
3,980万円〜1億9,800万円
幕張ベイパークスカイグランドタワー
千葉市美浜区 若葉
4,680万円〜1億5,000万円
幕張ベイパークミッドスクエアタワー
千葉市美浜区 若葉
5,180万円〜1億4,500万円
幕張ベイパークライズゲートタワー
千葉市美浜区 若葉
6,700万円〜1億2,800万円
セントラルパークイースト幕張パークタワー
千葉市美浜区 打瀬
3,980万円〜1億1,000万円
パティオスグランエクシア
千葉市美浜区 打瀬
3,740万円〜9,980万円
パティオスグランエクシア1番館
千葉市美浜区 打瀬
3,740万円〜9,980万円
幕張ベイパーククロスタワー&レジデンス
千葉市美浜区 若葉
4,780万円〜9,500万円
幕張ベイタウングリーナ
千葉市美浜区 打瀬
4,480万円〜9,480万円