ダイナシティ三田の売却価格4,480万円〜1億2,699万円・賃料12.9万円〜
ダイナシティ三田
東京都港区三田2丁目17番16号
- SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
- 地下1階・地上14階建
- 築21年
- 50戸
- 複数路線利用可
- 三田駅徒歩 7 分
- 田町駅徒歩 9 分
- 白金高輪駅徒歩 10 分
売却相場
4,480万円〜1億2,699万円
坪単価
555.8万円
429.2万円
841.2万円
平米単価
168.1万円
129.8万円
254.4万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
6,315万円
平米単価 168.1万円 × 37.56平米
売却後の手残り額(概算)
2,330万円
売却価格の 36.9% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 6,315万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -3,200万円 |
| 仲介手数料(税込)(6,315万×3%+6万) ×1.1 | -215万円 |
| 印紙税 | -3万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -565万円 |
| 手取り額 | 2,330万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
3.1%
賃料
12.9万円〜
13階:30.7㎡の賃料
修繕積立金
320円/㎡
適正・優良
国の適正水準を満たしており、「管理体制が良好な優良物件」として強気の価格で売却が期待できそうです。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/22件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 南東 | 49.9㎡ | 4.6㎡ | 12,699万円 | 841.2万円 | 10,980円 | 15,970円 | 2026/01/01 |
| 4階 | 2DK | 南東 | 49.9㎡ | 4.6㎡ | 9,980万円 | 661.1万円 | 10,980円 | 15,970円 | 2025/10/01 |
| 5階 | 2LDK | 南東 | 49.9㎡ | 4.6㎡ | 12,000万円 | 794.9万円 | 10,980円 | 15,970円 | 2025/05/01 |
| 1階 | 1DK | 北西 | 37.6㎡ | 4.2㎡ | 6,380万円 | 561.5万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2024/07/01 |
| 2階 | 1LDK | 南東 | 41.5㎡ | 4.6㎡ | 6,680万円 | 532.2万円 | 9,130円 | 13,280円 | 2024/07/01 |
| 1階 | 1DK | 西 | 37.6㎡ | 4.2㎡ | 6,250万円 | 550万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2024/06/01 |
| 2階 | 1LDK | 北西 | 34.5㎡ | 4.4㎡ | 4,480万円 | 429.2万円 | 7,590円 | 11,040円 | 2024/04/01 |
| 9階 | 1DK | 南東 | 32.1㎡ | 8.7㎡ | 5,180万円 | 532.7万円 | - | 10,280円 | 2024/02/01 |
| 2階 | 1LDK | 北西 | 34.5㎡ | 4.4㎡ | 4,750万円 | 455.1万円 | 7,590円 | 11,040円 | 2024/01/01 |
| 1階 | 1DK | 西 | 37.6㎡ | - | 6,380万円 | 561.5万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2024/01/01 |
| 2階 | 1R | 北西 | 34.5㎡ | 4.4㎡ | 4,900万円 | 469.5万円 | 7,590円 | 11,040円 | 2024/01/01 |
| 9階 | 1DK | 南東 | 32.1㎡ | 8.7㎡ | 5,480万円 | 563.6万円 | - | - | 2023/12/01 |
| 9階 | 1DK | 南東 | 32.1㎡ | 8.7㎡ | 5,490万円 | 564.6万円 | - | - | 2023/12/01 |
| 5階 | 2LDK | 南西 | 49.9㎡ | 4.6㎡ | 6,680万円 | 442.5万円 | 10,980円 | 15,970円 | 2023/11/01 |
| 1階 | 1LDK | 北西 | 37.6㎡ | 4.2㎡ | 6,880万円 | 605.5万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2023/11/01 |
| 2階 | 1LDK | 北西 | 34.5㎡ | 4.4㎡ | 5,480万円 | 525万円 | 7,590円 | 11,040円 | 2023/11/01 |
| 1階 | 1DK | 西 | 37.6㎡ | - | 6,598万円 | 580.7万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2023/10/01 |
| 2階 | 1LDK | 北西 | 34.5㎡ | 4.4㎡ | 5,980万円 | 573万円 | 7,590円 | 11,040円 | 2023/07/01 |
| 1階 | 1DK | 西 | 37.6㎡ | - | 6,880万円 | 605.5万円 | 8,260円 | 12,020円 | 2023/05/01 |
| 5階 | 2LDK | 南西 | 49.9㎡ | 4.6㎡ | 6,680万円 | 442.5万円 | 10,980円 | 15,970円 | 2023/04/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | ダイナシティ三田 |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0073東京都港区三田2丁目17番16号 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地下1階・地上14階建 / 総戸数50戸 |
| 築年月 | 2004年11月(築21年) |
| 交通① | 都営浅草線/都営三田線 三田駅 徒歩7分 |
| 交通② | JR山手線/JR京浜東北線 田町駅 徒歩9分 |
| 交通③ | 東京メトロ南北線/都営三田線 白金高輪駅 徒歩10分 |
| 交通④ | 東京メトロ南北線/都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩12分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
