【2026年版】神戸市東灘区の土地価格は坪単価112.1万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
3位 /9行政区
3位 /9行政区
東灘区の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 112.1万円/坪 | 33.9万円/㎡ | |
| 2025年 | 106.6万円/坪 | 32.3万円/㎡ | |
| 2024年 | 102.6万円/坪 | 31.1万円/㎡ | |
| 2023年 | 100.8万円/坪 | 30.5万円/㎡ | |
| 2022年 | 98.5万円/坪 | 29.8万円/㎡ | |
| 2021年 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/㎡ | |
| 2020年 | 95.5万円/坪 | 28.9万円/㎡ | |
| 2019年 | 92.6万円/坪 | 28.0万円/㎡ | |
| 2018年 | 90.6万円/坪 | 27.4万円/㎡ | |
| 2017年 | 92.9万円/坪 | 28.1万円/㎡ | |
| 2016年 | 92.2万円/坪 | 27.9万円/㎡ | |
| 2015年 | 89.1万円/坪 | 27.0万円/㎡ | |
| 2014年 | 85.5万円/坪 | 25.9万円/㎡ | |
| 2013年 | 82.6万円/坪 | 25.0万円/㎡ | |
| 2012年 | 81.7万円/坪 | 24.7万円/㎡ | |
| 2011年 | 79.8万円/坪 | 24.2万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5,400万円 | 53件 | |
| 2024年 | 7,000万円 | 52件 | |
| 2023年 | 5,900万円 | 48件 | |
| 2022年 | 5,800万円 | 48件 | |
| 2021年 | 4,500万円 | 49件 | |
| 2020年 | 4,700万円 | 56件 | |
| 2019年 | 5,350万円 | 48件 | |
| 2018年 | 4,500万円 | 47件 | |
| 2017年 | 4,200万円 | 67件 | |
| 2016年 | 4,100万円 | 55件 | |
| 2015年 | 4,100万円 | 54件 | |
| 2014年 | 5,000万円 | 74件 | |
| 2013年 | 4,600万円 | 81件 | |
| 2012年 | 4,500万円 | 63件 | |
| 2011年 | 4,450万円 | 66件 | |
| 2010年 | 3,600万円 | −% | 72件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡本 | 215.2万円/坪(65.1万円/㎡) | ||
| 2位 | 甲南町 | 209.6万円/坪(63.4万円/㎡) | ||
| 3位 | 住吉本町 | 201.8万円/坪(61.1万円/㎡) | ||
| 4位 | 御影郡家 | 196.7万円/坪(59.5万円/㎡) | ||
| 5位 | 本山中町 | 186.8万円/坪(56.5万円/㎡) | ||
| 6位 | 御影中町 | 180.8万円/坪(54.7万円/㎡) | ||
| 7位 | 森南町 | 168.6万円/坪(51.0万円/㎡) | ||
| 8位 | 田中町 | 157.7万円/坪(47.7万円/㎡) | ||
| 9位 | 本山北町 | 148.4万円/坪(44.9万円/㎡) | ||
| 10位 | 深江北町 | 143.3万円/坪(43.4万円/㎡) | ||
| 11位 | 本山南町 | 143.1万円/坪(43.3万円/㎡) | ||
| 12位 | 住吉宮町 | 130.6万円/坪(39.5万円/㎡) | ||
| 13位 | 魚崎北町 | 128.9万円/坪(39.0万円/㎡) | ||
| 14位 | 本庄町 | 125.3万円/坪(37.9万円/㎡) | ||
| 15位 | 御影本町 | 121.7万円/坪(36.8万円/㎡) | ||
| 16位 | 御影石町 | 117.5万円/坪(35.6万円/㎡) | ||
| 17位 | 西岡本 | 101.7万円/坪(30.8万円/㎡) | ||
| 18位 | 深江本町 | 95.9万円/坪(29.0万円/㎡) | ||
| 19位 | 御影塚町 | 89.9万円/坪(27.2万円/㎡) | ||
| 20位 | 魚崎西町 | 89.3万円/坪(27.0万円/㎡) | ||
| 21位 | 青木 | 86.8万円/坪(26.3万円/㎡) | ||
| 22位 | 御影山手 | 76.7万円/坪(23.2万円/㎡) | ||
| 23位 | 向洋町中 | 76.0万円/坪(23.0万円/㎡) | ||
| 24位 | 深江南町 | 72.7万円/坪(22.0万円/㎡) | ||
| 24位 | 魚崎南町 | 72.7万円/坪(22.0万円/㎡) | ||
| 26位 | 住吉山手 | 71.7万円/坪(21.7万円/㎡) | ||
| 27位 | 鴨子ケ原 | 69.3万円/坪(21.0万円/㎡) | ||
| 28位 | 森北町 | 63.1万円/坪(19.1万円/㎡) | ||
| 29位 | 深江浜町 | 51.7万円/坪(15.7万円/㎡) | ||
| 30位 | 魚崎浜町 | 45.0万円/坪(13.6万円/㎡) | ||
| 31位 | 渦森台 | 41.7万円/坪(12.6万円/㎡) | ||
| 32位 | 住吉台 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | ||
| 33位 | 住吉浜町 | 36.4万円/坪(11.0万円/㎡) | ||
| 34位 | 御影浜町 | 34.0万円/坪(10.3万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉南町 | 33坪 | 4,600万円 | 136万円 | 41万円 | 長方形 | 住吉(阪神) | 8分 | 2022年 |
| 住吉宮町 | 35坪 | 5,000万円 | 142万円 | 43万円 | ほぼ長方形 | 住吉(阪神) | 3分 | 2025年 |
| 住吉山手 | 30坪 | 1,200万円 | 40万円 | 12万円 | ほぼ台形 | 御影(阪急) | 16分 | 2021年 |
| 住吉本町 | 30坪 | 5,100万円 | 169万円 | 51万円 | ほぼ長方形 | 住吉(JR・六甲ライナー) | 3分 | 2018年 |
| 住吉東町 | 38坪 | 4,200万円 | 109万円 | 33万円 | 長方形 | 魚崎 | 6分 | 2021年 |
| 北青木 | 38坪 | 3,800万円 | 99万円 | 30万円 | ほぼ台形 | 青木 | 3分 | 2021年 |
| 岡本 | 32坪 | 3,300万円 | 99万円 | 30万円 | ほぼ長方形 | 岡本(兵庫) | 9分 | 2024年 |
| 御影 | 35坪 | 6,300万円 | 179万円 | 54万円 | ほぼ長方形 | 御影(阪急) | 10分 | 2025年 |
| 御影塚町 | 38坪 | 4,000万円 | 109万円 | 33万円 | ほぼ長方形 | 石屋川 | 5分 | 2024年 |
| 御影山手 | 32坪 | 1,900万円 | 60万円 | 18万円 | 長方形 | 御影(阪急) | 11分 | 2024年 |
| 御影本町 | 38坪 | 2,500万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 御影(阪神) | 10分 | 2025年 |
| 御影石町 | 33坪 | 6,000万円 | 182万円 | 55万円 | ほぼ長方形 | 石屋川 | 8分 | 2024年 |
| 御影郡家 | 38坪 | 8,000万円 | 212万円 | 64万円 | ほぼ長方形 | 住吉(JR・六甲ライナー) | 8分 | 2023年 |
| 本山中町 | 35坪 | 6,700万円 | 192万円 | 58万円 | ほぼ長方形 | 摂津本山 | 5分 | 2019年 |
| 本山北町 | 38坪 | 8,800万円 | 231万円 | 70万円 | ほぼ長方形 | 岡本(兵庫) | 4分 | 2025年 |
| 本庄町 | 32坪 | 4,300万円 | 132万円 | 40万円 | ほぼ長方形 | 甲南山手 | 9分 | 2025年 |
| 森北町 | 33坪 | 4,500万円 | 132万円 | 40万円 | ほぼ長方形 | 甲南山手 | 8分 | 2025年 |
| 深江北町 | 30坪 | 2,700万円 | 89万円 | 27万円 | ほぼ整形 | 深江(兵庫) | 2分 | 2025年 |
| 深江南町 | 38坪 | 2,900万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | 深江(兵庫) | 16分 | 2019年 |
| 深江本町 | 36坪 | 2,400万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 深江(兵庫) | 8分 | 2025年 |
| 甲南町 | 32坪 | 3,500万円 | 109万円 | 33万円 | ほぼ長方形 | 摂津本山 | 13分 | 2017年 |
| 西岡本 | 38坪 | 6,500万円 | 169万円 | 51万円 | ほぼ整形 | 岡本(兵庫) | 15分 | 2022年 |
| 青木 | 36坪 | 3,400万円 | 93万円 | 28万円 | ほぼ長方形 | 青木 | 2分 | 2017年 |
| 魚崎中町 | 35坪 | 4,300万円 | 122万円 | 37万円 | 長方形 | 魚崎 | 6分 | 2019年 |
| 魚崎北町 | 32坪 | 3,500万円 | 112万円 | 34万円 | ほぼ長方形 | 魚崎 | 11分 | 2022年 |
| 鴨子ケ原 | 35坪 | 2,700万円 | 79万円 | 24万円 | ほぼ正方形 | 御影(阪急) | 8分 | 2024年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 2,350万円 | 8件 |
| 21坪~29坪 | 4,150万円 | 8件 |
| 30坪~38坪 | 4,400万円 | 10件 |
| 39坪~44坪 | 7,150万円 | 4件 |
| 45坪~50坪 | 3,800万円 | 1件 |
| 51坪~56坪 | 8,800万円 | 5件 |
| 57坪~65坪 | 4,500万円 | 4件 |
| 66坪~74坪 | 6,450万円 | 2件 |
| 75坪~89坪 | 1億700万円 | 2件 |
| 90坪~104坪 | 1億8,500万円 | 4件 |
| 121坪~150坪 | 2,950万円 | 2件 |
| 151坪~181坪 | 2億8,000万円 | 1件 |
| 182坪~241坪 | 6億3,500万円 | 2件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 5,000万円 | 9件 |
| 4分~6分 | 5,850万円 | 16件 |
| 7分~9分 | 4,400万円 | 12件 |
| 10分~12分 | 5,600万円 | 11件 |
| 13分~15分 | 1億300万円 | 2件 |
| 21分~29分 | 500万円 | 3件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
東灘区の土地売却相場は、約112.1万円/坪(約34.0万円~約215.2万円/坪)、平米単価約33.9万円/㎡(約10.3万円~約65.1万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約4,483万円~約6,724万円が取引の目安となります。
東灘区内の土地売却相場が最も高いエリアは岡本で約215.2万円/坪(約65.1万円/㎡)、最も安いエリアは御影浜町で約34.0万円/坪(約10.3万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

