兵庫県神戸市西区の土地の売却相場と価格推移
西区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
31万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の33万円だよ!
西暦 | 西区 | 神戸市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 33万円 | 106 % | 56件 | 50万円 | 100 % | 362件 |
| 2023年 | 31万円 | 119 % | 59件 | 50万円 | 109 % | 409件 |
| 2022年 | 26万円 | 100 % | 50件 | 46万円 | 118 % | 379件 |
| 2021年 | 26万円 | 104 % | 62件 | 39万円 | 108 % | 435件 |
| 2020年 | 25万円 | 104 % | 65件 | 36万円 | 103 % | 432件 |
| 2019年 | 24万円 | 100 % | 71件 | 35万円 | 97 % | 446件 |
| 2018年 | 24万円 | 83 % | 53件 | 36万円 | 97 % | 456件 |
| 2017年 | 29万円 | 107 % | 66件 | 37万円 | 100 % | 513件 |
| 2016年 | 27万円 | 100 % | 77件 | 37万円 | 103 % | 495件 |
| 2015年 | 27万円 | 104 % | 80件 | 36万円 | 90 % | 539件 |
| 2014年 | 26万円 | - | 54件 | 40万円 | - | 542件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

西区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 西区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 1,300万円 | 47件 | 2,000万円 | 118件 |
| 75坪~89坪 | 1,450万円 | 36件 | 2,450万円 | 70件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

西区で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 西区 | 神戸市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,550万円 | 34件 | 1,900万円 | 77件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 34件 | 2,000万円 | 78件 |
30分~59分 | 1,550万円 | 92件 | 1,900万円 | 102件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?